Pototschnig,Thomas - SC Garching 1980 e.V.

Name : Pototschnig,Thomas
DWZ : 1424
Verein : SC Garching 1980 e.V.
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
D-Klasse 1
1 Gast 5 Hartmann,Kurt 1410 Münchener SC 1836/SK Siemens 7 (8) 0.52 0
2 Heim 5 Sanders,Juergen 1292 SV Weiß-Blau Allianz München 3 (6) 0.68 1
3 Gast 5 Grieneisen Pivatto,Vivian 1312 SK München Südost 4 (8) 0.65 1
4 Heim 1 Wagner,Simon 1268 TSV Forstenried 3 (6) 0.71 ½
6 Heim 2 Galensowske,Nikolas 1358 SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) 0.59 0
7 Gast 3 Voges,Gerhard 1465 Schach-Union München 4 (8) 0.44 0
9 Heim 3 Eiberweiser,Hans Joerg 1494 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 (8) 0.4 0
Summe 3.99 2.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1424- 2.5 4.00 19 1267 1371 2½ / 7 1378-7 -46
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund