Langer,Christian - SC Kirchseeon e.V.

Name : Langer,Christian
DWZ : 1708
Verein : SC Kirchseeon e.V.
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
B-Klasse 3
1 Gast 3 Vischer,Dieter 1737 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 0.46 0
2 Heim 2 Reiter,Gerhard 1783 Schach-Union München 2 0.4 0
3 Heim 3 Rennenkampff,Jürgen 1713 SC Trudering 1 0.49 0
4 Gast 4 Rohrer,David 1915 SC Garching 1980 5 0.23 0
5 Heim 3 Heusler,Jürgen 1897 Münchener SC 1836/SK Siemens 4 0.25 1
6 Gast 3 Kipp,Stefan 1735 SG Schwabing München Nord 2 0.46 0
7 Heim 2 Tikovsky,Armin 1991 SK Markt Schwaben 1 0.16 0
Summe 2.45 1 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 3
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1708- 1.0 2.45 24 1600 1824 1 / 7 1671-51 -37
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund