Zinke,Thomas - Schachklub München Südost e.V.

Name : Zinke,Thomas
DWZ : 1969
Verein : Schachklub München Südost e.V.
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga
1 Heim 6 Bumes,Konrad 1899 SC Haar 1931 2 0.6 1
3 Heim 6 Buchner,Rudolf 2038 SC Tarrasch 45 München 2 0.4 ½
4 Gast 5 Born,Reiner 1926 SC Garching 1980 4 0.56 ½
5 Heim 6 Watzenberger,Stefan 2068 SC Sendling 1 0.36 0
6 Gast 4 Lengfeld,Thomas 1861 SV Weiß-Blau Allianz München 1 0.65 0
7 Heim 5 Todd,Christian 1966 FC Bayern München 4 0.5 0
8 Gast 5 Mattes,Heinz 1923 Münchener SC 1836 3 0.56 ½
9 Heim 5 Brunner,Helmut 1913 SF Deisenhofen 1 0.58 ½
Summe 4.21 3 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1969- 3.0 4.22 30 1905 1949 3 / 8 1943-29 -26
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund