Ligastatistiken für die B-Klasse 1

Die aktiven Spieler der B-Klasse 1

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kwan,Michael 2057 Münchener SC 1836 e.V. 2 5.0 5 1807 1807 ²
2 Krämer,Stefan 2151 TSV Forstenried e.V. 2 5.0 6 1807 2198
3 Schaffranietz,Horst 1804 SC F.X.Meiller 2 5.0 6 1749 2140
4 Müller,Willibald 1853 Münchener SC 1836 e.V. 11 5.0 6 1669 2060
5 Marschall,Josef 1844 Münchener SC 1836 e.V. 5 5.0 7 1717 1941
6 Bally,Helmuth 1657 SC Tarrasch 45 München 6 5.0 7 1683 1907
7 Homberger,Oskar 1702 SG Schwabing München Nord e.V. 5 5.0 7 1565 1789
8 Wiesmeier,Franz 1919 SC F.X.Meiller 1 4.5 7 1856 1960
9 Pulver,Veit 1874 Münchener SC 1836 e.V. 4 4.5 7 1770 1874
10 Neumeier,Reinhard 1675 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 5 4.5 7 1662 1766
11 Chien,Ming 1598 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 6 4.5 7 1619 1723
12 Schmid,Martin 1611 TSV Forstenried e.V. 9 4.5 7 1597 1701
13 Fantino,Rene 2052 TSV Forstenried e.V. 4 4.0 4 1757 0
14 Müller,Gerd 1809 TSV Forstenried e.V. 5 4.0 5 1717 2079
15 Gartenfeld,Reinhold 1812 Münchener SC 1836 e.V. 6 4.0 5 1625 1987
16 Klein,Reinhard 1783 Münchener SC 1836 e.V. 9 4.0 6 1638 1829
17 Sander,Norbert 1780 Münchener SC 1836 e.V. 8 4.0 6 1601 1792
18 Knipping,Paul 1833 TSV Forstenried e.V. 3 4.0 7 1782 1886
19 Kometer,Herbert 1703 SC F.X.Meiller 3 4.0 7 1779 1883
20 Zweck,Benjamin 1754 TSV Forstenried e.V. 7 4.0 7 1661 1765
21 Wawruch,Volker 1681 SC Tarrasch 45 München 8 4.0 7 1650 1754
22 Simmon,Norbert 1665 SG Schwabing München Nord e.V. 4 3.5 5 1750 1898
23 Tsiapouris,Michael SC Tarrasch 45 München 7 3.5 5 1622 1770
24 Schmid,Johann 1734 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 4 3.5 5 1618 1766
25 Obster,Robert 1682 SC F.X.Meiller 5 3.5 6 1656 1716
26 Forster,Normann 1533 SC F.X.Meiller 8 3.5 6 1634 1694
27 Strobl,Ralf 1719 SC Roter Turm Altstadt 14 3.0 4 1686 0
28 Weraach,Jalal 1513 SC Roter Turm Altstadt 5 3.0 4 1656 0
29 Sussitz,Harald 1617 TSV Forstenried e.V. 11 3.0 4 1590 0
30 Wellner,Roland 1796 SC Roter Turm Altstadt 1 3.0 5 1898 2046
31 Gorenflo,Hartmut 1592 SC F.X.Meiller 7 3.0 5 1576 1724
32 Pezerovic,Asim 1807 TSV Forstenried e.V. 6 3.0 6 1712 1772
33 Beer,Reinhard 1619 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 7 3.0 6 1527 1587
34 Karst,Christian 1678 1.Schachklub Neuperlach e.V. 2 3.0 7 1727 1727
35 Ebermayer,Anton 1654 SC F.X.Meiller 4 3.0 7 1708 1708
36 Maier,Heinz 1554 SC Roter Turm Altstadt 8 3.0 7 1656 1656
37 Schneider,Christian 1554 SC F.X.Meiller 10 2.5 3 1588 0
38 Jacobsen,Arne 1870 Münchener SC 1836 e.V. 3 2.5 4 1786 0
39 Westhoven,Jörg 1739 1.Schachklub Neuperlach e.V. 1 2.5 5 1818 1818
40 Lieber,Helmut 1764 SC Tarrasch 45 München 2 2.5 5 1782 1782
41 Wawrinsky,Ludwig 1675 1.Schachklub Neuperlach e.V. 3 2.5 5 1723 1723
42 Ronkina,Vera 1676 1.Schachklub Neuperlach e.V. 6 2.5 5 1646 1646
43 Schäfer,David 1582 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 8 2.5 5 1537 1537
44 Ziegeldorf,Richard 1764 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 3 2.5 6 1757 1697
45 Müller,Liliane 1692 1.Schachklub Neuperlach e.V. 8 2.5 6 1565 1505
46 Zimmermann,Klaus 1806 SC Tarrasch 45 München 1 2.5 7 1871 1767
47 Vuong,Anh-Tu 1948 SG Schwabing München Nord e.V. 12 2.0 2 1819 0
48 Jusifow,Emil 1793 Münchener SC 1836 e.V. 13 2.0 2 1675 0
49 Niedermayr,Arthur 1810 SC Roter Turm Altstadt 16 2.0 3 1739 0
50 Kreipl,Christian 1501 TSV Forstenried e.V. 10 2.0 4 1590 0
51 Hiltner,Karlpeter 1673 SC Tarrasch 45 München 5 2.0 5 1695 1695
52 Camuffo,Andrea 1563 1.Schachklub Neuperlach e.V. 7 2.0 5 1599 1599
53 Tafelmair,Lothar 1746 SC Tarrasch 45 München 3 2.0 7 1769 1665
54 Veith,Stefan 1727 SC Roter Turm Altstadt 3 2.0 7 1755 1651
55 Peters,Werner 1571 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 11 1.5 2 1725 0
56 Titz,Markus 1783 SG Schwabing München Nord e.V. 14 1.5 2 1709 0
57 Holzapfel,Günther 1498 SC F.X.Meiller 12 1.5 3 1670 0
58 Heim,Philipp 1774 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 2 1.5 4 1815 0
59 Schmitt,Werner 1505 SG Schwabing München Nord e.V. 7 1.5 4 1650 0
60 Schleif,Helmut 1632 SG Schwabing München Nord e.V. 3 1.5 5 1766 1618
61 Arnold,Knut 1497 1.Schachklub Neuperlach e.V. 5 1.5 7 1667 1443
62 Nowak,Dieter 1761 SG Schwabing München Nord e.V. 9 1.0 1 1769 0
63 Novak,Petr 2195 SG Schwabing München Nord e.V. 17 1.0 1 1761 0
64 Heiß,Josef 1744 SC Tarrasch 45 München 13 1.0 1 1683 0
65 Chara,Bernhard 1857 1.Schachklub Neuperlach e.V. 14 1.0 1 1653 0
66 Klopfer,Dieter 1638 SG Schwabing München Nord e.V. 18 1.0 1 1563 0
67 Kriegler,Siegfried 1760 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 13 1.0 1 1554 0
68 Volkov,Evgeny 2011 SC Tarrasch 45 München 10 1.0 1 1479 0
69 Gupta,Arvind 1961 Münchener SC 1836 e.V. 10 1.0 1 1414 0
70 Krause,Günter 1777 SC Roter Turm Altstadt 15 1.0 2 1669 0
71 Schgoer,Heinz 1612 SC F.X.Meiller 6 1.0 2 1637 0
72 Ruf,Karl 1531 1.Schachklub Neuperlach e.V. 10 1.0 2 1631 0
73 Cluse,Michael 1691 TSV Forstenried e.V. 8 1.0 2 1548 0
74 Mihaly,Bela 1660 SC Tarrasch 45 München 11 1.0 3 1647 0
75 Stadler,Lothar 1683 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 9 1.0 4 1838 0
76 Fernandez-Alvarez,Raul 1533 SG Schwabing München Nord e.V. 6 1.0 4 1690 0
77 Axelsson,Roland 1686 SC Roter Turm Altstadt 2 1.0 5 1759 1611
78 Yelina,Lyubov 1651 SG Schwabing München Nord e.V. 2 1.0 5 1753 1605
79 Lederer,Helmut 1479 SC Roter Turm Altstadt 6 1.0 5 1710 1562
80 Hubert,Patrik 1653 Münchener SC 1836 e.V. 7 1.0 5 1657 1509
81 Holzberger,Richard 1414 SC Roter Turm Altstadt 7 1.0 6 1683 1492
82 Bartenbach,Oliver 1761 1.Schachklub Neuperlach e.V. 4 1.0 7 1793 1569
83 Weber,Alfred 1857 1.Schachklub Neuperlach e.V. 9 0.5 1 2151 0
84 Kung,Andreas Arnfried 1715 SC Tarrasch 45 München 15 0.5 1 1853 0
85 Holzer,Erwin 1840 SG Schwabing München Nord e.V. 16 0.5 1 1681 0
86 Kahler,Rudolf 1610 1.Schachklub Neuperlach e.V. 11 0.5 1 1592 0
87 Altmann,Wolfgang 1418 TSV Forstenried e.V. 12 0.5 1 1520 0
88 Peiker,Eberhard 1735 SG Schwabing München Nord e.V. 13 0.5 2 1665 0
89 Zohr,Adelbert 1699 SC Tarrasch 45 München 4 0.5 4 1687 0
90 Volynskiy,Eduard 1520 SG Schwabing München Nord e.V. 8 0.5 5 1589 1227
91 Nolte,Holger 1750 SC Roter Turm Altstadt 4 0.0 1 1858 0
92 Herrmann,Luca 1414 SC Tarrasch 45 München 12 0.0 1 1804 0
93 Prölß,Walter 1542 TSV Forstenried e.V. 13 0.0 1 1775 0
94 Geiselbrechtinger,Martin 1537 1.Schachklub Neuperlach e.V. 12 0.0 1 1734 0
95 Buchmann,Stephan 1487 SC Roter Turm Altstadt 11 0.0 1 1734 0
96 Rucker,Peter 883 SC Tarrasch 45 München 14 0.0 1 1702 0
97 Hartmann,Alex 1478 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 10 0.0 1 1678 0
98 Rösch,Alfred 1552 SG Schwabing München Nord e.V. 10 0.0 1 1675 0
99 Siebenwirth,Christian 1885 SG Schwabing München Nord e.V. 15 0.0 1 1657 0
100 Timm,Wolfgang 1301 SC F.X.Meiller 11 0.0 1 1619 0
101 Kohn,Robert 1550 SG Schwabing München Nord e.V. 11 0.0 1 1617 0
102 Maroske,Carlos 1674 Münchener SC 1836 e.V. 12 0.0 1 1592 0
103 Kempf,Kurt 1244 SC F.X.Meiller 13 0.0 1 1582 0
104 Klenk,Sofie 1493 SC Tarrasch 45 München 9 0.0 1 1563 0
105 Piazzi,Mark 1708 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 12 0.0 1 1531 0
106 Albrecht,Joachim 1675 1.Schachklub Neuperlach e.V. 13 0.0 2 1715 0
107 Kipp,Stefan 1697 SG Schwabing München Nord e.V. 1 0.0 4 1932 0
108 Alt,Ralph 1478 SC Roter Turm Altstadt 9 0.0 4 1671 0
109 Loy,Matthias 1769 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 1 0.0 5 1887 1210
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund