Ligastatistiken für die C-Klasse 1

Die aktiven Spieler der C-Klasse 1

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rashoo,Muhamad 1656 SC Karlsfeld 2 6.0 6 1458 1458 ²
2 Hilmer,Manuel 1756 SC Trudering 3 4.5 6 1533 1724
3 Neper,Olaf 1721 SC Haar 1931 3 4.5 6 1482 1673
4 Stegmaier,Erika 1429 1.Schachklub Neuperlach e.V. 8 4.0 4 1374 0
5 Pörtge,Alfred 1674 SC Trudering 4 4.0 5 1512 1874
6 Mittermaier,Martin 1376 SF Deisenhofen 7 4.0 5 1333 1695
7 Borissow,Helene 1350 1.Schachklub Neuperlach e.V. 7 4.0 5 1319 1681
8 Sindern,Christoph 1482 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 4.0 6 1500 1691
9 Emmerich,Stefan 1356 1.Schachklub Neuperlach e.V. 6 4.0 6 1395 1586
10 Von Spreckelsen,Albert 1595 SC Haar 1931 4 3.5 4 1391 0
11 Gemsjäger,Wolfgang 1523 SC Trudering 10 3.5 4 1308 0
12 Schober,Joachim 1902 SC Karlsfeld 1 3.5 5 1554 1702
13 Meier,Walter 1683 SC Karlsfeld 4 3.5 5 1450 1598
14 Ellmann,Eduard 1505 SF Deisenhofen 6 3.5 5 1384 1532
15 Haberkorn,Franz 1672 SC Karlsfeld 5 3.5 6 1446 1506
16 Nicolay,Rolf 1421 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 6 3.5 6 1394 1454
17 Selinger,Silviu 1467 SF Deisenhofen 8 3.0 4 1411 0
18 Auth,Dirk 1803 SC Trudering 1 3.0 5 1717 1865
19 Baierl,Christian 1409 1.Schachklub Neuperlach e.V. 3 3.0 6 1620 1680
20 Neumann,Reimund 1516 1.Schachklub Neuperlach e.V. 2 3.0 6 1565 1625
21 Prölß,Walter 1542 TSV Forstenried e.V. 6 2.5 4 1602 0
22 Kanduth,Friedrich 1648 SF Deisenhofen 3 2.5 4 1579 0
23 Leidreiter,Carsten 1401 TSV Forstenried e.V. 9 2.5 4 1466 0
24 Fuchs,Günter 1573 SC Trudering 6 2.5 4 1324 0
25 Deuter,Reinhold 1513 1.Schachklub Neuperlach e.V. 4 2.5 5 1552 1552
26 Simm,Wolfgang 1636 SC Karlsfeld 3 2.5 5 1544 1544
27 Lechner,Toni 1552 SC Haar 1931 5 2.5 5 1459 1459
28 Eggenweiler,Bernhard 1410 SC Karlsfeld 6 2.5 5 1455 1455
29 Egger,Thomas 1566 SF Deisenhofen 5 2.5 6 1537 1477
30 Hagenguth,Holger 1713 SF Deisenhofen 1 2.0 2 1406 0
31 Kuhlkamp,Marco 1542 SC Trudering 7 2.0 2 1188 0
32 Henning,Ulrich 1937 SC Haar 1931 1 2.0 3 1661 0
33 Tomasi,Roland 1148 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 5 2.0 3 1437 0
34 Milak,Adela 1579 SC Haar 1931 2 2.0 4 1552 0
35 Hanke,Siegfried 1638 SC Trudering 5 2.0 4 1369 0
36 Tauchert,Alexander 1456 SC Haar 1931 7 2.0 5 1497 1497
37 Wolf,Dietrich Hans 1683 SF Deisenhofen 4 1.5 3 1470 0
38 Mistelbauer,Heinz 1484 SC Haar 1931 6 1.5 4 1476 0
39 Schmidt,Maximilian TSV Forstenried e.V. 12 1.5 4 1430 0
40 Eiberweiser,Hans Joerg 1412 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 4 1.5 5 1502 1354
41 Weber,Tobias 1327 TSV Forstenried e.V. 8 1.5 5 1482 1334
42 Steinbeck,Johann 1533 SC Trudering 9 1.5 5 1466 1318
43 Neumair,Stefan 1390 SC Karlsfeld 7 1.5 6 1328 1137
44 Harbeck,Hermann 1512 1.Schachklub Neuperlach e.V. 13 1.0 1 1902 0
45 Sussitz,Harald 1617 TSV Forstenried e.V. 1 1.0 1 1857 0
46 Eichner,Andreas 1096 TSV Forstenried e.V. 13 1.0 1 1533 0
47 Kahler,Rudolf 1610 1.Schachklub Neuperlach e.V. 9 1.0 1 1423 0
48 Felser,Tobias 1121 SC Haar 1931 11 1.0 1 1165 0
49 Haas,Jakob 1348 TSV Forstenried e.V. 18 1.0 1 1019 0
50 Galushkin,Vitalj 1507 1.Schachklub Neuperlach e.V. 10 1.0 1 1019 0
51 Mai,Anton 1543 SC Haar 1931 10 1.0 2 1520 0
52 Kreipl,Christian 1501 TSV Forstenried e.V. 3 1.0 2 1434 0
53 Dittrich,Ludwig 1080 TSV Forstenried e.V. 10 1.0 2 1416 0
54 Pöschl,Markus 1475 SC Haar 1931 13 1.0 2 1268 0
55 Altmann,Wolfgang 1418 TSV Forstenried e.V. 17 1.0 3 1458 0
56 Richter,Udo 1316 SC Haar 1931 8 1.0 3 1430 0
57 Imbriovcan,Tomislav 1493 SC Trudering 8 1.0 3 1404 0
58 Schlederer,Martin 1299 SC Haar 1931 9 1.0 3 1389 0
59 Gundel,Helmut 1399 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 11 1.0 4 1682 0
60 Brand,Richard 1455 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 12 1.0 4 1576 0
61 Chiozzi,Filippo 1459 TSV Forstenried e.V. 5 1.0 4 1558 0
62 Fink,Jürgen 1293 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 10 1.0 4 1508 0
63 Lahm,Markus 1492 TSV Forstenried e.V. 4 1.0 5 1622 1474
64 Prijovic,Predrag 1525 SC Trudering 12 0.5 1 1672 0
65 Geiselbrechtinger,Martin 1537 1.Schachklub Neuperlach e.V. 14 0.5 1 1595 0
66 Lindinger,Klaus 1694 SC Trudering 2 0.5 1 1542 0
67 Aumüller,Johannes 1334 SC Haar 1931 15 0.5 1 1350 0
68 Ruf,Walter 1271 SC Trudering 11 0.5 1 1299 0
69 Weber,Alfred 1857 1.Schachklub Neuperlach e.V. 1 0.5 2 1710 0
70 Fürmetz,Lukas 1444 TSV Forstenried e.V. 7 0.5 2 1550 0
71 Leidreiter,Daniel 1037 TSV Forstenried e.V. 15 0.5 2 1472 0
72 Schelle,Michael 1165 SF Deisenhofen 11 0.5 3 1385 0
73 Platzer,Wolfgang 1346 1.Schachklub Neuperlach e.V. 5 0.5 4 1432 0
74 Müller,Isabell SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 8 0.5 4 1392 0
75 Neusatz,Nicolas SC Haar 1931 14 0.0 0 0 0
76 Miller,Michael 1667 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 13 0.0 1 1713 0
77 Bodesheim,Julian 1090 TSV Forstenried e.V. 14 0.0 1 1573 0
78 Bürger,Manfred 1407 SC Karlsfeld 9 0.0 1 1467 0
79 Matyl,Franz 1206 SC Haar 1931 16 0.0 1 1429 0
80 Helps,Ian Malcolm SC Haar 1931 12 0.0 1 1410 0
81 Gruner,Karl 1464 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 0.0 1 1409 0
82 Gianluca,Chiozzi TSV Forstenried e.V. 16 0.0 1 1117 0
83 Bitzer,Johannes 1279 1.Schachklub Neuperlach e.V. 11 0.0 2 1788 0
84 Jasarevic',Izo 1144 1.Schachklub Neuperlach e.V. 12 0.0 2 1633 0
85 Pohl,Daniel 1423 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 9 0.0 2 1551 0
86 Fehlhammer,Heinz 1182 SF Deisenhofen 12 0.0 2 1534 0
87 Dittrich,Jürgen 1160 TSV Forstenried e.V. 11 0.0 2 1417 0
88 Schneller,Ludwig 1331 SC Karlsfeld 8 0.0 2 1373 0
89 Sengle,Arthur 1117 SF Deisenhofen 14 0.0 3 1702 0
90 Riedle,Maximilian 1288 SF Deisenhofen 10 0.0 3 1463 0
91 Schwarz,Andreas 1019 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 7 0.0 5 1433 756
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund