1. Spielleiter, Tobias Stempfle
Münchner Mannschaftsmeister 2025/26 ist die vierte Mannschaft des SC Garching 1980. Die Mannschaft gewann in der Bezirksliga alle neun Wettkämpfe und darf in die Regionalliga aufsteigen. Ebenfalls eine volle Punktausbeute gelang der dritten Mannschaft des Münchener SC 1836 in der A-Klasse 1.
Alle Auf- und Abstiege sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
Mit dem Abschluss der übergeordneten Ligen steht nun die voraussichtliche Anzahl der auf- und absteigenden Mannschaften in den Ligen der MMM fest.
Offene Schnellschach-Einzelmeisterschaft am 6. Januar in Garching
Auch in dieser Saison findet die Münchner Schnellschach-Einzelmeisterschaft im Rahmen des offenen Garchinger Dreikönigsturniers am 6. Januar 2026 statt.
Neu ist diesmal die Elo-Auswertung. Die Schnellschach-Elo, die seit einigen Jahren von der FIDE geführt wird, erfreut sich wachsender Beliebtheit und Verbreitung und wird nun auch bei diesem Turnier angeboten.
Aus räumlichen Gründen ist das Turnier auf 180 Teilnehmende begrenzt. Im letzten Jahr wurde diese Zahl einige Tage vor dem Turnier erreicht, daher empfiehlt sich eine Voranmeldung.
| Bezirksliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Klasse 1 | A-Klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Klasse 1 | B-Klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Klasse 1 | C-Klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die folgende Übersicht zeigt die Vorberechtigungen und den Stand der Anmeldungen für die MMM 2025/26.
Stand: 21. September 2025
Update: Die Klasseneinteilung ist erfolgt.
Die erste Mannschaft der Schachfreunde München ist Münchner Mannschaftsmeister 2024/25. Die Mannschaft gewann die Bezirksliga deutlich mit vier Mannschaftspunkten Vorsprung vor dem ersten Verfolger. Die Schachfreunde München dürfen damit erstmals in ihrer noch jungen Geschichte auf Bayerischer Ebene antreten.
Alle Auf- und Abstiege sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
Mit dem Abschluss der Bayerischen Ligen steht nun die Anzahl der auf- und absteigenden Mannschaften in den Ligen der MMM fest.
Die offene Münchner Schnellschach-Einzelmeisterschaft findet in dieser Saison im Rahmen des Garchinger Dreikönigsturniers am 6. Januar 2025 statt.
Alle Details zum Turnier finden sich in der Ausschreibung.
Aus räumlichen Gründen gibt eine Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden, die im Vorjahr beinahe erreicht wurde. Daher empfiehlt sich eine Voranmeldung.
| Bezirksliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Klasse 1 | A-Klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Klasse 1 | B-Klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Klasse 1 | C-Klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
