SF Deisenhofen 1 - A-Klasse 1
Mannschaftsführer
SF Deisenhofen, Julian Rösch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
SF Deisenhofen, Julian Rösch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiel,Fabian | 2101 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | ||
2 | Weingut,Roland | 1929 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
3 | Koppen,Harald | 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 9 | 66.7 | |
4 | Rupp,Eckart,Dr. | 1934 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
5 | Rösch,Julian | 1967 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 9 | 50 | |
6 | Brunner,Helmut | 1936 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | 93.8 | ||
7 | Rispler,Matthias | 1907 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
8 | Blind,Thomas | 1891 | |||||||||||||
9 | Westphal,Dieter | 2034 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 6 | 83.3 | ||||
10 | Paul,Franz Xaver | 1776 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
11 | Hagenguth,Holger | 1749 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
12 | Gambietz,Winfried | 1795 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
13 | Schelle,Michael | 1829 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
14 | Münsch,Christian | 1853 | |||||||||||||
15 | Kanduth,Friedrich | 1627 | |||||||||||||
16 | Ehrler,Günter | 1647 | |||||||||||||
Gesamt | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 3 | 7.5 | 5 | 49 | 72 | 68.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.10.2018 | SF Deisenhofen 1 | SC Ismaning 1 | 7.5 : 0.5 |
2 | 1 | 12.11.2018 | Münchener SC 1836 4 | SF Deisenhofen 1 | 2.5 : 5.5 |
3 | 1 | 03.12.2018 | SF Deisenhofen 1 | SV Höhenkirchen 1 | 4.5 : 3.5 |
4 | 1 | 21.01.2019 | SC Garching 1980 5 | SF Deisenhofen 1 | 2.5 : 5.5 |
5 | 1 | 04.02.2019 | SF Deisenhofen 1 | SC Sendling 2 | 4.5 : 3.5 |
6 | 1 | 18.02.2019 | SC Pasing 1948 1 | SF Deisenhofen 1 | 2.0 : 6.0 |
7 | 1 | 18.03.2019 | SF Deisenhofen 1 | FC Bayern München 5 | 3.0 : 5.0 |
8 | 1 | 08.04.2019 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | SF Deisenhofen 1 | 0.5 : 7.5 |
9 | 1 | 06.05.2019 | SC Haar 1931 3 | SF Deisenhofen 1 | 3.0 : 5.0 |
Powered by ChessLeagueManager