MEM 2023 - B-Turnier: Runde 7, 26. August 2023 10:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titz, Markus (5) | 1714 | - | Mete, Burak (4.5) | 1674 | 0:1 | ||
2 | Lipinsky, Pierre (4.5) | 1512 | - | Kung, Andreas Arnfried (4) | 1990 | 0:1 | ||
3 | Wittko, Alexander (4) | 1244 | - | Nolte, Holger (4) | 1921 | 0:1 | ||
4 | Klein, Reinhard (4) | 1809 | - | Grillmaier, Alexander (4) | 1422 | 0:1 | ||
5 | Denkscherz, Dominik (3.5) | 1795 | - | Bauer, Werner (3) | 1826 | 1:0 | ||
6 | Apelt, Andreas (3) | 1737 | - | Tsilighiris, Jörg (3.5) | 1722 | ½:½ | ||
7 | Kelling, Arno (3) | 1635 | - | Schleicher, Julian (3) | 1824 | 0:1 | ||
8 | Hiltner, Karlpeter, Dr. (3) | 1814 | - | Vladutescu-Zopp, Stephan (3) | 1638 | 0:1 | ||
9 | Emet, Ensar (3) | 1281 | - | Bausch, Jean (3) | 1656 | 0:1 | ||
10 | Roos, Karin (2.5) | 1756 | - | Ghawi, Raji (2.5) | 1154 | 1:0 | ||
11 | Grillmaier, Felix (2.5) | 1573 | - | Dreisch, Jürgen (2.5) | 1569 | 1:0 | ||
12 | Schattmann, Alfred (2) | 1681 | - | Magori, Quirin (2.5) | 1517 | ½:½ | ||
13 | Felser, Julius (2) | 1273 | - | Böhme, Jonas (2) | 1571 | 0:1 | ||
14 | Kurochkin, Andrei (1) | - | - | Reif, Fabian (1) | 1134 | ½:½ | ||
15 | Shaik, Zhafar (2) | 1062 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager