Zheng,Marc - Schachfreunde München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. JBL | |||||||
5 | Gast | 2 | Steglich,Lukas | 905 | SF Dachau 1932 3 | 0 | 1 |
9 | Gast | 3 | Braitmayer,Liam | SV Höhenkirchen 2 | 0.5 | 1 | |
Summe | 0.5 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM U14 1. Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
MM U14/16 2. Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
3. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 868 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
3. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 868 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager