Krumm,Arthur - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Klenk,Robert | 2019 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.41 | ½ |
2 | Gast | 2 | Fernandez-Garcia,Relman | 2052 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.37 | 0 |
3 | Gast | 1 | Tunka,Philipp | 2055 | SC Garching 1980 4 | 0.36 | 0 |
4 | Heim | 1 | Koppen,Harald | 2047 | SF Deisenhofen 1 | 0.38 | ½ |
6 | Heim | 2 | Lampersberger,Erhard | 2086 | Schach-Union München 1 | 0.32 | 0 |
7 | Gast | 1 | Reich,Thomas | 2323 | FC Bayern München 5 | 0.1 | 0 |
8 | Heim | 2 | Bucan,Djordje | 2030 | SK München Südost 2 | 0.4 | 1 |
9 | Gast | 2 | Knipping,Paul | 1847 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.65 | ½ |
Summe | 2.99 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1956-32 | 2.5 | 3.17 | 25 | 1901 | 2042 | 2½ / 8 | 1941-33 | -15 |
Powered by ChessLeagueManager