Stempfle,Tobias - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
2 | Gast | 7 | Jacob,Tobias | 2022 | SC Unterhaching 2 | 0.1 | 0 |
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 8 | Münch,Wilhelm | 1821 | TSV Solln 1 | 0.28 | ½ |
6 | Gast | 8 | Kraus,Jürgen | 1760 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.36 | ½ |
7 | Heim | 8 | Roos,Karin | 1624 | FC Bayern München 5 | 0.54 | 1 |
8 | Gast | 8 | Lehner,Rudolf | 1770 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.34 | 0 |
9 | Heim | 8 | Reinecke,Klaus | 1831 | Schach-Union München 1 | 0.27 | 0 |
C-Klasse 2 | |||||||
3 | Gast | 3 | Strunz,Heinrich | 1564 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.63 | ½ |
4 | Heim | 1 | Lohvinov,Petro | 1923 | SK München Südost 4 | - | + |
5 | Gast | 3 | Kurze,Volker | 1514 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.69 | 1 |
Summe | 3.21 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1656- | 0.0 | 0.10 | 23 | - | 2022 | 0 / 1 | 1653-73 | -3 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1656-72 | 2.0 | 1.79 | 23 | 1761 | 1761 | 2 / 5 | 1662-73 | + 6 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1656-72 | 1.5 | 1.30 | 22 | - | 1514 | 1½ / 2 | 1630-72 | -26 |
Powered by ChessLeagueManager