Baumgart,Lars - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Klasse | |||||||
3 | Heim | 3 | Kovalyov,Maximilian | 992 | FC Bayern München 9 | 0 | ½ |
4 | Gast | 3 | Kundmann,Eva | 1049 | TSV Forstenried 4 | 0 | 1 |
6 | Gast | 2 | Galensowske,Nikolas | 1404 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 | - | + |
7 | Heim | 2 | Haas,Jakob | 1261 | TSV Forstenried 3 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
E-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1125 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager