Rashoo,Muhamad - SC Karlsfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 3 | Sürek,Derya | 1747 | SC Tarrasch 45 München 5 | 0.45 | 1 |
2 | Heim | 3 | Ebersbach,Rudolf | 1899 | SC Eching 1 | 0.26 | 0 |
3 | Gast | 3 | Foltas,Hermann | 1869 | Münchener SC 1836 4 | 0.29 | ½ |
4 | Heim | 2 | Hilmer,Manuel | 1795 | SC Trudering 1 | 0.39 | 0 |
5 | Heim | 2 | Ross,Oleksandr | 1623 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.62 | ½ |
6 | Gast | 3 | Hüttner,Günther | 1761 | Schach-Union München 2 | 0.43 | 0 |
7 | Heim | 3 | Reger,Klaus | 1648 | SC Sendling 3 | 0.59 | ½ |
8 | Gast | 3 | Suligoj,Alois | 1726 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.48 | 1 |
Summe | 3.51 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1714- | 1.0 | 0.69 | 24 | - | 1832 | 1 / 2 | 1724-17 | + 10 |
Powered by ChessLeagueManager