| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Siebold, Hans-Jörg | (3½) | - | Ronkina, Vera | (4) | 1 - 0 | ||||||||
| 2 | Müller, Gerhard | (3½) | - | Watzenberger, Stefan | (3½) | 0 - 1 | ||||||||
| 3 | Utz, Günther | (3½) | - | Rabinovych, Myron | (3½) | 0 - 1 | ||||||||
| 4 | Haslsperger, Sebasti | (3½) | - | Passon, Marcel | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 5 | Meier, Sebastian | (3) | - | Simmon, Norbert | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 6 | Moser, Andreas | (3) | - | Schattmann, Alfred | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 7 | Kirsch, Martin | (3) | - | Schönfelder, Heinric | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 8 | Hornung, Richard | (3) | - | Boehm, Bruno | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 9 | Hiltner, Karlpeter, | (3) | - | Schröter, Claus | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 10 | Zohr, Adelbert | (3) | - | Tafelmayer, Karl | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 11 | Gstaltmeyr, Karl | (2½) | - | Roth, Karlheinz | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 12 | Ibisch, Robert | (2½) | - | Henseleit, Stephan | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 13 | Wagner, Gerhard | (2½) | - | Schönegg, Werner | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 14 | Mannschatz, Michael | (2½) | - | Hanan, Bangin | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 15 | Binder, Christian | (2½) | - | Greiner, Gregory | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 16 | Stempfle, Tobias | (2½) | - | Janekovic, Vera | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 17 | Wirtz, Andy | (2) | - | Suttmann, Horst | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 18 | Hradetzky, Horst | (2) | - | Heider, Dirk | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 19 | Häring, Walter-Georg | (2) | - | Niedermaier, Peter | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 20 | Gstaltmeyr, Martin, | (2) | - | Schmid, Johann | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 21 | Maurer, Markus, Dr. | (2) | - | Krklec, Boris | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 22 | Eckstein, Helmut | (2) | - | Prölß, Walter | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 23 | Wolf, Thomas | (2) | - | Kellner, Adolf | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 24 | Roos, Karin | (2) | - | Lederer, Helmut | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 25 | Beutner, Karlheinz | (2) | - | Hösl, Stephan | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 26 | Gerlach, Florian | (2) | - | Volynskiy, Eduard | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 27 | Bentz, Rüdiger | (2) | - | Bausch, Jean | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 28 | Hümmler, Thomas | (2) | - | Podleska, Michael | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 29 | Georgakis, Nikolas | (2) | - | Czarnach, Anton | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 30 | Neubauer, Karl Heinz | (2) | - | Steigüber, Alfons | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 31 | Joachim, Klaus | (2) | - | Rothmund, Fritz | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 32 | Heil, Rudolf | (2) | - | Hoffmann, Thomas | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 33 | Huber, Dorit | (1½) | - | Wawrinsky, Ludwig | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 34 | Spatschek, Wilhelm | (1½) | - | Mittelstaedt, Ewald | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 35 | Müller, Liliane | (1½) | - | Groschwitz, Eva | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 36 | Köhler, Gerhard | (1½) | - | Baues, Richard | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 37 | Rodinger, Peter | (1½) | - | Holzner, Peter | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 38 | Reinhard, Chetan | (1½) | - | Hödtke, Mark-Munir | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 39 | Berger, Siegfried | (1) | - | Neiss, Albrecht | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 40 | Dolch, Alfred | (1) | - | Gronbach, Karl | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 41 | Schweighard, Hubert, | (1) | - | Karl, Ludwig | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 42 | Grüneschild, Hildega | (1) | - | Schmid, Reinhard | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 43 | Ziegler, Gerhard | (1) | - | Stegmaier, Erika | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 44 | Gödel, Anna | (1) | - | Leeb, Christian | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 45 | Novotny, Hans | (1) | - | Soliman, Ahmed | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 46 | Hubert, Patrik | (1) | - | Borissow, Helene | (½) | ½ - ½ | ||||||||
| 47 | Schmitt, Gerhard | (½) | - | Berger, Johannes | (½) | + - - | ||||||||
| 48 | Baxa, Ottokar | (0) | - | Rebien, Inge | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 49 | Schwarz, Susanne | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
