| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Bromberger, Stefan | (1) | - | Lochte, Thomas | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Basener, Winfried | (1) | - | Kosic, Dragan | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Belezky, Alexander | (1) | - | Hock, Martin | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Demir, Bilal | (1) | - | Pezerovic, Edin | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Baldauf, Marco | (1) | - | Braun, Thomas, Dr. | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Czap, Bernard | (1) | - | Jorczik, Julian | (1) | 0 - 1 |
| 7 | von Zimmermann, Georg | (1) | - | Reich, Thomas | (1) | ½ - ½ |
| 8 | Schmidt-Schäffer, Sebastian, Dr. | (1) | - | Azimi, Reza | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Kretschel, Klaus | (1) | - | Dmitrenko, Viktor | (1) | ½ - ½ |
| 10 | Seisenberger, Georg | (1) | - | Höfelsauer, Thomas | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Dehlinger, Alexander | (1) | - | Deues, Erik | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Tsikerdanos, Konstantinos | (1) | - | Vogel, Robert | (1) | 0 - 1 |
| 13 | Mack, Thomas, Dr. | (1) | - | Komljenovic, Luka | (1) | 0 - 1 |
| 14 | Höller, Armin | (1) | - | Straub, Jürgen, Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 15 | Schelle, Artur | (1) | - | Heigermoser, Robert | (1) | ½ - ½ |
| 16 | Fischer, Andreas | (1) | - | Zill, Christoph | (1) | 0 - 1 |
| 17 | Böhm, Jürgen | (1) | - | Schlichtmann, Robin | (1) | 1 - 0 |
| 18 | Foehr, Wolfgang | (1) | - | Guttenthaler, Franz | (1) | 0 - 1 |
| 19 | Unger, Michael | (1) | - | Leeb, Simon | (1) | ½ - ½ |
| 20 | de Carbonnel, Paul | (1) | - | Heer, Stephan, Dr. | (½) | 0 - 1 |
| 21 | Fedorovsky, Michael | (½) | - | Ditmas, Hugh | (½) | 1 - 0 |
| 22 | Köpke, Christian | (½) | - | Kainzbauer, Harald | (½) | 1 - 0 |
| 23 | Scherer, Stefan | (½) | - | Stadler, Andreas | (½) | 1 - 0 |
| 24 | Brem, Stephan | (½) | - | Kosovs, Ernst | (½) | 1 - 0 |
| 25 | Kalinin, Oleksandr | (½) | - | Vlajkov, Milenko | (½) | 1 - 0 |
| 26 | Schultes, Christoph, Dr. | (½) | - | Weidl, Robert | (½) | 1 - 0 |
| 27 | Forgach, Andreas, Dr. | (½) | - | Hönnekes, Klaus | (½) | ½ - ½ |
| 28 | Knecht, Michael | (½) | - | Hopp, Günter | (½) | 1 - 0 |
| 29 | Cajkovski, Zeljko Hinko | (½) | - | Huber, Edwin | (0) | 0 - 1 |
| 30 | Dengler, Peter | (0) | - | Cabrera, Elmo | (0) | 1 - 0 |
| 31 | Ott, Anton | (0) | - | Barth, Thomas | (0) | 0 - 1 |
| 32 | Bergauz, Noam | (0) | - | Schmitzer, Peter | (0) | ½ - ½ |
| 33 | Carbonetti, Mario Alberto | (0) | - | Lerch, Martin | (0) | 0 - 1 |
| 34 | Kümpers, Ulrich | (0) | - | Sibisan, Catalin | (0) | 0 - 1 |
| 35 | Aldag, Benjamin | (0) | - | Guggenberger, Guido | (0) | 0 - 1 |
| 36 | Bender, Gerhard | (0) | - | Sander, Norbert | (0) | 1 - 0 |
| 37 | Schmidt, Hans Christoph | (0) | - | Taube, Hubertus | (0) | 0 - 1 |
| 38 | Strobl, Raimund | (0) | - | Lochte, Szilvia | (0) | 1 - 0 |
| 39 | Heim, Philipp | (0) | - | Sprung, Norbert | (0) | 1 - 0 |
| 40 | Strecker, Gerhard, Dr. | (0) | - | Kraft, Tom | (0) | ½ - ½ |
| 41 | Gradl, Winfried | (0) | - | Kleinhenz, Hans-Georg | (0) | ½ - ½ |
| 42 | Bally, Helmuth | (0) | - | Reinhard, Chetan | (0) | ½ - ½ |
| 43 | Zeindlmeier, Thomas | (0) | - | Brink, Gerhard | (0) | 1 - 0 |
| 44 | Schmidt, Walter | (0) | - | Holzmayr, Norbert | (0) | 1 - 0 |
| 45 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (0) | - | Wank, Rainer | (0) | 0 - 1 |
| 46 | Krafzik, Joachim | (0) | - | Wawruch, Volker | (0) | 0 - 1 |
| 47 | Ovsepyan, Arshak | (0) | - | Leeb, Jonas | (0) | 1 - 0 |
| 48 | Bergerhoff, Andreas | (0) | - | Schulz-Nottar, Wynfried | (0) | 1 - 0 |
