| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Kostic, Vladimir | (4) | - | Belezky, Alexander | (4½) | ½ - ½ |
| 2 | Pezerovic, Edin | (4) | - | Schelle, Artur | (4) | 1 - 0 |
| 3 | Thiel, Kuno | (4) | - | Höfelsauer, Thomas | (4) | 0 - 1 |
| 4 | Köpke, Christian | (3½) | - | Schlichtmann, Robin | (4) | 1 - 0 |
| 5 | Krivoborodov, Egor | (3½) | - | Galow, Wolfgang Paul | (3½) | 1 - 0 |
| 6 | Demir, Bilal | (3½) | - | Dehlinger, Alexander | (3½) | 0 - 1 |
| 7 | Imnadze, Nato | (3½) | - | Rajic, Ivica | (3½) | 0 - 1 |
| 8 | Straub, Jürgen, Dr. | (3½) | - | Reinhard, Chetan | (3½) | ½ - ½ |
| 9 | Kranewitter, Norbert | (3½) | - | Lochte, Thomas | (3½) | ½ - ½ |
| 10 | Bongartz, Philipp | (3) | - | Pawelzik, Malte | (3½) | 1 - 0 |
| 11 | Rusche, Johannes | (3) | - | Waltenberger, Udo | (3) | 1 - 0 |
| 12 | Ritzka, Simon | (3) | - | Hoehfeld, Markus | (3) | ½ - ½ |
| 13 | Sailer, Wolfgang | (3) | - | Stadler, Andreas | (3) | ½ - ½ |
| 14 | Zepke, Armin | (3) | - | Huber, Benedikt | (3) | 1 - 0 |
| 15 | Steinbacher, Thomas | (3) | - | Latzel, Wolfgang | (3) | ½ - ½ |
| 16 | Koppen, Harald | (3) | - | Schleich, Theodor, Dr. | (3) | 0 - 1 |
| 17 | Czap, Bernard | (3) | - | Kretschel, Klaus | (3) | 1 - 0 |
| 18 | Mack, Thomas, Dr. | (2½) | - | Huber, Edwin | (2½) | 0 - 1 |
| 19 | Seisenberger, Georg | (2½) | - | Höller, Armin | (2½) | ½ - ½ |
| 20 | Schmidt, Hans Christoph | (2½) | - | Shahin, Walid | (2½) | 1 - 0 |
| 21 | Tsiapouris, Michael, Dr. | (2½) | - | Kümpers, Ulrich | (2½) | ½ - ½ |
| 22 | Raßl, Bernhard | (2½) | - | Frowein, Helge | (2½) | 1 - 0 |
| 23 | Lipinsky, Markus | (2½) | - | Essler, Richard | (2½) | ½ - ½ |
| 24 | Brozio, Jason | (2½) | - | Ivanov, Alexander, Dr. | (2½) | 0 - 1 |
| 25 | Hönnekes, Klaus | (2) | - | Moser, Andreas | (2½) | 1 - 0 |
| 26 | Hornung, Hans, Dr. | (2) | - | Sander, Norbert | (2) | 1 - 0 |
| 27 | Thiel, Fabian | (2) | - | Plank, Peter | (2) | 1 - 0 |
| 28 | Suligoy, Alois | (2) | - | Bender, Gerhard, Dr. | (2) | 0 - 1 |
| 29 | Körber, Aljoscha | (2) | - | Lochte, Szilvia | (2) | 0 - 1 |
| 30 | Klein, Reinhard | (2) | - | Schmidt, Walter | (2) | 0 - 1 |
| 31 | Cabrera, Elmo | (2) | - | Wltschek, Christian | (2) | 1 - 0 |
| 32 | Kleinhenz, Hans-Georg | (2) | - | Schmitzer, Peter | (1½) | 1 - 0 |
| 33 | Solger, Bernhard | (1½) | - | Brink, Gerhard | (1½) | 1 - 0 |
| 34 | Bausch, Jean | (1½) | - | Schubert, Josef | (1½) | 0 - 1 |
| 35 | Siebold, Hans-Jörg | (1½) | - | Herrmann, Luca | (1½) | 0 - 1 |
| 36 | Bauer, Ron Dominik Steven | (1½) | - | Klocke, Bernward, Dr. | (1½) | ½ - ½ |
| 37 | Cajkovski, Zeljko Hinko | (1½) | - | Hartmann, Karl-Heinz | (1½) | 0 - 1 |
| 38 | Dietlmeier, Tobias | (1) | - | Daurer, Walter | (1) | 0 - 1 |
| 39 | Hartmann, Christian | (1) | - | Klenk, Sofie | (1) | ½ - ½ |
| 40 | Komarov, Jan | (1) | - | Dolezal, Hans-Peter | (1) | 1 - 0 |
| 41 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (1) | - | Ost, Franz | (½) | ½ - ½ |
| 42 | Elbau, Hans | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
