| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Belezky, Alexander | (3) | - | Solodovnichenko, Yuri | (3) | ½ - ½ |
| 2 | Krivoborodov, Egor | (3) | - | Fedorovsky, Michael | (3) | ½ - ½ |
| 3 | Grawe, Christian | (2½) | - | Sopur, Lech | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | Pitschka, Claus | (2½) | - | Hennig, Dirk, Dr. | (2½) | 0 - 1 |
| 5 | Dengler, Peter | (2½) | - | Höfelsauer, Thomas | (2½) | 0 - 1 |
| 6 | Pawelzik, Malte | (2½) | - | Schmidt, Georg | (2½) | 0 - 1 |
| 7 | Maier, Alexander | (2½) | - | Reinhard, Chetan | (2½) | ½ - ½ |
| 8 | Raßl, Bernhard | (2½) | - | Schmidbauer, Daniel | (2) | ½ - ½ |
| 9 | Reich, Thomas | (2) | - | Bergauz, Avigdor | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Monninger, Moritz | (2) | - | Guttenthaler, Franz | (2) | 0 - 1 |
| 11 | de Francesco, Klaus | (2) | - | Thiel, Fabian | (2) | 1 - 0 |
| 12 | Rajic, Ivica | (2) | - | Schelle, Artur | (2) | 1 - 0 |
| 13 | Schmidt, Hans Christoph | (2) | - | Unger, Michael | (2) | 0 - 1 |
| 14 | Kretschel, Klaus | (2) | - | Steinbacher, Matthias, D | (2) | ½ - ½ |
| 15 | Shahin, Walid | (2) | - | Lochte, Thomas | (2) | 1 - 0 |
| 16 | Brem, Stephan | (1½) | - | Mai, Anton | (2) | 1 - 0 |
| 17 | Gupta, Arvind | (1½) | - | Basener, Winfried | (1½) | 0 - 1 |
| 18 | Walter, Tobias | (1½) | - | Hartmann, Karl-Heinz | (1½) | 1 - 0 |
| 19 | Brink, Gerhard | (1½) | - | Kümpers, Ulrich | (1½) | 0 - 1 |
| 20 | Kessler, Jan | (1½) | - | Demir, Bilal | (1½) | 0 - 1 |
| 21 | Hornung, Hans, Dr. | (1½) | - | Schmitzer, Peter | (1½) | 1 - 0 |
| 22 | Waltenberger, Udo | (1½) | - | Knöpfle, Andreas | (1½) | 1 - 0 |
| 23 | Lochte, Szilvia | (1) | - | Ovsepyan, Arshak | (1) | 0 - 1 |
| 24 | Straub, Jürgen, Dr. | (1) | - | Komarov, Jan | (1) | 1 - 0 |
| 25 | Haselbeck, Franz | (1) | - | Nurbekoglu, Michael | (1) | ½ - ½ |
| 26 | Moser, Andreas | (1) | - | Winterholler, Christina | (1) | 0 - 1 |
| 27 | Bauer, Ron Dominik Steve | (1) | - | Taube, Hubertus | (1) | 0 - 1 |
| 28 | Cajkovski, Zeljko Hinko | (1) | - | Mack, Thomas, Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 29 | Höller, Armin | (1) | - | Wltschek, Christian | (1) | 1 - 0 |
| 30 | Rost, Vincent | (1) | - | Ditmas, Hugh | (1) | ½ - ½ |
| 31 | Solger, Bernhard | (1) | - | Klocke, Bernward, Dr. | (1) | 1 - 0 |
| 32 | Dolezal, Hans-Peter | (1) | - | Dormann, Winfried | (1) | ½ - ½ |
| 33 | Latzel, Wolfgang | (1) | - | Herrmann, Luca | (1) | 0 - 1 |
| 34 | Hoehfeld, Markus | (1) | - | Pauthner, Franz | (1) | 1 - 0 |
| 35 | Ost, Franz | (1) | - | Kühn, Matthias | (1) | 0 - 1 |
| 36 | Grunert, Friedrich | (1) | - | Schmidt, Walter | (½) | ½ - ½ |
| 37 | Kleinhenz, Hans-Georg | (½) | - | Daurer, Walter | (½) | 1 - 0 |
| 38 | Huber, Benedikt | (½) | - | Noel, Nicolas | (½) | ½ - ½ |
| 39 | Cabrera, Elmo | (0) | - | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (½) | 1 - 0 |
| 40 | Sander, Norbert | (0) | - | Koppen, Harald | (0) | ½ - ½ |
| 41 | Voigt, Tobias | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
