5. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Berchtenbreiter, Maximilian (3½) - Höfelsauer, Thomas (4) ½ - ½
2 Reich, Thomas (3½) - Mooser, Nicolas (3½) 1 - 0
3 Köpke, Christian (3½) - Schimpf, Markus (3½) 1 - 0
4 Schelle, Artur (3) - Ciolek, Andreas (3½) ½ - ½
5 Dechant, Georg (3) - Bergauz, Avigdor (3) 1 - 0
6 Lipinsky, Markus (3) - Unger, Michael (3) - - +
7 de Francesco, Klaus (2½) - Lochte, Thomas (2½) 1 - 0
8 Steinbacher, Matthias, Dr. (2½) - Böhm, Uwe (2½) 1 - 0
9 Arnaut, Armin (2½) - Böhm, Jürgen (2½) 0 - 1
10 Cuadrado, Guillermo (2½) - Schleich, Theodor, Dr. (2½) 0 - 1
11 Straub, Jürgen, Dr. (2½) - Schmidt, Hans Christoph (2½) 1 - 0
12 Seisenberger, Georg (2½) - Reinhard, Chetan (2½) 0 - 1
13 Hornung, Hans, Dr. (2½) - Bergerhoff, Andreas (2½) 0 - 1
14 Stocker, Rupert (2½) - Kramer, Wolfgang (2½) ½ - ½
15 Höhfeld, Markus (2½) - Kessler, Jan (2½) 0 - 1
16 Kümpers, Ulrich (2½) - Voigt, Tobias (2½) ½ - ½
17 Carbonetti, Mario Alberto (2) - Humburg, Christoph (2) 1 - 0
18 Höller, Armin (2) - Latzel, Wolfgang (2) 1 - 0
19 Lehnhoff, Heinz-Georg (2) - Stadler, Andreas (2) 1 - 0
20 Staudacher, Thomas, Dr. (2) - Hartmann, Karl-Heinz (2) 1 - 0
21 Gupta, Monik (2) - Koppen, Harald (2) ½ - ½
22 Schmitzer, Peter (2) - Klocke, Bernward, Dr. (2) 1 - 0
23 Hentze, Jakob (2) - Gendler, Juri (1½) 0 - 1
24 Mack, Thomas, Dr. (1½) - Bauer, Werner (1½) ½ - ½
25 Bumes, Konrad (1½) - Wltschek, Christian (1½) 1 - 0
26 Müller, Lukas (1½) - Kraft, Tom (1½) 0 - 1
27 Solger, Bernhard (1½) - Dormann, Winfried (1½) ½ - ½
28 Kerkhoff, Jan (1½) - Grunert, Friedrich (1½) ½ - ½
29 Zinndorf, Uwe (1½) - Lawrenz, Denny (1½) 0 - 1
30 Bilandzic, Ante (1½) - Parsch, Christian (1½) ½ - ½
31 Bronold, Anton (1½) - Santl, Anton (1½) 0 - 1
32 Schrauder, Ulrich (1½) - Stork, Simon (1) 0 - 1
33 Schmidt, Walter (1) - Schindlbeck, Johann (1) 1 - 0
34 Heim, Philipp (1) - Friedrich, Dietmar (1) 1 - 0
35 Sander, Norbert (1) - Dolezal, Hans-Peter (1) 0 - 1
36 Glück, Ulrich (1) - Komarov, Jan (1) ½ - ½
37 Auterhoff, Jürgen, Dr. (½) - Hösl, Stephan (½) ½ - ½
38 Moser, Andreas (0) - spielfrei (0) + - -
             
  Spieler mit Half-bye (½ Punkt):         
  Junker, Carsten
(1)        
  Ost, Franz
(0)        
Gelesen 2600 mal Letzte Änderung am Samstag, 29 September 2018 19:14
Mehr in dieser Kategorie: « 6. Runde 4. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund