3. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Solberg, Joachim (2) - Fedorovsky, Michael (2) ½ - ½
2 Azimi, Reza (2) - Hess, Max (2) 0 - 1
3 Köpke, Christian (2) - Großhans, Ralf-Michael (2) 1 - 0
4 Czap, Bernard (2) - Das, Soham (2) 0 - 1
5 Staudacher, Thomas, Dr. (2) - Schelle, Artur (2) 0 - 1
6 Belezky, Alexander (1½) - Khrapko, Marharyta (2) 1 - 0
7 Ciolek, Andreas (1½) - Demir, Bilal (1½) ½ - ½
8 Koppen, Harald (1½) - Straub, Jürgen, Dr. (1½) 0 - 1
9 Thiel, Fabian (1½) - Zeindlmeier, Thomas (1½) 0 - 1
10 Kraftsik, Christian (1½) - Hornung, Hans, Dr. (1½) 0 - 1
11 Taube, Hubertus (1½) - Lawrenz, Denny (1½) 1 - 0
12 Alefs, Jochen, Dr. (1) - Schimpf, Markus (1) 0 - 1
13 Stocker, Rupert (1) - Mack, Thomas, Dr. (1) ½ - ½
14 Schmitzer, Peter (1) - Kessler, Jan (1) 0 - 1
15 Lehnhoff, Heinz-Georg (1) - Lerch, Martin (1) 0 - 1
16 Kretschel, Klaus (1) - Parsch, Christian (1) ½ - ½
17 Brixel, Christof, Dr. (1) - Monninger, Moritz (1) 0 - 1
18 Zinndorf, Uwe (1) - Beckers, Thomas (1) 0 - 1
19 Strecker, Gerhard, Dr. (1) - Bilandzic, Ante (1) 1 - 0
20 Santl, Anton (1) - Hentze, Jakob (1) 1 - 0
21 Mooser, Nicolas (1) - Lütkemeyer, Arnd (1) 1 - 0
22 Lochte, Thomas (1) - Höhfeld, Markus (1) 1 - 0
23 Rösch, Julian (1) - Sprung, Norbert (1) 1 - 0
24 Jusifov, Emil (1) - Deues, Erik (1) ½ - ½
25 Höller, Armin (1) - Straub, Jochen (1) 1 - 0
26 Meiwald, Gerhard (1) - Staudacher, Leon (1) 1 - 0
27 Bräuer, Vanessa (1) - Guggenberger, Guido (1) 1 - 0
28 Schmidt, Hans Christoph (1) - Ost, Franz (1) 1 - 0
29 Jusifov, Ilja (1) - Gendler, Juri (½) 0 - 1
30 Kampfmeier, Dirk (½) - Latzel, Wolfgang (½) 1 - 0
31 Solger, Bernhard (½) - Dolezal, Hans-Peter (½) 1 - 0
32 Klocke, Bernward, Dr. (½) - Mönch, Dorothée Maelys, Dr. (½) 1 - 0
33 Schindlbeck, Johann (½) - Bauer, Werner (½) ½ - ½
34 Hartmann, Karl-Heinz (½) - Moser, Andreas (½) ½ - ½
35 Hösl, Stephan (½) - Cabrera, Elmo (½) 0 - 1
36 Komarov, Jan (½) - Hirn, Thomas (½) 1 - 0
37 Landstorfer, Franz-Robert (0) - Kerkhoff, Jan (0) 0 - 1
38 Haselbeck, Franz (0) - Preßler, Paul (0) 0 - 1
39 Sander, Norbert (0) - Junker, Carsten, Dr. (0) 0 - 1
40 Reinl, Anton (0) - Mattgey, Werner (0) ½ - ½
41 Walbrecht, Quirin (0) - Voigt, Tobias (0) 0 - 1
42 Sürek, Derya (0) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 2603 mal Letzte Änderung am Montag, 30 September 2019 23:16
Mehr in dieser Kategorie: « 2. Runde 4. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund