6. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reindl, Moritz (4½) - Le Masson, Nicolas (4½) 1 - 0
2 Klein, Reinhard (4) - Tafelmayer, Karl (4) ½ - ½
3 Röhlinger, Ulrich (3½) - Niedermaier, Peter (4) 1 - 0
4 Titz, Markus (3½) - Georgakis, Nikolaos (3½) 1 - 0
5 Apelt, Andreas (3½) - Hilmer, Manuel (3½) 0 - 1
6 Maroske, Carlos (3½) - Eibl, Günter (3½) 0 - 1
7 Kirsch, Martin (3½) - Suligoj, Alois (3½) 1 - 0
8 Bratu, Mircea (3) - Post, Thomas (3) 0 - 1
9 Hödtke, Mark-Munir (3) - Boehm, Bruno (3) 1 - 0
10 Schattmann, Alfred (3) - Huber, Dorit (3) ½ - ½
11 Bausch, Jean (3) - Lerchl, Clemens (3) 1 - 0
12 Humbert, Arthur (3) - Breuer, Herbert (3) 1 - 0
13 Klett, Thomas (2½) - Mahrla, Hans, Dr. (2½) 1 - 0
14 Pougin, Elias (2½) - Lorenz, Oda (2½) 1 - 0
15 Trinkl, Stefan (2½) - Schröter, Claus (2½) 1 - 0
16 Rothneiger, Stefan (2½) - Hümmler, Thomas (2½) ½ - ½
17 Beser, Ümit (2½) - Huber, Klaus (2½) 1 - 0
18 Wawrinsky, Ludwig (2) - Karpen, Jakob (2) 1 - 0
19 Kelling, Arno (2) - Hennig, Ulf (2) 0 - 1
20 Vladutescu-Zopp, Stephan (2) - Berger, Siegfried (2) 1 - 0
21 Goriß, Paul (2) - Koppenhöfer, Heinz (2) 1 - 0
22 Popovici, Liviu-Daniel (2) - Sohoni, Arnav (2) 1 - 0
23 Stegmaier, Erika (1½) - Özden, Kadir (1½) 0 - 1
24 Alefs, Heinz (1½) - Hardikar, Archisha (1½) + - -
25 Behringer, Roland (1½) - Gruner, Karl (1½) ½ - ½
26 Waibel, Ulrich (1½) - Bumm, Benedikt (1½) 1 - 0
27 Schmitt, Gerhard (1) - Bangha-Szabo, Thomas, Dr. (1) 1 - 0
28 Kirchhof, Manfred (1) - von Hoeßlin, Ursula (1) ½ - ½
29 Binder, Christian (½) - Büchting, Andreas (½) 0 - 1
Gelesen 1593 mal Letzte Änderung am Donnerstag, 03 Oktober 2019 18:58
Mehr in dieser Kategorie: « 7. Runde 5. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund