| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Womacka, Mathias | - | Klocke, Bernward, Dr. | 1 - 0 |
| 2 | Parsch, Christian | - | Hess, Max | 0 - 1 |
| 3 | Siebrecht, Sebastian | - | Kecik, Yalin | 1 - 0 |
| 4 | Hentze, Jakob | - | Reich, Thomas | 0 - 1 |
| 5 | Soham, Das | - | Bilandzic, Ante | 1 - 0 |
| 6 | Schmitzer, Peter | - | Köpke, Christian | 0 - 1 |
| 7 | Schimpf, Markus | - | Mattenberger, Matthias | 1 - 0 |
| 8 | Komarov, Jan | - | Ovsepyan, Arshak | 0 - 1 |
| 9 | Huber, Benedikt | - | Staudacher, Leon | 1 - 0 |
| 10 | Schmitz, Tim | - | Ammon, Tobias | 0 - 1 |
| 11 | Di Franco, Patricio | - | Dolezal, Hans-Peter | 1 - 0 |
| 12 | Hirstel, Serge | - | Heer, Stephan, Dr. | 1 - 0 |
| 13 | Ritzka, Simon | - | Homberger, Jan | 1 - 0 |
| 14 | Panic, Luka | - | Czap, Bernard | 1 - 0 |
| 15 | Kessler, Jan | - | Junker, Carsten, Dr. | 1 - 0 |
| 16 | Hartmann, Karl-Heinz | - | Khrapko, Marharyta | 0 - 1 |
| 17 | Lochte, Thomas | - | Auterhoff, Jürgen, Dr. | 1 - 0 |
| 18 | Boehm, Bruno | - | Monninger, Moritz | 0 - 1 |
| 19 | Teichert, Felix | - | Cerpnjak, Mirko | 1 - 0 |
| 20 | Mohr, Bernhard | - | Butenandt, Svenja | 0 - 1 |
| 21 | Höller, Armin | - | Özden, Kadir | 1 - 0 |
| 22 | Kampfmeier, Dirk | - | Staudacher, Thomas, Dr. | 0 - 1 |
| 23 | Koppen, Harald | - | Prinzen, Siri Marleen | 1 - 0 |
| 24 | Galow, Michael | - | Berberich, Christoph | 0 - 1 |
| 25 | Dittrich, Tom | - | Grunert, Wilhelm | 1 - 0 |
| 26 | Riedelsheimer, Julia | - | Manucharyan, Andriy | 1 - 0 |
| 27 | Demir, Bilal | - | Petropoulos, Filaretos | 1 - 0 |
| 28 | Pougin, Elias | - | Kerkhoff, Jan | 1 - 0 |
| 29 | Guggenberger, Guido | - | Galioglu, Cem | ½ - ½ |
| 30 | Kapahnke, Tilo | - | Kuhlmann, Klaus, Dr. | 0 - 1 |
| 31 | Werner, Denis | - | Mohr, Jan | 1 - 0 |
| 32 | Mohr, Moritz | - | spielfrei | + - - |
| Spieler mit Half-bye (½ Punkt): | ||||
| Popovici, Liviu-Daniel | ||||
| Lerchl, Clemens | ||||
| Popovici, Liviu-Daniel | ||||
