Rangliste
Rang Teilnehmer Verein DWZ S R V Punkte SoBerg
1 Wang, Simon SF Dachau 1932 1739 7 1 1 7.5 27.25
2 Hepp, Daniel FC Bayern München 1784 7 0 2 7.0 25.50
3 Gupta, Saksham SF München 1620 7 0 2 7.0 23.50
4 Bach, Felix MSA Zugzwang 82 1141 6 1 2 6.5 24.75
5 Sensoy, Emir MSA Zugzwang 82 1762 6 0 3 6.0 18.00
6 Mühleck, Leo FC Bayern München 1204 4 0 5 4.0 7.00
7 Lorbeer, Maxim SF München 1240 3 0 6 3.0 9.50
8 Elger, Leopold SC Vaterstetten-Grasbrunn 1076 2 0 7 2.0 2.00
9 Lombard, Louis SF Deisenhofen 1281 1 0 8 1.0 3.00
10 Buchmann, Emanuel SF Deisenhofen 847 1 0 8 1.0 1.00

 

Kreuztabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1 Wang, Simon 1739 ** 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7.5 27.25
2 Hepp, Daniel 1784 1 ** 1 0 0 1 1 1 1 1 7.0 25.50
3 Gupta, Saksham 1620 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 23.50
4 Bach, Felix 1141 ½ 1 0 ** 1 1 0 1 1 1 6.5 24.75
5 Sensoy, Emir 1762 0 1 0 0 ** 1 1 1 1 1 6.0 18.00
6 Mühleck, Leo 1204 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 7.00
7 Lorbeer, Maxim 1240 0 0 0 1 0 0 ** 1 0 1 3.0 9.50
8 Elger, Leopold 1076 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 2.00
9 Lombard, Louis 1281 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 0 1.0 3.00
10 Buchmann, Emanuel 847 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.00
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund