| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS an der Knappertsbuschstraße 1 | 12h4 | 7g4 | 3h4 | 2g2 | 18g4 | 14h4 | 11 | 22.0 |
| 2 | GS Garching-West 1 | 33g4 | 38h4 | 4g3½ | 1h2 | 17g4 | 7h4 | 11 | 21.5 |
| 3 | St.-Anna-GS | 9g3 | 16h4 | 1g0 | 23h3 | 13g3 | 18h3 | 10 | 16.0 |
| 4 | GS an der Feldmochinger Straße | 4 | 35g4 | 2h½ | 12h3 | 19g2 | 17h3 | 9 | 16.5 |
| 5 | GS am Bauhausplatz 1 | 16g2 | 9h3½ | 17g1½ | 11h3 | 26g3 | 12h2 | 8 | 15.0 |
| 6 | GS Vaterstetten | 13g2 | 11h3 | 18g1½ | 16h2 | 23g3 | 19h2½ | 8 | 14.0 |
| 7 | Rudolf-Steiner-GS Ismaning | 8g3 | 1h0 | 29g2½ | 24h4 | 10g3 | 2g0 | 8 | 12.5 |
| 8 | GS Garching-West 3 | 7h1 | 25g1½ | 4 | 35g4 | 22h3 | 9h2 | 7 | 15.5 |
| 9 | GS Feldkirchen | 3h1 | 5g½ | 39h4 | 32g4 | 28h3½ | 8g2 | 7 | 15.0 |
| 10 | GS Garching-West 2 | 27g4 | 19h3 | 26g3 | 17h1 | 7h1 | 16g2 | 7 | 14.0 |
| 11 | GS an der Simmernstr. | 21h2 | 6g1 | 20h3½ | 5g1 | 36h3 | 35g3 | 7 | 13.5 |
| 12 | GS an der Manzostraße 1 | 1g0 | 34h3½ | 22h3 | 4g1 | 25h4 | 5g2 | 7 | 13.5 |
| 13 | GS am Gärtnerplatz 1 | 6h2 | 21g2 | 35h3 | 31g3½ | 3h1 | 26g2 | 7 | 13.5 |
| 14 | GS an der Rotbuchenstraße 2 | 23h1½ | 30g3 | 25h3 | 19h2 | 15g3 | 1g0 | 7 | 12.5 |
| 15 | GS an der Knappertsbuschstraße 3 | 32g3 | 29h2½ | 23g2 | 18h1 | 14h1 | 28g3 | 7 | 12.5 |
| 16 | GS an der Rotbuchenstraße 1 | 5h2 | 3g0 | 36h3 | 6g2 | 31h3 | 10h2 | 7 | 12.0 |
| 17 | St.-Anna-GS M | 22h3 | 24g2 | 5h2½ | 10g3 | 2h0 | 4g1 | 7 | 11.5 |
| 18 | Sinai-GS 1 | 25h2½ | 23g2 | 6h2½ | 15g3 | 1h0 | 3g1 | 7 | 11.0 |
| 19 | GS am Strehleranger | 39h4 | 10g1 | 21h2½ | 14g2 | 4h2 | 6g1½ | 6 | 13.0 |
| 20 | GS an der Haldenbergerstraße | 37g3 | 26h1½ | 11g½ | 27h2 | 24g2 | 38g4 | 6 | 13.0 |
| 21 | GS Markt Schwaben | 11g2 | 13h2 | 19g1½ | 30h2 | 37g3½ | 24h2 | 6 | 13.0 |
| 22 | GS an der Fernpaßstraße 1 | 17g1 | 32h3 | 12g1 | 37h3 | 8g1 | 31h3 | 6 | 12.0 |
| 23 | GS an der Schwindstraße | 14g2½ | 18h2 | 15h2 | 3g1 | 6h1 | 32g3½ | 6 | 12.0 |
| 24 | GS an der Weißenseestraße 2 | 38g4 | 17h2 | 31h2 | 7g0 | 20h2 | 21g2 | 6 | 12.0 |
| 25 | GS an der Knappertsbuschstraße 2 | 18g1½ | 8h2½ | 14g1 | 29h3 | 12g0 | 33g3 | 6 | 11.0 |
| 26 | GS an der Herterichstraße | 36h2½ | 20g2½ | 10h1 | 28g2 | 5h1 | 13h2 | 6 | 11.0 |
| 27 | GS an der Manzostraße 2 | 10h0 | 39g2½ | 28h1½ | 20g2 | 33h2 | 36g2½ | 6 | 10.5 |
| 28 | GS Baldham | 35h1½ | 4 | 27g2½ | 26h2 | 9g½ | 15h1 | 5 | 11.5 |
| 29 | GS an der Jenaer Straße | 30h3 | 15g1½ | 7h½ | 25g1 | 38h1 | 4 | 4 | 11.0 |
| 30 | GS an der Weißenseestraße 1 | 29g1 | 14h1 | 38g2 | 21g2 | 32h1½ | 37h3 | 4 | 10.5 |
| 31 | GS am Gärtnerplatz 2 | 34g3½ | 33h2 | 24g2 | 13h½ | 16g1 | 22g1 | 4 | 10.0 |
| 32 | GS an der Baierbrunner Straße | 15h1 | 22g1 | 34g4 | 9h0 | 30g2½ | 23h½ | 4 | 9.0 |
| 33 | Sinai-GS 2 | 2h0 | 31g2 | 37g1 | 34h3 | 27g2 | 25h1 | 4 | 9.0 |
| 34 | GS Schererplatz 2 | 31h½ | 12g½ | 32h0 | 33g1 | 4 | 39h2½ | 4 | 8.5 |
| 35 | GS Schererplatz 1 | 28g2½ | 4h0 | 13g1 | 8h0 | 39g3 | 11h1 | 4 | 7.5 |
| 36 | GS Martinsried | 26g1½ | 37h2 | 16g1 | 38h2½ | 11g1 | 27h1½ | 3 | 9.5 |
| 37 | GS Pullach | 20h1 | 36g2 | 33h3 | 22g1 | 21h½ | 30g1 | 3 | 8.5 |
| 38 | Montessorischule Hohenbrunn | 24h0 | 2g0 | 30h2 | 36g1½ | 29g3 | 20h0 | 3 | 6.5 |
| 39 | Anni-Pickert-GS Poing | 19g0 | 27h1½ | 9g0 | 4 | 35h1 | 34g1½ | 2 | 8.0 |

