B-Turnier
| TlnN | Teilnehmer | Elo | NWZ | Verein/Ort | Land | |||||||
| 1. | Passon, Marcel | 1868 | 1796 | FC Fasanerie-Nord e.V. | GER | |||||||
| 2. | Meier, Sebastian | 1925 | 1794 | Rainer SC | GER | |||||||
| 3. | Schattmann, Alfred | 1976 | 1792 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||
| 4. | Kirsch, Martin | 1900 | 1779 | SU Ebersberg-Grafing | GER | |||||||
| 5. | Boehm, Bruno | 1866 | 1772 | SK Freising | GER | |||||||
| 6. | Wirtz, Andy | 1784 | 1763 | FC Bayern München e.V. | GER | |||||||
| 7. | Watzenberger, Stefan | 1763 | SC Sendling e.V. | GER | ||||||||
| 8. | Gstaltmeyr, Karl | 1753 | SK Schwanstetten 79 e.V. | GER | ||||||||
| 9. | Heider, Dirk | 1875 | 1747 | 1.SK Neuperlach e.V. | GER | |||||||
| 10. | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1856 | 1733 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||
| 11. | Henseleit, Stephan | 1732 | Schach-Union München e.V. | GER | ||||||||
| 12. | Siebold, Hans-Jörg | 1731 | TSV Solln SAbt | GER | ||||||||
| 13. | Niedermaier, Peter | 1885 | 1725 | SU Ebersberg-Grafing | GER | |||||||
| 14. | Schmid, Johann | 1826 | 1721 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | GER | |||||||
| 15. | Krklec, Boris | 1706 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | ||||||||
| 16. | Utz, Günther | 1981 | 1705 | SC Kirchseeon e.V. | GER | |||||||
| 17. | Wawrinsky, Ludwig | 1905 | 1702 | 1.SK Neuperlach e.V. | GER | |||||||
| 18. | Zohr, Adelbert | 1933 | 1698 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||
| 19. | Schönegg, Werner | 1926 | 1687 | SK Radolfzell | GER | |||||||
| 20. | Eckstein, Helmut | 1892 | 1678 | SC Sendling e.V. | GER | |||||||
| 21. | Simmon, Norbert | 1807 | 1674 | SG Schwabing München Nord e. | GER | |||||||
| 22. | Schönfelder, Heinrich | 1922 | 1668 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||
| 23. | Ronkina, Vera | 1820 | 1655 | 1.SK Neuperlach e.V. | GER | |||||||
| 24. | Wolf, Thomas | 1640 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | ||||||||
| 25. | Hanan, Bangin | 1715 | 1637 | SF Dachau 1932 e.V. | GER | |||||||
| 26. | Moser, Andreas | 1809 | 1634 | SC Pasing von 1948 e.V. | GER | |||||||
| 27. | Greiner, Gregory | 1633 | SC Garching 1980 e.V. | GER | ||||||||
| 28. | Roos, Karin | 1826 | 1631 | FC Bayern München e.V. | GER | |||||||
| 29. | Hösl, Stephan | 1827 | 1629 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | |||||||
| 30. | Gerlach, Florian | 1818 | 1629 | SK Weilheim | GER | |||||||
| 31. | Bausch, Jean | 1754 | 1629 | SC Unterhaching e.V. | GER | |||||||
| 32. | Stempfle, Tobias | 1747 | 1614 | SC Garching 1980 e.V. | GER | |||||||
| 33. | Müller, Gerhard | 1785 | 1614 | FC Fasanerie-Nord e.V. | GER | |||||||
| 34. | Haslsperger, Sebastian | 1604 | SU Ebersberg-Grafing | GER | ||||||||
| 35. | Podleska, Michael | 1604 | SK München Südost e.V. | GER | ||||||||
| 36. | Georgakis, Nikolas | 1603 | SC Pasing von 1948 e.V. | GRE | ||||||||
| 37. | Steigüber, Alfons | 1600 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | GER | ||||||||
| 38. | Hornung, Richard | 1720 | 1599 | SG Schwabing München Nord e. | GER | |||||||
| 39. | Leeb, Jonas | 1598 | SK München Südost e.V. | GER | ||||||||
| 40. | Schröter, Claus | 1855 | 1593 | SF Dachau 1932 e.V. | GER | |||||||
| 41. | Spatschek, Wilhelm | 1593 | SC Neuaubing e.V. | GER | ||||||||
| 42. | Müller, Liliane | 1646 | 1585 | 1.SK Neuperlach e.V. | GER | |||||||
| 43. | Ibisch, Robert | 1581 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | ||||||||
| 44. | Joachim, Klaus | 1762 | 1580 | Post-SV Memmingen e.V. | GER | |||||||
| 45. | Heil, Rudolf | 1725 | 1576 | SC Starnberg | GER | |||||||
| 46. | Rabinovych, Myron | 1752 | 1574 | Schach-Union München e.V. | GER | |||||||
| 47. | Roth, Karlheinz | 1815 | 1573 | SC Prien | GER | |||||||
| 48. | Prölß, Walter | 1842 | 1570 | TSV Forstenried e.V. | GER | |||||||
| 49. | Kellner, Adolf | 1690 | 1567 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||
| 50. | Wagner, Gerhard | 1778 | 1566 | Sportfr.Windach e.V.1923 | GER | |||||||
| 51. | Hradetzky, Horst | 1826 | 1564 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||
| 52. | Binder, Christian | 1554 | SGem Pang/Rosenheim | GER | ||||||||
| 53. | Köhler, Gerhard | 1547 | GER | |||||||||
| 54. | Tafelmayer, Karl | 1785 | 1541 | FC Fasanerie-Nord e.V. | GER | |||||||
| 55. | Häring, Walter-Georg | 1697 | 1541 | Post-SV Memmingen e.V. | GER | |||||||
| 56. | Holzner, Peter | 1540 | SC Unterpfaffenhofen | GER | ||||||||
| 57. | Gstaltmeyr, Martin, Dr. | 1728 | 1531 | SF Dachau 1932 e.V. | GER | |||||||
| 58. | Janekovic, Vera | 1526 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 59. | Maurer, Markus, Dr. | 1514 | TSV Solln SAbt | GER | ||||||||
| 60. | Suttmann, Horst | 1593 | 1499 | Schach-Union München e.V. | GER | |||||||
| 61. | Lederer, Helmut | 1750 | 1498 | SC Roter Turm Altstadt | GER | |||||||
| 62. | Kurze, Volker | 1577 | 1494 | FC Bayern München e.V. | GER | |||||||
| 63. | Leeb, Simon | 1512 | 1491 | SK München Südost e.V. | GER | |||||||
| 64. | Neiss, Albrecht | 1695 | 1486 | SC Kirchseeon e.V. | GER | |||||||
| 65. | Dolch, Alfred | 1481 | SC Starnberg | GER | ||||||||
| 66. | Volynskiy, Eduard | 1477 | SG Schwabing München Nord e. | GER | ||||||||
| 67. | Mannschatz, Michael | 1476 | SG Schwabing München Nord e. | GER | ||||||||
| 68. | Beutner, Karlheinz | 1474 | TSV Solln SAbt | GER | ||||||||
| 69. | Hödtke, Mark-Munir | 1709 | 1456 | SC Ismaning | GER | |||||||
| 70. | Bentz, Rüdiger | 1687 | 1456 | SC Starnberg | GER | |||||||
| 71. | Mittelstaedt, Ewald | 1659 | 1452 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||
| 72. | Hümmler, Thomas | 1763 | 1450 | SU Ebersberg-Grafing | GER | |||||||
| 73. | Czarnach, Anton | 1569 | 1446 | SC Starnberg | GER | |||||||
| 74. | Rodinger, Peter | 1660 | 1438 | SC Starnberg | GER | |||||||
| 75. | Karl, Ludwig | 1586 | 1410 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||
| 76. | Grüneschild, Hildegard | 1634 | 1400 | Schach-Union München e.V. | GER | |||||||
| 77. | Stegmaier, Erika | 1614 | 1387 | 1.SK Neuperlach e.V. | GER | |||||||
| 78. | Bühner, Maximilian | 1386 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | ||||||||
| 79. | Borissow, Helene | 1433 | 1383 | 1.SK Neuperlach e.V. | GER | |||||||
| 80. | Gödel, Anna | 1367 | SC Starnberg | GER | ||||||||
| 81. | Rothmund, Fritz | 1663 | 1355 | SF Mengen | GER | |||||||
| 82. | Novotny, Hans | 1354 | SAbt TSV Haunstetten | GER | ||||||||
| 83. | Hoffmann, Thomas | 1346 | SC Mittenwald | GER | ||||||||
| 84. | Berger, Siegfried | 1341 | SC Unterhaching e.V. | GER | ||||||||
| 85. | Baxa, Ottokar | 1336 | RW Klettham SAB | GER | ||||||||
| 86. | Schmitt, Gerhard | 1675 | 1331 | SU Ebersberg-Grafing | GER | |||||||
| 87. | Lusznat, Leonard | 1304 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | ||||||||
| 88. | Huber, Dorit | 1576 | 1280 | SC Unterpfaffenhofen | GER | |||||||
| 89. | Berger, Johannes | 1524 | 1272 | SC Roter Turm Altstadt | GER | |||||||
| 90. | Neubauer, Karl Heinz | 1624 | 1264 | SK Zorneding/Pöring | GER | |||||||
| 91. | Groschwitz, Eva | 1473 | 1259 | SF Fichtelgebirge | GER | |||||||
| 92. | Gronbach, Karl | 1540 | 1229 | 1.SK Neuperlach e.V. | GER | |||||||
| 93. | Schmid, Reinhard | 1505 | 1217 | TSV Solln SAbt | GER | |||||||
| 94. | Schweighard, Hubert, Dr. | 1163 | TSV Solln SAbt | GER | ||||||||
| 95. | Rebien, Inge | 1147 | SC Sendling e.V. | GER | ||||||||
| 96. | Schwarz, Susanne | 1078 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | GER | ||||||||
| 97. | Ziegler, Gerhard | 1074 | SC Kirchseeon e.V. | GER | ||||||||
| 98. | Leeb, Christian | 1045 | SK München Südost e.V. | GER | ||||||||
| 99. | Soliman, Ahmed | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | GER | |||||||||
| 100. | Hubert, Patrik | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | |||||||||
| 101. | Baues, Richard | SC Kirchseeon e.V. | GER | |||||||||
| 102. | Reinhard, Chetan | SC Tarrasch 45 München | GER |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Hradetzky, Horst | () | - | Passon, Marcel | () | 1 - 0 | ||||||||
| 2 | Meier, Sebastian | () | - | Binder, Christia | () | ½ - ½ | ||||||||
| 3 | Köhler, Gerhard | () | - | Schattmann, Alfr | () | 0 - 1 | ||||||||
| 4 | Kirsch, Martin | () | - | Tafelmayer, Karl | () | 0 - 1 | ||||||||
| 5 | Häring, Walter-G | () | - | Boehm, Bruno | () | 0 - 1 | ||||||||
| 6 | Wirtz, Andy | () | - | Holzner, Peter | () | 1 - 0 | ||||||||
| 7 | Gstaltmeyr, Mart | () | - | Watzenberger, St | () | 0 - 1 | ||||||||
| 8 | Gstaltmeyr, Karl | () | - | Janekovic, Vera | () | 0 - 1 | ||||||||
| 9 | Maurer, Markus, | () | - | Heider, Dirk | () | 1 - 0 | ||||||||
| 10 | Hiltner, Karlpet | () | - | Suttmann, Horst | () | 1 - 0 | ||||||||
| 11 | Lederer, Helmut | () | - | Henseleit, Steph | () | 0 - 1 | ||||||||
| 12 | Siebold, Hans-Jö | () | - | Kurze, Volker | () | 1 - 0 | ||||||||
| 13 | Leeb, Simon | () | - | Niedermaier, Pet | () | 0 - 1 | ||||||||
| 14 | Schmid, Johann | () | - | Neiss, Albrecht | () | ½ - ½ | ||||||||
| 15 | Dolch, Alfred | () | - | Krklec, Boris | () | ½ - ½ | ||||||||
| 16 | Utz, Günther | () | - | Volynskiy, Eduar | () | 1 - 0 | ||||||||
| 17 | Beutner, Karlhei | () | - | Wawrinsky, Ludwi | () | 0 - 1 | ||||||||
| 18 | Zohr, Adelbert | () | - | Hödtke, Mark-Mun | () | 1 - 0 | ||||||||
| 19 | Bentz, Rüdiger | () | - | Schönegg, Werner | () | ½ - ½ | ||||||||
| 20 | Eckstein, Helmut | () | - | Mittelstaedt, Ew | () | ½ - ½ | ||||||||
| 21 | Hümmler, Thomas | () | - | Simmon, Norbert | () | 1 - 0 | ||||||||
| 22 | Schönfelder, Hei | () | - | Czarnach, Anton | () | 1 - 0 | ||||||||
| 23 | Rodinger, Peter | () | - | Ronkina, Vera | () | 0 - 1 | ||||||||
| 24 | Wolf, Thomas | () | - | Karl, Ludwig | () | 1 - 0 | ||||||||
| 25 | Grüneschild, Hil | () | - | Hanan, Bangin | () | ½ - ½ | ||||||||
| 26 | Moser, Andreas | () | - | Stegmaier, Erika | () | 1 - 0 | ||||||||
| 27 | Bühner, Maximili | () | - | Greiner, Gregory | () | 0 - 1 | ||||||||
| 28 | Roos, Karin | () | - | Borissow, Helene | () | ½ - ½ | ||||||||
| 29 | Gödel, Anna | () | - | Hösl, Stephan | () | 0 - 1 | ||||||||
| 30 | Gerlach, Florian | () | - | Rothmund, Fritz | () | ½ - ½ | ||||||||
| 31 | Novotny, Hans | () | - | Bausch, Jean | () | ½ - ½ | ||||||||
| 32 | Stempfle, Tobias | () | - | Hoffmann, Thomas | () | ½ - ½ | ||||||||
| 33 | Berger, Siegfrie | () | - | Müller, Gerhard | () | 0 - 1 | ||||||||
| 34 | Haslsperger, Seb | () | - | Baxa, Ottokar | () | 1 - 0 | ||||||||
| 35 | Schmitt, Gerhard | () | - | Podleska, Michae | () | 0 - 1 | ||||||||
| 36 | Georgakis, Nikol | () | - | Lusznat, Leonard | () | 1 - 0 | ||||||||
| 37 | Huber, Dorit | () | - | Steigüber, Alfon | () | ½ - ½ | ||||||||
| 38 | Hornung, Richard | () | - | Berger, Johannes | () | 1 - 0 | ||||||||
| 39 | Neubauer, Karl H | () | - | Leeb, Jonas | () | 0 - 1 | ||||||||
| 40 | Schröter, Claus | () | - | Groschwitz, Eva | () | 1 - 0 | ||||||||
| 41 | Gronbach, Karl | () | - | Spatschek, Wilhe | () | 0 - 1 | ||||||||
| 42 | Müller, Liliane | () | - | Schmid, Reinhard | () | 1 - 0 | ||||||||
| 43 | Schweighard, Hub | () | - | Ibisch, Robert | () | 0 - 1 | ||||||||
| 44 | Joachim, Klaus | () | - | Rebien, Inge | () | 1 - 0 | ||||||||
| 45 | Schwarz, Susanne | () | - | Heil, Rudolf | () | 0 - 1 | ||||||||
| 46 | Rabinovych, Myro | () | - | Ziegler, Gerhard | () | 1 - 0 | ||||||||
| 47 | Leeb, Christian | () | - | Roth, Karlheinz | () | 0 - 1 | ||||||||
| 48 | Prölß, Walter | () | - | Soliman, Ahmed | () | 1 - 0 | ||||||||
| 49 | Hubert, Patrik | () | - | Kellner, Adolf | () | 0 - 1 | ||||||||
| 50 | Wagner, Gerhard | () | - | Baues, Richard | () | ½ - ½ |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Schattmann, Alfred | (1) | - | Haslsperger, Sebasti | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 2 | Boehm, Bruno | (1) | - | Georgakis, Nikolas | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 3 | Podleska, Michael | (1) | - | Wirtz, Andy | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 4 | Watzenberger, Stefan | (1) | - | Hornung, Richard | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 5 | Leeb, Jonas | (1) | - | Hiltner, Karlpeter, | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 6 | Henseleit, Stephan | (1) | - | Müller, Liliane | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 7 | Spatschek, Wilhelm | (1) | - | Siebold, Hans-Jörg | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 8 | Niedermaier, Peter | (1) | - | Joachim, Klaus | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 9 | Ibisch, Robert | (1) | - | Utz, Günther | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 10 | Wawrinsky, Ludwig | (1) | - | Rabinovych, Myron | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 11 | Roth, Karlheinz | (1) | - | Zohr, Adelbert | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 12 | Kellner, Adolf | (1) | - | Schönfelder, Heinric | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 13 | Ronkina, Vera | (1) | - | Prölß, Walter | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 14 | Tafelmayer, Karl | (1) | - | Wolf, Thomas | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 15 | Janekovic, Vera | (1) | - | Moser, Andreas | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 16 | Greiner, Gregory | (1) | - | Hradetzky, Horst | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 17 | Hösl, Stephan | (1) | - | Maurer, Markus, Dr. | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 18 | Müller, Gerhard | (1) | - | Hümmler, Thomas | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 19 | Neiss, Albrecht | (½) | - | Meier, Sebastian | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 20 | Krklec, Boris | (½) | - | Bentz, Rüdiger | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 21 | Schönegg, Werner | (½) | - | Dolch, Alfred | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 22 | Binder, Christian | (½) | - | Eckstein, Helmut | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 23 | Hanan, Bangin | (½) | - | Novotny, Hans | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 24 | Mittelstaedt, Ewald | (½) | - | Roos, Karin | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 25 | Borissow, Helene | (½) | - | Gerlach, Florian | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 26 | Bausch, Jean | (½) | - | Huber, Dorit | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 27 | Rothmund, Fritz | (½) | - | Stempfle, Tobias | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 28 | Steigüber, Alfons | (½) | - | Grüneschild, Hildega | (½) | ½ - ½ | ||||||||
| 29 | Hoffmann, Thomas | (½) | - | Wagner, Gerhard | (½) | ½ - ½ | ||||||||
| 30 | Baues, Richard | (½) | - | Kirsch, Martin | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 31 | Passon, Marcel | (0) | - | Bühner, Maximilian | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 32 | Baxa, Ottokar | (0) | - | Gstaltmeyr, Karl | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 33 | Heider, Dirk | (0) | - | Gödel, Anna | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 34 | Simmon, Norbert | (0) | - | Berger, Siegfried | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 35 | Lusznat, Leonard | (0) | - | Köhler, Gerhard | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 36 | Berger, Johannes | (0) | - | Häring, Walter-Georg | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 37 | Holzner, Peter | (0) | - | Schmitt, Gerhard | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 38 | Groschwitz, Eva | (0) | - | Gstaltmeyr, Martin, | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 39 | Suttmann, Horst | (0) | - | Neubauer, Karl Heinz | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 40 | Kurze, Volker | (0) | - | Gronbach, Karl | (0) | - - + | ||||||||
| 41 | Schmid, Reinhard | (0) | - | Leeb, Simon | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 42 | Volynskiy, Eduard | (0) | - | Schweighard, Hubert, | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 43 | Rebien, Inge | (0) | - | Mannschatz, Michael | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 44 | Ziegler, Gerhard | (0) | - | Beutner, Karlheinz | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 45 | Hödtke, Mark-Munir | (0) | - | Schwarz, Susanne | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 46 | Czarnach, Anton | (0) | - | Leeb, Christian | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 47 | Soliman, Ahmed | (0) | - | Rodinger, Peter | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 48 | Karl, Ludwig | (0) | - | Hubert, Patrik | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 49 | Stegmaier, Erika | (0) | - | Reinhard, Chetan | (0) | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Müller, Gerhard | (2) | - | Boehm, Bruno | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 2 | Haslsperger, Sebasti | (2) | - | Watzenberger, Stefan | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 3 | Hiltner, Karlpeter, | (2) | - | Podleska, Michael | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 4 | Siebold, Hans-Jörg | (2) | - | Roth, Karlheinz | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 5 | Rabinovych, Myron | (2) | - | Niedermaier, Peter | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 6 | Hradetzky, Horst | (2) | - | Ronkina, Vera | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 7 | Meier, Sebastian | (1½) | - | Tafelmayer, Karl | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 8 | Gerlach, Florian | (1½) | - | Henseleit, Stephan | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 9 | Stempfle, Tobias | (1½) | - | Krklec, Boris | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 10 | Utz, Günther | (1½) | - | Hösl, Stephan | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 11 | Müller, Liliane | (1½) | - | Schönegg, Werner | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 12 | Eckstein, Helmut | (1½) | - | Bausch, Jean | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 13 | Schönfelder, Heinric | (1½) | - | Ibisch, Robert | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 14 | Maurer, Markus, Dr. | (1½) | - | Hanan, Bangin | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 15 | Moser, Andreas | (1½) | - | Kellner, Adolf | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 16 | Roos, Karin | (1½) | - | Janekovic, Vera | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 17 | Joachim, Klaus | (1) | - | Passon, Marcel | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 18 | Heil, Rudolf | (1) | - | Schattmann, Alfred | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 19 | Kirsch, Martin | (1) | - | Prölß, Walter | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 20 | Wirtz, Andy | (1) | - | Volynskiy, Eduard | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 21 | Gstaltmeyr, Karl | (1) | - | Hödtke, Mark-Munir | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 22 | Wagner, Gerhard | (1) | - | Heider, Dirk | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 23 | Mannschatz, Michael | (1) | - | Wawrinsky, Ludwig | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 24 | Zohr, Adelbert | (1) | - | Czarnach, Anton | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 25 | Beutner, Karlheinz | (1) | - | Simmon, Norbert | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 26 | Wolf, Thomas | (1) | - | Hoffmann, Thomas | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 27 | Hümmler, Thomas | (1) | - | Greiner, Gregory | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 28 | Georgakis, Nikolas | (1) | - | Karl, Ludwig | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 29 | Reinhard, Chetan | (1) | - | Steigüber, Alfons | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 30 | Hornung, Richard | (1) | - | Gronbach, Karl | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 31 | Grüneschild, Hildega | (1) | - | Schröter, Claus | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 32 | Rodinger, Peter | (½) | - | Schmid, Johann | (½) | ½ - ½ | ||||||||
| 33 | Borissow, Helene | (½) | - | Binder, Christian | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 34 | Köhler, Gerhard | (½) | - | Rothmund, Fritz | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 35 | Häring, Walter-Georg | (½) | - | Groschwitz, Eva | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 36 | Novotny, Hans | (½) | - | Holzner, Peter | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 37 | Gstaltmeyr, Martin, | (½) | - | Berger, Johannes | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 38 | Schmitt, Gerhard | (½) | - | Suttmann, Horst | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 39 | Huber, Dorit | (½) | - | Neiss, Albrecht | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 40 | Dolch, Alfred | (½) | - | Soliman, Ahmed | (½) | ½ - ½ | ||||||||
| 41 | Bentz, Rüdiger | (½) | - | Baues, Richard | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 42 | Neubauer, Karl Heinz | (½) | - | Mittelstaedt, Ewald | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 43 | Schweighard, Hubert, | (0) | - | Lederer, Helmut | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 44 | Schwarz, Susanne | (0) | - | Stegmaier, Erika | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 45 | Gödel, Anna | (0) | - | Rebien, Inge | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 46 | Berger, Siegfried | (0) | - | Ziegler, Gerhard | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 47 | Leeb, Christian | (0) | - | Baxa, Ottokar | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 48 | Hubert, Patrik | (0) | - | Schmid, Reinhard | (0) | 1 - 0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Ronkina, Vera | (3) | - | Hiltner, Karlpeter, | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 2 | Rabinovych, Myron | (3) | - | Siebold, Hans-Jörg | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 3 | Schönfelder, Heinric | (2½) | - | Meier, Sebastian | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 4 | Boehm, Bruno | (2½) | - | Moser, Andreas | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 5 | Watzenberger, Stefan | (2½) | - | Stempfle, Tobias | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 6 | Henseleit, Stephan | (2½) | - | Müller, Gerhard | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 7 | Hanan, Bangin | (2½) | - | Utz, Günther | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 8 | Schönegg, Werner | (2½) | - | Haslsperger, Sebasti | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 9 | Passon, Marcel | (2) | - | Roos, Karin | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 10 | Schattmann, Alfred | (2) | - | Georgakis, Nikolas | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 11 | Bausch, Jean | (2) | - | Kirsch, Martin | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 12 | Schröter, Claus | (2) | - | Wirtz, Andy | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 13 | Niedermaier, Peter | (2) | - | Hornung, Richard | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 14 | Podleska, Michael | (2) | - | Zohr, Adelbert | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 15 | Tafelmayer, Karl | (2) | - | Eckstein, Helmut | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 16 | Simmon, Norbert | (2) | - | Hradetzky, Horst | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 17 | Roth, Karlheinz | (2) | - | Wolf, Thomas | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 18 | Greiner, Gregory | (2) | - | Mannschatz, Michael | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 19 | Janekovic, Vera | (2) | - | Gerlach, Florian | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 20 | Holzner, Peter | (1½) | - | Gstaltmeyr, Karl | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 21 | Heider, Dirk | (1½) | - | Häring, Walter-Georg | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 22 | Krklec, Boris | (1½) | - | Gstaltmeyr, Martin, | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 23 | Hösl, Stephan | (1½) | - | Bentz, Rüdiger | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 24 | Steigüber, Alfons | (1½) | - | Maurer, Markus, Dr. | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 25 | Suttmann, Horst | (1½) | - | Müller, Liliane | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 26 | Ibisch, Robert | (1½) | - | Huber, Dorit | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 27 | Kellner, Adolf | (1½) | - | Neubauer, Karl Heinz | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 28 | Hödtke, Mark-Munir | (1½) | - | Wagner, Gerhard | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 29 | Binder, Christian | (1½) | - | Reinhard, Chetan | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 30 | Rothmund, Fritz | (1½) | - | Spatschek, Wilhelm | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 31 | Schmid, Johann | (1) | - | Grüneschild, Hildega | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 32 | Wawrinsky, Ludwig | (1) | - | Rodinger, Peter | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 33 | Karl, Ludwig | (1) | - | Joachim, Klaus | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 34 | Stegmaier, Erika | (1) | - | Heil, Rudolf | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 35 | Prölß, Walter | (1) | - | Gödel, Anna | (1) | 1 - 0 | ||||||||
