| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Krivoborodov, Egor | (4½) | - | Köpke, Christian | (4½) | 1 - 0 |
| 2 | Höfelsauer, Thomas | (4) | - | Zysk, Robert | (4) | ½ - ½ |
| 3 | Feldmann, Johannes | (4) | - | Reich, Thomas | (4) | 0 - 1 |
| 4 | Steinbacher, Matthias, Dr. | (3½) | - | Schimpf, Markus | (4) | 1 - 0 |
| 5 | Cuadrado, Guillermo | (3½) | - | Fedorovsky, Michael | (3½) | 0 - 1 |
| 6 | Kivisto, Mikko | (3½) | - | Hornung, Hans, Dr. | (3½) | 1 - 0 |
| 7 | Böhm, Jürgen | (3½) | - | Raßl, Bernhard | (3½) | ½ - ½ |
| 8 | Weber, Benedikt | (3½) | - | Holtel, Jasper | (3½) | ½ - ½ |
| 9 | Thiel, Fabian | (3½) | - | Ovsepyan, Arshak | (3½) | ½ - ½ |
| 10 | Ryzhkov, Vadim | (3½) | - | Bohnhoff, Peter | (3½) | 0 - 1 |
| 11 | Straub, Jürgen, Dr. | (3½) | - | Austrup, David | (3½) | ½ - ½ |
| 12 | Czap, Bernard | (3) | - | Schelle, Artur | (3) | 0 - 1 |
| 13 | Stocker, Rupert | (3) | - | Ciolek, Andreas | (3) | ½ - ½ |
| 14 | Heer, Stephan, Dr. | (3) | - | Xiong, Ferdinand | (3) | 0 - 1 |
| 15 | Huber, Edwin | (3) | - | Demir, Bilal | (3) | 1 - 0 |
| 16 | Kessler, Jan | (3) | - | Brem, Stephan | (3) | 1 - 0 |
| 17 | Monninger, Moritz | (3) | - | Strobl, Raimund | (3) | 1 - 0 |
| 18 | Kwossek, Georg | (3) | - | Staudacher, Thomas | (2½) | 1 - 0 |
| 19 | Unger, Michael | (2½) | - | Engesser, Jonas | (2½) | ½ - ½ |
| 20 | Shahin, Walid | (2½) | - | Schmitzer, Peter | (2½) | 1 - 0 |
| 21 | Lerch, Martin | (2½) | - | Kornitzky, Tino | (2½) | 1 - 0 |
| 22 | Dolezal, Hans-Peter | (2½) | - | Kretschel, Klaus | (2½) | 1 - 0 |
| 23 | Hentze, Jakob | (2½) | - | Quante, Lennart | (2½) | 0 - 1 |
| 24 | Foerster-Yialamas, Lucas | (2½) | - | Schmidt, Hans Christoph | (2½) | ½ - ½ |
| 25 | Heim, Philipp | (2) | - | Mack, Thomas, Dr. | (2) | ½ - ½ |
| 26 | Höller, Armin | (2) | - | Latzel, Wolfgang | (2) | + - - |
| 27 | Hoennekes, Klaus | (2) | - | Brink, Gerhard | (2) | ½ - ½ |
| 28 | Koppen, Harald | (2) | - | Gupta, Arvind | (2) | 1 - 0 |
| 29 | Schultes, Christoph, Dr. | (2) | - | Nasarek, Daniel | (2) | 1 - 0 |
| 30 | Lawrenz, Denny | (2) | - | Schleich, Theodor, Dr. | (2) | ½ - ½ |
| 31 | Komarov, Jan | (2) | - | Hoehfeld, Markus | (2) | 0 - 1 |
| 32 | Grunert, Wilhelm | (2) | - | Santl, Anton | (2) | 0 - 1 |
| 33 | Schmidt, Walter | (2) | - | Voigt, Tobias | (2) | 1 - 0 |
| 34 | Lehnhoff, Heinz-Georg | (1½) | - | Ilic, Andreas | (1½) | ½ - ½ |
| 35 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (1½) | - | Solger, Bernhard | (1½) | 0 - 1 |
| 36 | Moser, Andreas | (1½) | - | Daurer, Walter | (1½) | ½ - ½ |
| 37 | Grunert, Friedrich | (1½) | - | Wltschek, Christian | (1½) | ½ - ½ |
| 38 | Urban, Rudolf | (1½) | - | Staudacher, Leon | (1½) | ½ - ½ |
| 39 | Friedrich, Dietmar | (1) | - | Sander, Norbert | (1) | 0 - 1 |
| 40 | Hartmann, Karl-Heinz | (1) | - | Kapahnke, Tilo | (1) | 1 - 0 |
| 41 | Ost, Franz | (0) | - | Bronold, Anton | (½) | 0 - 1 |
