| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Krivoborodov, Egor | (6) | - | Fedorovsky, Michael | (5½) | ½ - ½ |
| 2 | Reich, Thomas | (5½) | - | Zysk, Robert | (5½) | ½ - ½ |
| 3 | Höfelsauer, Thomas | (5) | - | Holtel, Jasper | (5) | 1 - 0 |
| 4 | Ovsepyan, Arshak | (5) | - | Schimpf, Markus | (5) | 0 - 1 |
| 5 | Köpke, Christian | (5) | - | Bohnhoff, Peter | (5) | 1 - 0 |
| 6 | Feldmann, Johannes | (5) | - | Schelle, Artur | (5) | 0 - 1 |
| 7 | Kivisto, Mikko | (4½) | - | Xiong, Ferdinand | (5) | 1 - 0 |
| 8 | Böhm, Jürgen | (4½) | - | Weber, Benedikt | (4½) | 1 - 0 |
| 9 | Steinbacher, Matthias, Dr. | (4½) | - | Hornung, Hans, Dr. | (4½) | 1 - 0 |
| 10 | Stocker, Rupert | (4½) | - | Raßl, Bernhard | (4½) | ½ - ½ |
| 11 | Straub, Jürgen, Dr. | (4½) | - | Shahin, Walid | (4) | 0 - 1 |
| 12 | Thiel, Fabian | (4) | - | Ciolek, Andreas | (4) | 0 - 1 |
| 13 | Unger, Michael | (4) | - | Quante, Lennart | (4) | ½ - ½ |
| 14 | Kessler, Jan | (4) | - | Ryzhkov, Vadim | (4) | ½ - ½ |
| 15 | Huber, Edwin | (4) | - | Höller, Armin | (4) | 1 - 0 |
| 16 | Kwossek, Georg | (4) | - | Brem, Stephan | (4) | 0 - 1 |
| 17 | Monninger, Moritz | (4) | - | Austrup, David | (4) | 1 - 0 |
| 18 | Cuadrado, Guillermo | (4) | - | Santl, Anton | (4) | 1 - 0 |
| 19 | Schultes, Christoph, Dr. | (4) | - | Kretschel, Klaus | (3½) | ½ - ½ |
| 20 | Lerch, Martin | (3½) | - | Dolezal, Hans-Peter | (3½) | - - + |
| 21 | Kornitzky, Tino | (3½) | - | Demir, Bilal | (3½) | 0 - 1 |
| 22 | Schmidt, Walter | (3½) | - | Schleich, Theodor, Dr. | (3½) | 0 - 1 |
| 23 | Czap, Bernard | (3) | - | Klenk, Sofie | (3) | 1 - 0 |
| 24 | Latzel, Wolfgang | (3) | - | Heer, Stephan, Dr. | (3) | 0 - 1 |
| 25 | Wltschek, Christian | (3) | - | Klenk, Robert | (3) | 0 - 1 |
| 26 | Lawrenz, Denny | (3) | - | Strobl, Raimund | (3) | ½ - ½ |
| 27 | Mack, Thomas, Dr. | (3) | - | Sander, Norbert | (3) | ½ - ½ |
| 28 | Hartmann, Karl-Heinz | (3) | - | Schmidt, Hans Christoph | (3) | 0 - 1 |
| 29 | Engesser, Jonas | (3) | - | Heim, Philipp | (3) | 0 - 1 |
| 30 | Hoennekes, Klaus | (3) | - | Bumes, Konrad | (3) | 1 - 0 |
| 31 | Komarov, Jan | (3) | - | Schmitzer, Peter | (3) | 1 - 0 |
| 32 | Foerster-Yialamas, Lucas | (3) | - | Hoehfeld, Markus | (3) | ½ - ½ |
| 33 | Lehnhoff, Heinz-Georg | (2½) | - | Staudacher, Thomas | (2½) | ½ - ½ |
| 34 | Friedrich, Dietmar | (2) | - | Ilic, Andreas | (2) | 0 - 1 |
| 35 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (2½) | - | Gupta, Arvind | (2½) | 0 - 1 |
| 36 | Solger, Bernhard | (2½) | - | Voigt, Tobias | (2½) | 1 - 0 |
| 37 | Urban, Rudolf | (2½) | - | Brink, Gerhard | (2½) | ½ - ½ |
| 38 | Hentze, Jakob | (2½) | - | Daurer, Walter | (2) | 0 - 1 |
| 39 | Zieringer, Sebastian | (2) | - | Staudacher, Leon | (2) | 0 - 1 |
| 40 | Moser, Andreas | (2) | - | Nasarek, Daniel | (2) | 1 - 0 |
| 41 | Kapahnke, Tilo | (1) | - | Bronold, Anton | (1½) | 0 - 1 |
