MSchul 2018/19

MSchul 2018/19

RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Heinrich-Heine-Gymnasium 3g3 14h4 2g2 7h4 8g4 9h4 11 21.0
2. Maria-Theresia-Gymnasium 10h4 9g4 1h2 4g4 3h2 7g4 10 20.0
3. Werner-Heisenberg-Gymnasium 1h1 10g4 9h3 11g3 2g2 8h4 9 17.0
4. Gisela-Gymnasium 12g3 7h2 11g2 2h0 9g2 10h3 7 12.0
5. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 2 13h1½ 6h1 12g3 9g0 14h4 11g2½ 6 12.0
6. Oskar-von-Miller-Gymnasium 9h0 5g3 8h1½ 10g0 12h3 14g3½ 6 11.0
7. Gymnasium Kirchheim 1 8h3 4g2 13h4 1g0 11h2 2h0 6 11.0
8. Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 7g1 12h3 6g2½ 13h4 1h0 3g0 6 10.5
9. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 1 6g4 2h0 3g1 5h4 4h2 1g0 5 11.0
10. Josef-Effner-Gymnasium 2g0 3h0 14g4 6h4 13g2 4g1 5 11.0
11. Theodolinden-Gymnasium 14g2½ 13g2 4h2 3h1 7g2 5h1½ 5 11.0
12. Ludwigsgymnasium 4h1 8g1 5h1 14h3 6g1 13g3 4 10.0
13. Adolf-Weber-Gymnasium 5g2½ 11h2 7g0 8g0 10h2 12h1 4 7.5
14. Gymnasium Kirchheim 2 11h1½ 1g0 10h0 12g1 5g0 6h½ 0 3.0
RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. GS Bergmanstraße 9g3 2g3 7h1 3h2½ 8g3 4h3 10 15.5
2. GS Rothpletzstraße 10g4 1h1 9g3 11h3 4g2½ 3h1½ 8 15.0
3. GS Bazeillesstraße 1 6h1 5g3 10h3 1g1½ 11h3 2g2½ 8 14.0
4. GS Neukeferloh 5h2½ 6g2½ 8h2½ 7g2½ 2h1½ 1g1 8 12.5
5. GS Pöcking 4g1½ 3h1 12g3 10h2 13g3 14h4 7 14.5
6. GS Garching-West 1 3g3 4h1½ 11g1½ 13h3½ 7h2 10g2½ 7 14.0
7. GS Ostpreußenstraße 12g2 13h3½ 1g3 4h1½ 6g2 8h2 7 14.0
8. GS Bazeillesstraße 2 13g2½ 11h3 4g1½ 9h2½ 1h1 7g2 7 12.5
9. GS Pfarrer-Grimm-Straße 1h1 14g4 2h1 8g1½ 12g2½ 13h2½ 6 12.5
10. GS Schererplatz 2 2h0 12h3 3g1 5g2 14h4 6h1½ 5 11.5
11. Montessorischule Hohenbrunn 14h4 8g1 6h2½ 2g1 3g1 12h2 5 11.5
12. GS Zorneding 7h2 10g1 5h1 14g4 9h1½ 11g2 4 11.5
13. GS Paulkestraße 8h1½ 7g½ 14h4 6g½ 5h1 9g1½ 2 9.0
14. GS Schererplatz 1 11g0 9h0 13g0 12h0 10g0 5g0 0 0.0

WK Grundschule - Grundschule Garching-West

WK Grundschule Anfängerturnier - Grundschule an der Bergmannstraße

WK 1 - Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium

WK 2 - Gymnasium Kirchheim

WK 3 - Maria-Theresia-Gymnasium

WK 4 - Heinrich-Heine-Gymnasium

WK Mädchen - Werner-Heisenberg-Gymnasium

WK Real-/Mittelschule - Ernst-Barlach-Schulen

RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium ** 4 3 1 8 14.0
2. Gymnasium Kirchheim ** 3 3 2 7 12.0
3. Maria-Theresia-Gymnasium 0 ** 2 3 3 5 9.5
4. Otfried-Preußler-Gymnasium ½ 1 2 ** 2 3 4 8.5
5. Fanz-Marc-Gymnasium 1 1 1 2 ** 3 8.5
6. Gisela-Gymnasium 3 2 1 1 ½ ** 3 7.5
RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Maria-Theresia-Gymnasium 4 4h3½ 2g3 3h3½ 8g4 5h4 12 22.0
2. Gisela-Gymnasium 6h3 11g4 1h1 4h2 3g3 8h3 9 16.0
3. Gymnasium Kirchheim 1 9h4 8g3 7h4 1g½ 2h1 4h3 8 15.5
4. Gymnasium Kirchseeon 5h4 1g½ 11h3½ 2g2 7h4 3g1 7 15.0
5. Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 4g0 4 8h1½ 10h3 11g4 1g0 6 12.5
6. Heinrich-Heine-Gymnasium 2g1 9h2 10g2 7g0 4 11h3 6 12.0
7. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 8g1 10h2½ 3g0 6h4 4g0 9h4 6 11.5
8. Oskar-von-Miller-Gymnasium 7h3 3h1 5g2½ 9g3 1h0 2g1 6 10.5
9. Gymnasium Kirchheim 2 3g0 6g2 4 8h1 10h3 7g0 5 10.0
10. Montessorischule Hohenbrunn 11h2 7g1½ 6h2 5g1 9g1 4 4 11.5
11. Gymnasium Fürstenried 10g2 2h0 4g½ 4 5h0 6g1 3 7.5
RangMannschaft123Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Ernst-Barlach-Schulen ** 4/4 4/3 8 15.0
2. Anni-Pickert-Mittelschule 0/0 ** 3/3 4 6.0
3. Mittelschule Lehrer-Wirth-Straße 0/0 0/0 ** 0 0.0
RangMannschaft123Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Gymnasium Kirchheim ** 3/4 4/4 8 15.0
2. Adolf-Weber-Gymnasium 1/0 ** 1/3 2 5.0
3. Ludwigsgymnasium 0/0 3/1 ** 2 4.0
RangMannschaft12Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Werner-Heisenberg-Gymnasium ** 1/4 2 5
2. Gymnasium Kirchheim 3/0 ** 2 3
RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. GS Garching-West 1 16h4 31g4 2h2 5g3½ 8h3 4g4 11 20.5
2. GS Amphionpark 3g3 12h3 1g2 26h4 4h2 8g3 10 17.0
3. GS Klenzestraße 2h1 14g3½ 11h3 25g3½ 6h3 13g3 10 17.0
4. GS Ostpreußenstraße 18g3 22h3 10g3½ 7h4 2g2 1h0 9 15.5
5. GS Kirchseeon 25g3½ 6h2 31g4 1h½ 7g3 14h2 8 15.0
6. GS St. Anna 1 23h4 5g2 15h4 8g1½ 3g1 26h3½ 7 16.0
7. GS Garching-Ost 1 17h4 15g2 20h3 4g0 5h1 27g4 7 14.0
8. GS Strehleranger 13g3 26h2 9g4 6h2½ 1g1 2h1 7 13.5
9. GS Burmesterstraße 2 32h4 11g2 8h0 20g3½ 10g2 16h2 7 13.5
10. Montessorischule Hohenbrunn 1 33h4 20g2 4h½ 15g2 9h2 24g3 7 13.5
11. GS Bazeillesstraße 1 29g2 9h2 3g1 21h3 26g3½ 12h2 7 13.5
12. GS Garching-West M1 24h2 2g1 32h3 17g3 14h2 11g2 7 13.0
13. GS Garching-West 3 8h1 4 25g2 28h2½ 22g2½ 3h1 7 13.0
14. GS Garching-West 2 21g3 3h½ 22g2 18h3 12g2 5g2 7 12.5
15. GS Feldmochinger Straße 28g2½ 7h2 6g0 10h2 18g2 25h3 7 11.5
16. GS St. Anna 2 1g0 18h2 29g3 22h2½ 28g2 9g2 7 11.5
17. GS Simmernstraße 7g0 30h4 28g1½ 12h1 33g3 4 6 13.5
18. GS Tumblingerstraße 1 4h1 16g2 23h3 14g1 15h2 28h3 6 12.0
19. GS Bazeillesstraße 2 31h1 32g2 33h3 24g2 27h2 21g2 6 12.0
20. GS Führichstraße 30g3½ 10h2 7g1 9h½ 24h2 33g2½ 6 11.5
21. GS Pfarrer-Grimm-Straße 14h1 33g1½ 4 11g1 32h4 19h2 5 13.5
22. GS Burmesterstraße 1 27h2½ 4g1 14h2 16g1½ 13h1½ 29g3 5 11.5
23. Sinai-Ganztages-GS 6g0 28h2 18g1 30h4 25h1½ 31g3 5 11.5
24. GS Bergmannstraße 12g2 29h3 26g1 19h2 20g2 10h1 5 11.0
25. GS Rothpletzstraße 5h½ 27g4 13h2 3h½ 23g2½ 15g1 5 10.5
26. GS Tumblingerstraße 2 4 8g2 24h3 2g0 11h½ 6g½ 5 10.0
27. GS Vaterstetten 22g1½ 25h0 30g2½ 31h3 19g2 7h0 5 9.0
28. GS Garching-Ost 2 15h1½ 23g2 17h2½ 13g1½ 16h2 18g1 4 10.5
29. GS Neukeferloh 11h2 24g1 16h1 32g2 31h2 22h1 3 9.0
30. GS Schererplatz 2 20h½ 17g0 27h1½ 23g0 4 32g2 3 8.0
31. GS Burmesterstraße 3 19g3 1h0 5h0 27g1 29g2 23h1 3 7.0
32. Montessorischule Hohenbrunn 2 9g0 19h2 12g1 29h2 21g0 30h2 3 7.0
33. GS Schererplatz 10g0 21h1½ 19g1 4 17h1 20h1½ 2 9.0
   

Instagram  

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund