| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Ritzka, Simon | (3) | - | Rösch, Julian | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Taube, Hubertus | (2½) | - | Schütz, Günter | (2½) | ½ - ½ |
| 3 | Bäuml, Manfred | (2½) | - | Grunert, Friedrich | (2½) | 0 - 1 |
| 4 | Fischer, Andreas | (2) | - | Czap, Bernard | (2) | ½ - ½ |
| 5 | Bräuer, Vanessa | (2) | - | Titz, Markus | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Grunert, Wilhelm | (1½) | - | Mack, Thomas, Dr. | (1½) | ½ - ½ |
| 7 | Galow, Michael | (1½) | - | Post, Thomas | (1½) | 0 - 1 |
| 8 | Schmitzer, Peter | (1) | - | Heydari, Edwin | (1½) | 1 - 0 |
| 9 | Riedelsheimer, Julia | (1) | - | Finsterer, Stefan | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Lederer, Helmut | (1) | - | Direktor, Paul | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Bumm, Benedikt | (1) | - | Hennig, Ulf | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Förster, Wolfgang | (½) | - | Kovalyov, Maximilian | (½) | 0 - 1 |
| spielfrei (1 Punkt): | ||||||
| Fürstweger, Elena | (0) |
|||||
