| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuH |
| 1. | Rösch, Julian | 14w1 | 1 | 24w1 | 7s1 | 3w½ | 4.5 | 12.0 |
| 2. | Schütz, Günter | 11s1 | 3w½ | 1 | 4s½ | 7/+ | 4.0 | 15.0 |
| 3. | Grunert, Friedrich | 22w1 | 2s½ | 16w1 | 12s1 | 1s½ | 4.0 | 14.0 |
| 4. | Taube, Hubertus | 23w1 | 17s1 | 12w½ | 2w½ | 10s1 | 4.0 | 11.5 |
| 5. | Czap, Bernard | 19w1 | 9s1 | 7w0 | 13s½ | 12w1 | 3.5 | 13.5 |
| 6. | Post, Thomas | 12w0 | 23s½ | 22w1 | 14s1 | 13w1 | 3.5 | 10.0 |
| 7. | Ritzka, Simon | 15s1 | 8w1 | 5s1 | 1w0 | 2/- | 3.0 | 17.5 |
| 8. | Bräuer, Vanessa | 13w1 | 7s0 | 9w1 | 10w0 | 18s1 | 3.0 | 14.5 |
| 9. | Schmitzer, Peter | 20s1 | 5w0 | 8s0 | 15w1 | 21s1 | 3.0 | 13.0 |
| 10. | Titz, Markus | 25w1 | 12s0 | 17w1 | 8s1 | 4w0 | 3.0 | 11.5 |
| 11. | Finsterer, Stefan | 2w0 | 16s0 | 25w1 | 19s1 | 17w1 | 3.0 | 9.5 |
| 12. | Bäuml, Manfred | 6s1 | 10w1 | 4s½ | 3w0 | 5s0 | 2.5 | 18.0 |
| 13. | Fischer, Andreas | 8s0 | 26w1 | 20s1 | 5w½ | 6s0 | 2.5 | 14.0 |
| 14. | Galow, Michael | 1s0 | 21w1 | 18s½ | 6w0 | 22s1 | 2.5 | 14.0 |
| 15. | Heydari, Edwin | 7w0 | 22s½ | 23w1 | 9s0 | 16w1 | 2.5 | 11.0 |
| 16. | Grunert, Wilhelm | 26s½ | 11w1 | 3s0 | 18w½ | 15s0 | 2.0 | 14.0 |
| 17. | Bumm, Benedikt | + | 4w0 | 10s0 | 20w1 | 11s0 | 2.0 | 14.0 |
| 18. | Mack, Thomas, Dr. | 24s1 | 14w½ | 16s½ | 8w0 | 2.0 | 12.0 | |
| 19. | Riedelsheimer, Julia | 5s0 | 20w0 | 21s1 | 11w0 | 25s1 | 2.0 | 11.0 |
| 20. | Hennig, Ulf | 9w0 | 19s1 | 13w0 | 17s0 | 24w1 | 2.0 | 10.0 |
| 21. | Direktor, Paul | 1 | 14s0 | 19w0 | 24s1 | 9w0 | 2.0 | 9.5 |
| 22. | Kovalyov, Maximilian | 3s0 | 15w½ | 6s0 | 23s1 | 14w0 | 1.5 | 13.5 |
| 23. | Förster, Wolfgang | 4s0 | 6w½ | 15s0 | 22w0 | + | 1.5 | 12.0 |
| 24. | Lederer, Helmut | 18w0 | 25s1 | 1s0 | 21w0 | 20s0 | 1.0 | 11.5 |
| 25. | Fürstweger, Elena | 10s0 | 24w0 | 11s0 | + | 19w0 | 1.0 | 9.5 |
| 26. | Lerch, Martin | 16w½ | 13s0 | 0.5 | 10.5 |
