| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Rösch, Julian | (4) | - | Grunert, Friedrich | (3½) | ½ - ½ |
| 2 | Schütz, Günter | (3) | - | Ritzka, Simon | (3) | + - - |
| 3 | Titz, Markus | (3) | - | Taube, Hubertus | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Czap, Bernard | (2½) | - | Bäuml, Manfred | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | Post, Thomas | (2½) | - | Fischer, Andreas | (2½) | 1 - 0 |
| 6 | Mack, Thomas, Dr. | (2) | - | Bräuer, Vanessa | (2) | 0 - 1 |
| 7 | Direktor, Paul | (2) | - | Schmitzer, Peter | (2) | 0 - 1 |
| 8 | Finsterer, Stefan | (2) | - | Bumm, Benedikt | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Heydari, Edwin | (1½) | - | Grunert, Wilhelm | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Kovalyov, Maximilian | (1½) | - | Galow, Michael | (1½) | 0 - 1 |
| 11 | Fürstweger, Elena | (1) | - | Riedelsheimer, Julia | (1) | 0 - 1 |
| 12 | Hennig, Ulf | (1) | - | Lederer, Helmut | (1) | 1 - 0 |
| spielfrei (1 Punkt): | ||||||
| Förster, Wolfgang | (½) |
|||||
