| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | Niedermaier,Peter | (4) | - | Eicher,Lukas | (4) | 0 - 1 | ||||||||||
| 2 | Passon,Marcel | (4) | - | Heider,Dirk | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 3 | Ovsepyan,Arshak | (3½) | - | Schönegg,Werner | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 4 | Klett,Thomas | (3½) | - | Kirsch,Martin | (3½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 5 | Schmid,Johann | (3) | - | Wank,Rainer | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 6 | Preßler,Paul | (3) | - | Preßler,Wolf | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 7 | Utz,Günther | (3) | - | Schröter,Claus | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 8 | Stempfle,Tobias | (3) | - | Schönfelder,Heinrich | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 9 | Hofmann,Hans-Joachim | (3) | - | Roos,Karin | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 10 | Müller,Gerhard | (3) | - | Bartenbach,Oliver | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 11 | Stadler,Andreas | (2½) | - | Maier,Heinz | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 12 | Wallendik,Thomas | (2½) | - | Gruber,Bernd | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 13 | Kelling,Arno | (2½) | - | Kecik,Yalin | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 14 | Hiltner,Karlpeter | (2½) | - | Kellner,Adolf | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 15 | Gstaltmeyr,Martin,Dr. | (2½) | - | Joachim,Klaus | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 16 | Schönberger,Wolfgang | (2½) | - | Tyszewicz,Marek | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 17 | Lenzen,Achim | (2½) | - | Mahrla,Hans,Dr. | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 18 | Boehm,Bruno | (2) | - | Hornung,Richard | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 19 | Holzner,Peter | (2) | - | Behrndt,Helmut | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 20 | Karl,Ludwig | (2) | - | Apelt,Andreas | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 21 | Nerlinger,Matthias | (2) | - | Wawrinsky,Ludwig | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 22 | Simmon,Norbert | (2) | - | Koehler,Gerhard | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 23 | Weidl,Robert | (2) | - | Kargl,Wilfried | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 24 | Alefs,Heinz | (2) | - | Lederer,Helmut | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 25 | Rabinovych,Myron | (2) | - | Arnold,Knut | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 26 | Wagner,Gerhard | (2) | - | Baxa,Ottokar | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 27 | Häring,Walter-Georg | (2) | - | Wirtz,Andy | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 28 | Hödtke,Mark-Munir | (2) | - | Hanan,Bangin | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 29 | Rosemeier,Olaf | (2) | - | Käsbohrer,Erich | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 30 | Riedle,Maximilian | (2) | - | Eckstein,Helmut | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 31 | Stegmaier,Erika | (1½) | - | Knecht,Michael | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 32 | Berber,Theodor | (1½) | - | Steinberg,Hans-Peter | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 33 | Rothmund,Fritz | (1½) | - | Bentz,Rüdiger | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 34 | Suttmann,Horst | (1½) | - | Schmid,Reinhard | (1½) | + - - | ||||||||||
| 35 | Neubauer,Karl Heinz | (1½) | - | Rodinger,Peter | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 36 | Huber,Dorit | (1½) | - | Kurze,Volker | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 37 | Neiss,Albrecht | (1) | - | Binder,Christian | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 38 | Czarnach,Anton | (1) | - | Laux,Dieter | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 39 | Albrecht,Franz | (1) | - | Hoffmann,Rolf,Dr. | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 40 | Hümmler,Thomas | (1) | - | Gronbach,Karl | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 41 | Rebien,Inge | (1) | - | Volynskiy,Eduard | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 42 | Schmidt,Axel | (1) | - | Grüneschild,Hildegard | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 43 | Schwarz,Susanne | (½) | - | Berger,Johannes | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 44 | Borissow,Helene | (½) | - | Ziegler,Gerhard | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 45 | Humburg,Eduard | (½) | - | Groschwitz,Eva | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 46 | Anderson,Viktor | (0) | - | von Hoeßlin,Ursula | (½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 47 | Kriegbaum,Erwin | (0) | - | Heil,Rudolf | (0) | 0 - 1 | ||||||||||
