| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | Eicher,Lukas | (7½) | - | Schönfelder,Heinrich | (6½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 2 | Wank,Rainer | (6½) | - | Kirsch,Martin | (6½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 3 | Hiltner,Karlpeter | (6½) | - | Passon,Marcel | (6) | 0 - 1 | ||||||||||
| 4 | Ovsepyan,Arshak | (6) | - | Utz,Günther | (6) | 1 - 0 | ||||||||||
| 5 | Bartenbach,Oliver | (6) | - | Schönegg,Werner | (5½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 6 | Heider,Dirk | (5½) | - | Wawrinsky,Ludwig | (5½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 7 | Maier,Heinz | (5½) | - | Kecik,Yalin | (5½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 8 | Knecht,Michael | (5) | - | Gruber,Bernd | (5) | ½ - ½ | ||||||||||
| 9 | Niedermaier,Peter | (5) | - | Schröter,Claus | (5) | 1 - 0 | ||||||||||
| 10 | Hofmann,Hans-Joachim | (5) | - | Stadler,Andreas | (5) | 0 - 1 | ||||||||||
| 11 | Stempfle,Tobias | (5) | - | Roos,Karin | (5) | 0 - 1 | ||||||||||
| 12 | Boehm,Bruno | (4½) | - | Wallendik,Thomas | (5) | 1 - 0 | ||||||||||
| 13 | Müller,Gerhard | (4½) | - | Behrndt,Helmut | (4½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 14 | Klett,Thomas | (4½) | - | Joachim,Klaus | (4½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 15 | Eckstein,Helmut | (4½) | - | Apelt,Andreas | (4½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 16 | Lederer,Helmut | (4½) | - | Preßler,Wolf | (4½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 17 | Alefs,Heinz | (4½) | - | Käsbohrer,Erich | (4½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 18 | Nerlinger,Matthias | (4½) | - | Preßler,Paul | (4½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 19 | Schmidt,Axel | (4) | - | Binder,Christian | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 20 | Wagner,Gerhard | (4) | - | Arnold,Knut | (4) | 0 - 1 | ||||||||||
| 21 | Wirtz,Andy | (4) | - | Hanan,Bangin | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 22 | Rothenhagen,Siegfried | (4) | - | Suttmann,Horst | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 23 | Hödtke,Mark-Munir | (4) | - | Koehler,Gerhard | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 24 | Schönberger,Wolfgang | (4) | - | Rodinger,Peter | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 25 | Gstaltmeyr,Martin,Dr. | (3½) | - | Kelling,Arno | (3½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 26 | Weidl,Robert | (3½) | - | Berger,Johannes | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 27 | Hümmler,Thomas | (3½) | - | Kellner,Adolf | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 28 | Holzner,Peter | (3) | - | Hornung,Richard | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 29 | Neubauer,Karl Heinz | (3) | - | Heil,Rudolf | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 30 | Rothmund,Fritz | (3) | - | Kargl,Wilfried | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 31 | Humburg,Eduard | (3) | - | Kurze,Volker | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 32 | Karl,Ludwig | (3) | - | Neiss,Albrecht | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 33 | Czarnach,Anton | (3) | - | Baxa,Ottokar | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 34 | Rosemeier,Olaf | (3) | - | Albrecht,Franz | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 35 | Berber,Theodor | (3) | - | Schmid,Reinhard | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 36 | Huber,Dorit | (3) | - | Stegmaier,Erika | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 37 | Anderson,Viktor | (2½) | - | Rabinovych,Myron | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 38 | von Hoeßlin,Ursula | (2½) | - | Mahrla,Hans,Dr. | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 39 | Groschwitz,Eva | (2½) | - | Leeb,Jonas | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 40 | Grüneschild,Hildegard | (2) | - | Lusznat,Leonard | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 41 | Leeb,Simon | (2) | - | Borissow,Helene | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 42 | Rebien,Inge | (2) | - | Gronbach,Karl | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 43 | Schwarz,Susanne | (1) | - | Ziegler,Gerhard | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 44 | Baumhoer,Laurenz | (½) | - | Kriegbaum,Erwin | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
