| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | Eicher,Lukas | (5) | - | Passon,Marcel | (5) | 1 - 0 | ||||||||||
| 2 | Kirsch,Martin | (4½) | - | Ovsepyan,Arshak | (4½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 3 | Roos,Karin | (4) | - | Niedermaier,Peter | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 4 | Bartenbach,Oliver | (4) | - | Klett,Thomas | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 5 | Wank,Rainer | (3½) | - | Tyszewicz,Marek | (3½) | + - - | ||||||||||
| 6 | Heider,Dirk | (3½) | - | Schmid,Johann | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 7 | Schönegg,Werner | (3½) | - | Maier,Heinz | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 8 | Preßler,Wolf | (3½) | - | Gstaltmeyr,Martin,Dr. | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 9 | Stempfle,Tobias | (3½) | - | Utz,Günther | (3½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 10 | Schönfelder,Heinrich | (3½) | - | Lenzen,Achim | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 11 | Schröter,Claus | (3½) | - | Hiltner,Karlpeter | (3½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 12 | Kecik,Yalin | (3½) | - | Preßler,Paul | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 13 | Hanan,Bangin | (3) | - | Boehm,Bruno | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 14 | Gruber,Bernd | (3) | - | Wagner,Gerhard | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 15 | Behrndt,Helmut | (3) | - | Hofmann,Hans-Joachim | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 16 | Apelt,Andreas | (3) | - | Müller,Gerhard | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 17 | Käsbohrer,Erich | (3) | - | Stadler,Andreas | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 18 | Wawrinsky,Ludwig | (3) | - | Wallendik,Thomas | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 19 | Eckstein,Helmut | (3) | - | Simmon,Norbert | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 20 | Arnold,Knut | (3) | - | Weidl,Robert | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 21 | Lederer,Helmut | (3) | - | Kelling,Arno | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 22 | Knecht,Michael | (2½) | - | Suttmann,Horst | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 23 | Joachim,Klaus | (2½) | - | Berber,Theodor | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 24 | Kellner,Adolf | (2½) | - | Häring,Walter-Georg | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 25 | Mahrla,Hans,Dr. | (2½) | - | Wirtz,Andy | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 26 | Bentz,Rüdiger | (2½) | - | Schönberger,Wolfgang | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 27 | Binder,Christian | (2) | - | Hödtke,Mark-Munir | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 28 | Rodinger,Peter | (2) | - | Alefs,Heinz | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 29 | Rabinovych,Myron | (2) | - | Czarnach,Anton | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 30 | Hornung,Richard | (2) | - | Hümmler,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 31 | Koehler,Gerhard | (2) | - | Neubauer,Karl Heinz | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 32 | Volynskiy,Eduard | (2) | - | Holzner,Peter | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 33 | Kargl,Wilfried | (2) | - | Schmidt,Axel | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 34 | Kurze,Volker | (2) | - | Riedle,Maximilian | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 35 | Baxa,Ottokar | (2) | - | Nerlinger,Matthias | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 36 | Rosemeier,Olaf | (2) | - | Karl,Ludwig | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 37 | Albrecht,Franz | (1½) | - | Huber,Dorit | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 38 | Stegmaier,Erika | (1½) | - | Borissow,Helene | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 39 | Berger,Johannes | (1½) | - | Schmid,Reinhard | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 40 | Hoffmann,Rolf,Dr. | (1½) | - | Rothmund,Fritz | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 41 | Heil,Rudolf | (1) | - | Humburg,Eduard | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 42 | Gronbach,Karl | (1) | - | Neiss,Albrecht | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 43 | Laux,Dieter | (1) | - | von Hoeßlin,Ursula | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 44 | Grüneschild,Hildegard | (1) | - | Rebien,Inge | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 45 | Ziegler,Gerhard | (½) | - | Anderson,Viktor | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 46 | Groschwitz,Eva | (½) | - | Schwarz,Susanne | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 47 | Kriegbaum,Erwin | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||||||
