| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Ivanov, Stojan Emilo | (2) | - | Kostic, Vladimir | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 2 | Belezky, Alexander | (2) | - | Pierecker, Markus | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 3 | Höfelsauer, Thomas | (2) | - | Jorczik, Julian | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 4 | Deglmann, Ludwig | (2) | - | Guttenthaler, Franz | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 5 | Schelle, Artur | (2) | - | Lentrodt, Thomas | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 6 | Straub, Jürgen, Dr. | (2) | - | Monninger, Moritz | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 7 | Jussupow, Ekaterina | (2) | - | Heer, Stephan, Dr. | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 8 | Raßl, Bernhard | (1½) | - | Meister, Peter | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 9 | Reich, Thomas | (1½) | - | Kretschel, Klaus | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 10 | Karajannidis, Christ | (1½) | - | Lötscher, Roland | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 11 | Singer, Christoph | (1½) | - | Probst, Andreas | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 12 | Santl, Anton | (1½) | - | de Francesco, Klaus | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 13 | Rücker, Benjamin | (1½) | - | Shahin, Walid | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 14 | Brem, Stephan | (1½) | - | Steinbacher, Matthia | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 15 | Alefs, Frank | (1½) | - | Lochte, Thomas | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 16 | Schmidt, Walter | (1½) | - | Dehlinger, Alexander | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 17 | Osthoff, Michael | (1½) | - | Huber, Stefan | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 18 | Deues, Erik | (1½) | - | Grawe, Christian | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 19 | Lammers, Markus | (1) | - | Roth, Patrick | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 20 | Budai, Zoltan | (1) | - | Gerstner, Bernhard | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 21 | Hornung, Hans, Dr. | (1) | - | Eicher, Lukas | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 22 | Schmitzer, Peter | (1) | - | Kalinin, Oleksandr | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 23 | Oberpriller, Josef | (1) | - | Taube, Hubertus | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 24 | Suligoy, Alois | (1) | - | Daurer, Walter | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 25 | Marian, Hartmut | (1) | - | Bergauz, Noam | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 26 | Ovsepyan, Arshak | (1) | - | Förster, Sören | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 27 | Urban, Rudolf | (1) | - | Wank, Rainer | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 28 | Trnovec, Mihaly | (1) | - | Aswathy, Balagopalan | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 29 | Schützhold, Frank | (1) | - | Mack, Thomas, Dr. | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 30 | zur Lage, Julian | (1) | - | Kolb, Werner | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 31 | Eisfeld, Klaus | (1) | - | Rohrer, David | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 32 | Cehajic, Hazim | (1) | - | Cabrera, Elmo | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 33 | Strecker, Gerhard, D | (1) | - | Heim, Philipp | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 34 | Maroske, Carlos | (1) | - | Strobl, Raimund | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 35 | Aldag, Benjamin | (1) | - | Wein, Ulrich | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 36 | Bender, Gerhard | (1) | - | Nieland, Klaus | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 37 | Spiel, Marianne | (1) | - | Schulz-Nottar, Wynfr | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 38 | Höller, Armin | (½) | - | Santos, Paulo | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 39 | Forgach, Andreas, Dr | (½) | - | Schackmann, Oliver | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 40 | Scheuerer, Werner | (½) | - | Auterhoff, Jürgen, D | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 41 | Kraft, Tom | (½) | - | Sander, Norbert | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 42 | Heinrichsen, Peter | (½) | - | Staudacher, Ana | (½) | ½ - ½ | ||||||||
| 43 | Wied, Christian | (½) | - | Tyszewicz, Marek | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 44 | Kohn, Michael | (½) | - | Zeindlmeier, Thomas | (0) | - - + | ||||||||
| 45 | Karcher, Berthold | (0) | - | Hopp, Günter | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 46 | Bally, Helmuth | (0) | - | Klein, Reinhard | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 47 | Thäte, Ralf | (0) | - | Aigner, Georg | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 48 | Knecht, Michael | (0) | - | Bohnhoff, Peter | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 49 | Endisch, Peter | (0) | - | Wissel, Guenther | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 50 | Bronold, Anton | (0) | - | Jukic, Marinko | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 51 | Lochte, Szilvia | (0) | - | Schmid, Thilo | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 52 | Metzen, Hans-Peter | (0) | - | Steinberg, Hans-Pete | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 53 | Bäuml, Manfred | (0) | - | Terzitta, Alessandro | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 54 | Ost, Franz | (0) | - | Lenzen, Achim | (0) | ½ - ½ |
