| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Belezky, Alexander | (3½) | - | Höfelsauer, Thomas | (4) | 1 - 0 | ||||||||
| 2 | Steinbacher, Matthia | (3½) | - | Kostic, Vladimir | (3½) | 0 - 1 | ||||||||
| 3 | Ivanov, Stojan Emilo | (3½) | - | Lentrodt, Thomas | (3½) | ½ - ½ | ||||||||
| 4 | Lötscher, Roland | (3) | - | Pierecker, Markus | (3½) | ½ - ½ | ||||||||
| 5 | Lammers, Markus | (3) | - | Dehlinger, Alexander | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 6 | zur Lage, Julian | (3) | - | Jorczik, Julian | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 7 | Singer, Christoph | (3) | - | Huber, Stefan | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 8 | Deglmann, Ludwig | (3) | - | Strobl, Raimund | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 9 | Deues, Erik | (3) | - | Guttenthaler, Franz | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 10 | Wein, Ulrich | (3) | - | Lochte, Thomas | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 11 | Jussupow, Ekaterina | (3) | - | Kalinin, Oleksandr | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 12 | Taube, Hubertus | (2½) | - | Meister, Peter | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 13 | Reich, Thomas | (2½) | - | Daurer, Walter | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 14 | Brem, Stephan | (2½) | - | de Francesco, Klaus | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 15 | Rücker, Benjamin | (2½) | - | Wank, Rainer | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 16 | Bender, Gerhard | (2½) | - | Straub, Jürgen, Dr. | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 17 | Schelle, Artur | (2½) | - | Förster, Sören | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 18 | Cehajic, Hazim | (2½) | - | Grawe, Christian | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 19 | Raßl, Bernhard | (2½) | - | Mack, Thomas, Dr. | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 20 | Monninger, Moritz | (2½) | - | Sander, Norbert | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 21 | Strecker, Gerhard, D | (2) | - | Heer, Stephan, Dr. | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 22 | Suligoy, Alois | (2) | - | Gerstner, Bernhard | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 23 | Hornung, Hans, Dr. | (2) | - | Cabrera, Elmo | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 24 | Osthoff, Michael | (2) | - | Roth, Patrick | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 25 | Forgach, Andreas, Dr | (2) | - | Kretschel, Klaus | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 26 | Karajannidis, Christ | (2) | - | Hopp, Günter | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 27 | Santl, Anton | (2) | - | Budai, Zoltan | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 28 | Metzen, Hans-Peter | (2) | - | Shahin, Walid | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 29 | Ovsepyan, Arshak | (2) | - | Probst, Andreas | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 30 | Alefs, Frank | (2) | - | Eicher, Lukas | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 31 | Urban, Rudolf | (2) | - | Marian, Hartmut | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 32 | Höller, Armin | (2) | - | Aswathy, Balagopalan | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 33 | Trnovec, Mihaly | (2) | - | Aldag, Benjamin | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 34 | Eisfeld, Klaus | (2) | - | Schulz-Nottar, Wynfr | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 35 | Schmitzer, Peter | (1½) | - | Schützhold, Frank | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 36 | Schmidt, Walter | (1½) | - | Lenzen, Achim | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 37 | Zeindlmeier, Thomas | (1½) | - | Rohrer, David | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 38 | Spiel, Marianne | (1½) | - | Stadler, Andreas | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 39 | Wied, Christian | (1½) | - | Aigner, Georg | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 40 | Kraft, Tom | (1½) | - | Oberpriller, Josef | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 41 | Lochte, Szilvia | (1½) | - | Terzitta, Alessandro | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 42 | Ost, Franz | (1½) | - | Bohnhoff, Peter | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 43 | Bally, Helmuth | (1) | - | Karcher, Berthold | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 44 | Endisch, Peter | (1) | - | Thäte, Ralf | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 45 | Schmid, Thilo | (1) | - | Bergauz, Noam | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 46 | Bäuml, Manfred | (1) | - | Heim, Philipp | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 47 | Heinrichsen, Peter | (1) | - | Schackmann, Oliver | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 48 | Bronold, Anton | (1) | - | Klein, Reinhard | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 49 | Maroske, Carlos | (1) | - | Staudacher, Ana | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 50 | Kolb, Werner | (1) | - | Nieland, Klaus | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 51 | Wissel, Guenther | (½) | - | Santos, Paulo | (½) | - - + | ||||||||
| 52 | Knecht, Michael | (½) | - | Auterhoff, Jürgen, D | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 53 | Steinberg, Hans-Pete | (0) | - | Tyszewicz, Marek | (½) | ½ - ½ |
