| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Belezky, Alexander | (6½) | - | Meister, Peter | (6) | ½ - ½ | ||||||||
| 2 | Jussupow, Ekaterina | (6½) | - | Jorczik, Julian | (6) | 0 - 1 | ||||||||
| 3 | Höfelsauer, Thomas | (6) | - | Lötscher, Roland | (6) | ½ - ½ | ||||||||
| 4 | Lammers, Markus | (5½) | - | Kostic, Vladimir | (6) | 1 - 0 | ||||||||
| 5 | Steinbacher, Matthias, Dr. | (5½) | - | Lentrodt, Thomas | (5½) | 0 - 1 | ||||||||
| 6 | Lochte, Thomas | (5½) | - | Dehlinger, Alexander | (5½) | 0 - 1 | ||||||||
| 7 | Reich, Thomas | (5) | - | Grawe, Christian | (5) | 1 - 0 | ||||||||
| 8 | Singer, Christoph | (5) | - | Monninger, Moritz | (5) | 0 - 1 | ||||||||
| 9 | Deglmann, Ludwig | (5) | - | Shahin, Walid | (5) | 1 - 0 | ||||||||
| 10 | Rücker, Benjamin | (5) | - | Huber, Stefan | (5) | 1 - 0 | ||||||||
| 11 | Straub, Jürgen, Dr. | (5) | - | Brem, Stephan | (5) | 1 - 0 | ||||||||
| 12 | Ivanov, Stojan Emilov | (5) | - | Deues, Erik | (5) | 1 - 0 | ||||||||
| 13 | Hornung, Hans, Dr. | (5) | - | Pierecker, Markus | (5) | ½ - ½ | ||||||||
| 14 | Guttenthaler, Franz | (5) | - | Förster, Sören | (5) | 1 - 0 | ||||||||
| 15 | Schelle, Artur | (5) | - | Strobl, Raimund | (5) | 1 - 0 | ||||||||
| 16 | Hopp, Günter | (5) | - | Gerstner, Bernhard | (5) | ½ - ½ | ||||||||
| 17 | Karajannidis, Christos | (4½) | - | Budai, Zoltan | (5) | ½ - ½ | ||||||||
| 18 | Santl, Anton | (4½) | - | Aldag, Benjamin | (4½) | ½ - ½ | ||||||||
| 19 | zur Lage, Julian | (4½) | - | Taube, Hubertus | (4½) | ½ - ½ | ||||||||
| 20 | Oberpriller, Josef | (4½) | - | Daurer, Walter | (4½) | 0 - 1 | ||||||||
| 21 | Trnovec, Mihaly | (4½) | - | Ovsepyan, Arshak | (4½) | 1 - 0 | ||||||||
| 22 | Osthoff, Michael | (4) | - | Wein, Ulrich | (4) | 1 - 0 | ||||||||
| 23 | Raßl, Bernhard | (4) | - | Bender, Gerhard | (4) | ½ - ½ | ||||||||
| 24 | Schmitzer, Peter | (4) | - | Eicher, Lukas | (4) | 1 - 0 | ||||||||
| 25 | Metzen, Hans-Peter | (4) | - | Probst, Andreas | (4) | 0 - 1 | ||||||||
| 26 | Marian, Hartmut | (4) | - | Klein, Reinhard | (4) | 0 - 1 | ||||||||
| 27 | Schmidt, Walter | (4) | - | Heim, Philipp | (4) | 1 - 0 | ||||||||
| 28 | Höller, Armin | (4) | - | Stadler, Andreas | (4) | 1 - 0 | ||||||||
| 29 | Strecker, Gerhard, Dr. | (4) | - | Schackmann, Oliver | (4) | ½ - ½ | ||||||||
| 30 | Rohrer, David | (4) | - | Roth, Patrick | (4) | 1 - 0 | ||||||||
| 31 | Cehajic, Hazim | (4) | - | de Francesco, Klaus | (3½) | 0 - 1 | ||||||||
| 32 | Wied, Christian | (3½) | - | Kretschel, Klaus | (3½) | ½ - ½ | ||||||||
| 33 | Kalinin, Oleksandr | (3½) | - | Mack, Thomas, Dr. | (3½) | 0 - 1 | ||||||||
| 34 | Kraft, Tom | (3½) | - | Cabrera, Elmo | (3½) | ½ - ½ | ||||||||
| 35 | Aigner, Georg | (3½) | - | Aswathy, Balagopalan | (3½) | 0 - 1 | ||||||||
| 36 | Forgach, Andreas, Dr. | (3½) | - | Schulz-Nottar, Wynfried | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 37 | Zeindlmeier, Thomas | (3) | - | Staudacher, Ana | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 38 | Bäuml, Manfred | (3) | - | Heer, Stephan, Dr. | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 39 | Alefs, Frank | (3) | - | Schützhold, Frank | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 40 | Thäte, Ralf | (3) | - | Wank, Rainer | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 41 | Spiel, Marianne | (3) | - | Karcher, Berthold | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 42 | Sander, Norbert | (3) | - | Bohnhoff, Peter | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 43 | Endisch, Peter | (3) | - | Bronold, Anton | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 44 | Suligoy, Alois | (3) | - | Ost, Franz | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 45 | Heinrichsen, Peter | (3) | - | Bergauz, Noam | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 46 | Bally, Helmuth | (2½) | - | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 47 | Urban, Rudolf | (2½) | - | Kolb, Werner | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 48 | Santos, Paulo | (2½) | - | Tyszewicz, Marek | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 49 | Maroske, Carlos | (2) | - | Steinberg, Hans-Peter | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 50 | Knecht, Michael | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
