| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| 1 | 41. | Schlichtmann,Robin | - | 1. | Renner,Christoph | 0 - 1 | ||||||||
| 2 | 2. | Belezky,Alexander | - | 42. | Gehrmann,Ulrich | 1 - 0 | ||||||||
| 3 | 43. | Schmidt,Walter | - | 3. | Jorczik,Julian | 1 - 0 | ||||||||
| 4 | 4. | Meister,Peter | - | 44. | Kwossek,Georg | 1 - 0 | ||||||||
| 5 | 45. | Sakhatskyi,Oleksandr | - | 5. | Shirazi,Kamran | 0 - 1 | ||||||||
| 6 | 6. | Köpke,Christian | - | 46. | Cabrera,Elmo | 1 - 0 | ||||||||
| 7 | 47. | Sprung,Norbert | - | 7. | Reich,Thomas | 0 - 1 | ||||||||
| 8 | 8. | Raykhman,Alexander | - | 48. | Xiong,Ferdinand | 1 - 0 | ||||||||
| 9 | 10. | Eitel,Harald | - | 50. | Kalinin,Oleksandr | 1 - 0 | ||||||||
| 10 | 51. | Bäuml,Manfred | - | 11. | Urankar,Hans-Peter | 0 - 1 | ||||||||
| 11 | 12. | Straub,Jürgen,Dr. | - | 52. | Forgach,Andreas,Dr. | 1 - 0 | ||||||||
| 12 | 53. | Ciolek,Florian | - | 13. | Rusche,Johannes | ½ - ½ | ||||||||
| 13 | 14. | Pitschka,Claus | - | 54. | Bergmann,Thomas | 1 - 0 | ||||||||
| 14 | 55. | Ries,Berthold | - | 15. | Sailer,Wolfgang | 0 - 1 | ||||||||
| 15 | 16. | Schelle,Artur | - | 56. | Ovsepyan,Arshak | ½ - ½ | ||||||||
| 16 | 57. | Bally,Helmuth | - | 17. | Sajka,Mariusz | 0 - 1 | ||||||||
| 17 | 18. | Lochte,Thomas | - | 58. | Sander,Norbert | 1 - 0 | ||||||||
| 18 | 59. | Ottway,Christopher | - | 19. | Hantak,Adam | 0 - 1 | ||||||||
| 19 | 20. | Dehlinger,Alexander | - | 60. | Brink,Gerhard | 1 - 0 | ||||||||
| 20 | 49. | Oberpriller,Josef | - | 9. | Gschwendtner,Michael | 0 - 1 | ||||||||
| 21 | 61. | Bopp,Michael | - | 21. | Herrmann,Oliver | 0 - 1 | ||||||||
| 22 | 22. | Stocker,Rupert | - | 62. | Kraft,Tom | ½ - ½ | ||||||||
| 23 | 63. | Zametzer,Andreas | - | 23. | Brem,Stephan | 0 - 1 | ||||||||
| 24 | 24. | Shiomi,Ryo | - | 64. | Schackmann,Oliver | ½ - ½ | ||||||||
| 25 | 65. | Heim,Philipp | - | 25. | Santl,Anton | ½ - ½ | ||||||||
| 26 | 26. | Raßl,Bernhard | - | 66. | Liebl,Korbinian | 0 - 1 | ||||||||
| 27 | 67. | Radziwill,Gerrit | - | 27. | Sulim,Mykola | ½ - ½ | ||||||||
| 28 | 28. | Hönnekes,Klaus | - | 68. | Reinhard,Chetan | ½ - ½ | ||||||||
| 29 | 69. | Hösl,Stephan | - | 29. | Kainzbauer,Harald | 1 - 0 | ||||||||
| 30 | 30. | Daurer,Walter | - | 70. | Ciolek,Andreas | ½ - ½ | ||||||||
| 31 | 71. | Heimbächer,Moritz | - | 31. | Schmitzer,Peter | 0 - 1 | ||||||||
| 32 | 32. | Taube,Hubertus | - | 34. | Höller,Armin | 0 - 1 | ||||||||
| 33 | 72. | Knecht,Michael | - | 33. | Karajannidis,Christo | 0 - 1 | ||||||||
| 34 | 73. | Ryseck,Werner | - | 35. | Mack,Thomas,Dr. | 0 - 1 | ||||||||
| 35 | 36. | Deues,Erik | - | 74. | Cajkovski,Zeljko | 1 - 0 | ||||||||
| 36 | 75. | Leeb,Simon | - | 37. | Kretschel,Klaus | 0 - 1 | ||||||||
| 37 | 38. | Guggenberger,Guido | - | 76. | Steinberg,Hans-Peter | 1 - 0 | ||||||||
| 38 | 77. | Leeb,Jonas | - | 39. | Strobl,Raimund | ½ - ½ | ||||||||
| 39 | 40. | Wank,Rainer | - | 79. | Rebentrost,Dennis | 1 - 0 |
