| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | 20. | Dehlinger,Alexander | (6½) | - | 3. | Jorczik,Julian | (7) | 0 - 1 | ||||||||||
| 2 | 7. | Reich,Thomas | (6) | - | 8. | Raykhman,Alexander | (6) | ½ - ½ | ||||||||||
| 3 | 1. | Renner,Christoph | (6) | - | 17. | Sajka,Mariusz | (5½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 4 | 5. | Shirazi,Kamran | (5½) | - | 6. | Köpke,Christian | (6) | 1 - 0 | ||||||||||
| 5 | 2. | Belezky,Alexander | (5½) | - | 37. | Kretschel,Klaus | (5½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 6 | 4. | Meister,Peter | (5) | - | 18. | Lochte,Thomas | (5) | 1 - 0 | ||||||||||
| 7 | 11. | Urankar,Hans-Peter | (5) | - | 21. | Herrmann,Oliver | (5) | 0 - 1 | ||||||||||
| 8 | 12. | Straub,Jürgen,Dr. | (5) | - | 22. | Stocker,Rupert | (5) | 0 - 1 | ||||||||||
| 9 | 14. | Pitschka,Claus | (5) | - | 13. | Rusche,Johannes | (5) | ½ - ½ | ||||||||||
| 10 | 16. | Schelle,Artur | (5) | - | 50. | Kalinin,Oleksandr | (5) | ½ - ½ | ||||||||||
| 11 | 53. | Ciolek,Florian | (4½) | - | 10. | Eitel,Harald | (4½) | - - + | ||||||||||
| 12 | 35. | Mack,Thomas,Dr. | (4½) | - | 19. | Hantak,Adam | (4½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 13 | 45. | Sakhatskyi,Oleksandr | (4½) | - | 25. | Santl,Anton | (4½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 14 | 28. | Hönnekes,Klaus | (4½) | - | 56. | Ovsepyan,Arshak | (4½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 15 | 36. | Deues,Erik | (4) | - | 15. | Sailer,Wolfgang | (4) | ½ - ½ | ||||||||||
| 16 | 23. | Brem,Stephan | (4) | - | 48. | Xiong,Ferdinand | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 17 | 24. | Shiomi,Ryo | (4) | - | 62. | Kraft,Tom | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 18 | 26. | Raßl,Bernhard | (4) | - | 39. | Strobl,Raimund | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 19 | 38. | Guggenberger,Guido | (4) | - | 29. | Kainzbauer,Harald | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 20 | 49. | Oberpriller,Josef | (3) | - | 64. | Schackmann,Oliver | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 21 | 41. | Schlichtmann,Robin | (4) | - | 31. | Schmitzer,Peter | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 22 | 32. | Taube,Hubertus | (4) | - | 42. | Gehrmann,Ulrich | (4) | 0 - 1 | ||||||||||
| 23 | 47. | Sprung,Norbert | (4) | - | 33. | Karajannidis,Christo | (4) | ½ - ½ | ||||||||||
| 24 | 58. | Sander,Norbert | (4) | - | 34. | Höller,Armin | (4) | 0 - 1 | ||||||||||
| 25 | 43. | Schmidt,Walter | (3½) | - | 69. | Hösl,Stephan | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 26 | 65. | Heim,Philipp | (3½) | - | 70. | Ciolek,Andreas | (3½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 27 | 67. | Radziwill,Gerrit | (3½) | - | 72. | Knecht,Michael | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 28 | 73. | Ryseck,Werner | (3) | - | 27. | Sulim,Mykola | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 29 | 40. | Wank,Rainer | (3) | - | 63. | Zametzer,Andreas | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 30 | 51. | Bäuml,Manfred | (3) | - | 71. | Heimbächer,Moritz | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 31 | 59. | Ottway,Christopher | (3) | - | 57. | Bally,Helmuth | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 32 | 75. | Leeb,Simon | (2½) | - | 46. | Cabrera,Elmo | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 33 | 77. | Leeb,Jonas | (2½) | - | 60. | Brink,Gerhard | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 34 | 30. | Daurer,Walter | (2) | - | 74. | Cajkovski,Zeljko | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 35 | 78. | Ost,Franz | (1½) | - | 54. | Bergmann,Thomas | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 36 | 76. | Steinberg,Hans-Peter | (1) | - | 80. | spielfrei | (0) | + - - |
