| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | 1. | Renner,Christoph | (1) | - | 20. | Dehlinger,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 2 | 19. | Hantak,Adam | (1) | - | 2. | Belezky,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 3 | 21. | Herrmann,Oliver | (1) | - | 4. | Meister,Peter | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 4 | 5. | Shirazi,Kamran | (1) | - | 36. | Deues,Erik | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 5 | 23. | Brem,Stephan | (1) | - | 6. | Köpke,Christian | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 6 | 7. | Reich,Thomas | (1) | - | 38. | Guggenberger,Guido | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 7 | 31. | Schmitzer,Peter | (1) | - | 8. | Raykhman,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 8 | 33. | Karajannidis,Christo | (1) | - | 9. | Gschwendtner,Michael | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 9 | 34. | Höller,Armin | (1) | - | 10. | Eitel,Harald | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 10 | 11. | Urankar,Hans-Peter | (1) | - | 40. | Wank,Rainer | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 11 | 35. | Mack,Thomas,Dr. | (1) | - | 12. | Straub,Jürgen,Dr. | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 12 | 37. | Kretschel,Klaus | (1) | - | 14. | Pitschka,Claus | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 13 | 15. | Sailer,Wolfgang | (1) | - | 43. | Schmidt,Walter | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 14 | 17. | Sajka,Mariusz | (1) | - | 69. | Hösl,Stephan | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 15 | 66. | Liebl,Korbinian | (1) | - | 18. | Lochte,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 16 | 13. | Rusche,Johannes | (½) | - | 65. | Heim,Philipp | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 17 | 62. | Kraft,Tom | (½) | - | 16. | Schelle,Artur | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 18 | 56. | Ovsepyan,Arshak | (½) | - | 22. | Stocker,Rupert | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 19 | 68. | Reinhard,Chetan | (½) | - | 24. | Shiomi,Ryo | (½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 20 | 49. | Oberpriller,Josef | (0) | - | 72. | Knecht,Michael | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 21 | 25. | Santl,Anton | (½) | - | 53. | Ciolek,Florian | (½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 22 | 27. | Sulim,Mykola | (½) | - | 77. | Leeb,Jonas | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 23 | 70. | Ciolek,Andreas | (½) | - | 28. | Hönnekes,Klaus | (½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 24 | 64. | Schackmann,Oliver | (½) | - | 30. | Daurer,Walter | (½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 25 | 39. | Strobl,Raimund | (½) | - | 67. | Radziwill,Gerrit | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 26 | 54. | Bergmann,Thomas | (0) | - | 26. | Raßl,Bernhard | (0) | 0 - 1 | ||||||||||
| 27 | 29. | Kainzbauer,Harald | (0) | - | 57. | Bally,Helmuth | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 28 | 58. | Sander,Norbert | (0) | - | 32. | Taube,Hubertus | (0) | 0 - 1 | ||||||||||
| 29 | 60. | Brink,Gerhard | (0) | - | 41. | Schlichtmann,Robin | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 30 | 42. | Gehrmann,Ulrich | (0) | - | 59. | Ottway,Christopher | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 31 | 44. | Kwossek,Georg | (0) | - | 61. | Bopp,Michael | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 32 | 74. | Cajkovski,Zeljko | (0) | - | 45. | Sakhatskyi,Oleksandr | (0) | ½ - ½ | ||||||||||
| 33 | 46. | Cabrera,Elmo | (0) | - | 63. | Zametzer,Andreas | (0) | 0 - 1 | ||||||||||
| 34 | 76. | Steinberg,Hans-Peter | (0) | - | 47. | Sprung,Norbert | (0) | 0 - 1 | ||||||||||
| 35 | 3. | Jorczik,Julian | (0) | - | 55. | Ries,Berthold | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 36 | 48. | Xiong,Ferdinand | (0) | - | 71. | Heimbächer,Moritz | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 37 | 50. | Kalinin,Oleksandr | (0) | - | 73. | Ryseck,Werner | (0) | ½ - ½ | ||||||||||
| 38 | 78. | Ost,Franz | (0) | - | 51. | Bäuml,Manfred | (0) | 0 - 1 | ||||||||||
| 39 | 52. | Forgach,Andreas,Dr. | (0) | - | 75. | Leeb,Simon | (0) | ½ - ½ | ||||||||||
| 40 | 79. | Rebentrost,Dennis | (0) | - | 80. | spielfrei | (0) | + - - |
