| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Post, Thomas | (4½) | - | Le Masson, Nicolas | (4½) | 1 - 0 |
| 2 | Tsiapouris, Michael, Dr. | (4) | - | Kerkhoff, Jan | (4) | 0 - 1 |
| 3 | Krklec, Boris | (4) | - | Suligoy, Alois | (4) | ½ - ½ |
| 4 | Klett, Thomas | (4) | - | Schönegg, Werner | (4) | ½ - ½ |
| 5 | Andrade, Luis | (3½) | - | Utz, Günther | (3½) | 0 - 1 |
| 6 | Littmann, Sven | (3½) | - | Hornung, Richard | (3½) | ½ - ½ |
| 7 | Wawrinsky, Ludwig | (3) | - | Kirsch, Martin | (3½) | ½ - ½ |
| 8 | Schattmann, Alfred | (3) | - | Breuer, Herbert | (3) | 1 - 0 |
| 9 | Hösl, Stephan | (3) | - | Boehm, Bruno | (3) | 0 - 1 |
| 10 | Rabinovych, Myron | (3) | - | Lawrenz, Denny | (3) | 0 - 1 |
| 11 | Schönfelder, Heinrich | (3) | - | Huber, Dorit | (3) | ½ - ½ |
| 12 | Krawczak, Piotr | (3) | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (3) | 1 - 0 |
| 13 | Hildebrandt, Quirin | (3) | - | Bausch, Jean | (3) | 1 - 0 |
| 14 | Grunert, Wilhelm | (3) | - | Tafelmayer, Karl | (3) | 0 - 1 |
| 15 | Beser, Ümit | (2½) | - | Niedermaier, Peter | (2½) | 0 - 1 |
| 16 | Apelt, Andreas | (2½) | - | Hartmann, Christian | (2½) | 1 - 0 |
| 17 | Gupta, Monik | (2½) | - | Schröter, Claus | (2½) | 1 - 0 |
| 18 | Kampfmeier, Dirk | (2½) | - | Hila, Gjon | (2½) | ½ - ½ |
| 19 | Giannone, Louis | (2½) | - | Maier, Heinz | (2) | 0 - 1 |
| 20 | Mattgey, Werner | (2) | - | Alefs, Heinz | (2) | ½ - ½ |
| 21 | Berger, Siegfried | (2) | - | Koppenhöfer, Heinz | (2) | 0 - 1 |
| 22 | Gruner, Karl | (2) | - | Platzer, Wolfgang | (2) | 1 - 0 |
| 23 | Özden, Kadir | (2) | - | Kurze, Volker | (2) | 1 - 0 |
| 24 | Baxa, Ottokar | (2) | - | Kirchhof, Manfred | (2) | 1 - 0 |
| 25 | Hümmler, Thomas | (1½) | - | Stegmaier, Erika | (1½) | 1 - 0 |
| 26 | Queiss, Bernd | (1½) | - | Hödtke, Mark-Munir | (1½) | 0 - 1 |
| 27 | Gilch, Helmut | (1½) | - | Schmitt, Gerhard | (1½) | 1 - 0 |
| 28 | Förster, Wolfgang | (1½) | - | Leeb, Christian | (1½) | 0 - 1 |
| 29 | Stein, Eugen | (1½) | - | von Hoeßlin, Ursula | (1) | 1 - 0 |
| 30 | Gupta, Pushpendra Kumar | (1) | - | Zozulya, Oleksiy | (1) | 0 - 1 |
| 31 | Humburg, Eduard | (1) | - | Ziegler, Gerhard | (1) | 1 - 0 |
| 32 | Guhl, Gertrud | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
