| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Post, Thomas | (6) | - | Suligoy, Alois | (5½) | 0 - 1 |
| 2 | Boehm, Bruno | (5) | - | Schönegg, Werner | (5½) | 1 - 0 |
| 3 | Tsiapouris, Michael, Dr. | (5) | - | Utz, Günther | (5) | ½ - ½ |
| 4 | Kerkhoff, Jan | (5) | - | Lawrenz, Denny | (5) | 0 - 1 |
| 5 | Klett, Thomas | (5) | - | Kirsch, Martin | (5) | 1 - 0 |
| 6 | Andrade, Luis | (4½) | - | Le Masson, Nicolas | (5) | 0 - 1 |
| 7 | Schattmann, Alfred | (4½) | - | Niedermaier, Peter | (4½) | 1 - 0 |
| 8 | Krklec, Boris | (4½) | - | Tafelmayer, Karl | (4½) | 1 - 0 |
| 9 | Apelt, Andreas | (4½) | - | Littmann, Sven | (4) | 1 - 0 |
| 10 | Schönfelder, Heinrich | (4) | - | Breuer, Herbert | (4) | 1 - 0 |
| 11 | Kampfmeier, Dirk | (4) | - | Bausch, Jean | (4) | 1 - 0 |
| 12 | Hösl, Stephan | (4) | - | Hornung, Richard | (4) | 1 - 0 |
| 13 | Maier, Heinz | (4) | - | Hila, Gjon | (4) | 0 - 1 |
| 14 | Krawczak, Piotr | (4) | - | Gupta, Monik | (4) | 1 - 0 |
| 15 | Hildebrandt, Quirin | (4) | - | Schröter, Claus | (3½) | 0 - 1 |
| 16 | Wawrinsky, Ludwig | (3½) | - | Hödtke, Mark-Munir | (3½) | 1 - 0 |
| 17 | Beser, Ümit | (3½) | - | Hartmann, Christian | (3½) | 0 - 1 |
| 18 | Huber, Dorit | (3½) | - | Alefs, Heinz | (3½) | 1 - 0 |
| 19 | Gruner, Karl | (3) | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (3) | 0 - 1 |
| 20 | Rabinovych, Myron | (3) | - | Grunert, Wilhelm | (3) | 1 - 0 |
| 21 | Baxa, Ottokar | (3) | - | Koppenhöfer, Heinz | (3) | 1 - 0 |
| 22 | Kilger, Fabian | (3) | - | Kurze, Volker | (3) | 1 - 0 |
| 23 | Özden, Kadir | (3) | - | Hümmler, Thomas | (2½) | ½ - ½ |
| 24 | Mattgey, Werner | (2½) | - | Leeb, Christian | (2½) | 1 - 0 |
| 25 | Giannone, Louis | (2½) | - | Schmitt, Gerhard | (2½) | ½ - ½ |
| 26 | Gilch, Helmut | (2½) | - | Stegmaier, Erika | (2½) | 0 - 1 |
| 27 | Stein, Eugen | (2½) | - | Kirchhof, Manfred | (2½) | ½ - ½ |
| 28 | Berger, Siegfried | (2½) | - | Förster, Wolfgang | (2) | 1 - 0 |
| 29 | Döll, Andreas | (2) | - | Zozulya, Oleksiy | (2) | 1 - 0 |
| 30 | Humburg, Eduard | (2) | - | von Hoeßlin, Ursula | (2) | 1 - 0 |
| 31 | Queiss, Bernd | (1½) | - | Gupta, Pushpendra Kumar | (2) | 1 - 0 |
| 32 | Guhl, Gertrud | (1) | - | Ziegler, Gerhard | (1) | 1 - 0 |
