| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Utz, Günther | (4½) | - | Post, Thomas | (5½) | ½ - ½ |
| 2 | Suligoy, Alois | (4½) | - | Kerkhoff, Jan | (5) | 1 - 0 |
| 3 | Le Masson, Nicolas | (4½) | - | Klett, Thomas | (4½) | ½ - ½ |
| 4 | Schönegg, Werner | (4½) | - | Krklec, Boris | (4½) | 1 - 0 |
| 5 | Tafelmayer, Karl | (4) | - | Schattmann, Alfred | (4) | ½ - ½ |
| 6 | Boehm, Bruno | (4) | - | Krawczak, Piotr | (4) | 1 - 0 |
| 7 | Lawrenz, Denny | (4) | - | Hildebrandt, Quirin | (4) | 1 - 0 |
| 8 | Kirsch, Martin | (4) | - | Littmann, Sven | (4) | 1 - 0 |
| 9 | Hornung, Richard | (4) | - | Tsiapouris, Michael, Dr. | (4) | 0 - 1 |
| 10 | Niedermaier, Peter | (3½) | - | Wawrinsky, Ludwig | (3½) | 1 - 0 |
| 11 | Gupta, Monik | (3½) | - | Schönfelder, Heinrich | (3½) | ½ - ½ |
| 12 | Huber, Dorit | (3½) | - | Apelt, Andreas | (3½) | 0 - 1 |
| 13 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (3) | - | Andrade, Luis | (3½) | 0 - 1 |
| 14 | Bausch, Jean | (3) | - | Baxa, Ottokar | (3) | 1 - 0 |
| 15 | Koppenhöfer, Heinz | (3) | - | Hösl, Stephan | (3) | 0 - 1 |
| 16 | Maier, Heinz | (3) | - | Gruner, Karl | (3) | 1 - 0 |
| 17 | Hila, Gjon | (3) | - | Rabinovych, Myron | (3) | 1 - 0 |
| 18 | Breuer, Herbert | (3) | - | Özden, Kadir | (3) | 1 - 0 |
| 19 | Grunert, Wilhelm | (3) | - | Kampfmeier, Dirk | (3) | 0 - 1 |
| 20 | Schröter, Claus | (2½) | - | Mattgey, Werner | (2½) | 1 - 0 |
| 21 | Hartmann, Christian | (2½) | - | Giannone, Louis | (2½) | 1 - 0 |
| 22 | Hödtke, Mark-Munir | (2½) | - | Hümmler, Thomas | (2½) | 1 - 0 |
| 23 | Alefs, Heinz | (2½) | - | Stein, Eugen | (2½) | 1 - 0 |
| 24 | Leeb, Christian | (2½) | - | Beser, Ümit | (2½) | 0 - 1 |
| 25 | Kurze, Volker | (2) | - | Gilch, Helmut | (2½) | 1 - 0 |
| 26 | Zozulya, Oleksiy | (2) | - | Kilger, Fabian | (2) | 0 - 1 |
| 27 | Kirchhof, Manfred | (2) | - | Berger, Siegfried | (2) | ½ - ½ |
| 28 | Schmitt, Gerhard | (1½) | - | Humburg, Eduard | (2) | 1 - 0 |
| 29 | Förster, Wolfgang | (1½) | - | Döll, Andreas | (1½) | ½ - ½ |
| 30 | Stegmaier, Erika | (1½) | - | Queiss, Bernd | (1½) | 1 - 0 |
| 31 | von Hoeßlin, Ursula | (1) | - | Guhl, Gertrud | (1) | 1 - 0 |
| 32 | Ziegler, Gerhard | (1) | - | Gupta, Pushpendra Kumar | (1) | 0 - 1 |
