| Rang | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | BuH |
| 1. | Schelle, Artur | 2155 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 |
| 2. | Braun, Thomas, Dr. | 2029 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 |
| 3. | Basener, Winfried | 2049 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
| 4. | Fichtner, Ewald | 2062 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 |
| 5. | Höfelsauer, Thomas | 2287 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 |
| 6. | Watzenberger, Stefan | 1956 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 |
| 7. | Reinhard, Chetan | 1947 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 |
| 8. | Cuadrado, Guillermo | 2071 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 |
| 9. | Gendler, Juri | 1994 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 |
| 10. | Dichmann, Arno | 1995 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.5 |
| 11. | Czap, Bernard | 2034 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 |
| 12. | Azimi, Reza | 1982 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
| 13. | Kainzbauer, Harald | 1975 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 |
| 14. | Demir, Bilal | 2037 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 |
| 15. | Lichtenstern, Benjamin | 2025 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 |
| 16. | Brychcy, Felix | 1981 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 |
| 17. | Volkov, Evgueni | 2043 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 |
| 18. | Jovanovic, Momir | 1957 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 |
| 19. | Guggenberger, Guido | 1978 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 18.0 |
| 20. | Santl, Anton | 2009 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 22.5 |
