| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Dichmann, Arno | (1) | - | Schelle, Artur | (1) | ½ - ½ |
| 2 | Basener, Winfried | (1) | - | Azimi, Reza | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Lichtenstern, Benjamin | (1) | - | Braun, Thomas, Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Czap, Bernard | (½) | - | Reinhard, Chetan | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Santl, Anton | (½) | - | Guggenberger, Guido | (½) | ½ - ½ |
| 6 | Volkov, Evgueni | (½) | - | Watzenberger, Stefan | (½) | 0 - 1 |
| 7 | Höfelsauer, Thomas | (0) | - | Gendler, Juri | (½) | 1 - 0 |
| 8 | Kainzbauer, Harald | (0) | - | Demir, Bilal | (0) | ½ - ½ |
| 9 | Brychcy, Felix | (0) | - | Jovanovic, Momir | (0) | 1 - 0 |
| 10 | Fichtner, Ewald | (0) | - | Cuadrado, Guillermo | (0) | ½ - ½ |
