| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Basener, Winfried | (3½) | - | Schelle, Artur | (4½) | 0 - 1 |
| 2 | Czap, Bernard | (3) | - | Braun, Thomas, Dr. | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | Dichmann, Arno | (3½) | - | Fichtner, Ewald | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Reinhard, Chetan | (3) | - | Cuadrado, Guillermo | (3) | ½ - ½ |
| 5 | Kainzbauer, Harald | (2½) | - | Höfelsauer, Thomas | (2½) | 0 - 1 |
| 6 | Watzenberger, Stefan | (2½) | - | Demir, Bilal | (2½) | 1 - 0 |
| 7 | Gendler, Juri | (2½) | - | Azimi, Reza | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | Guggenberger, Guido | (1½) | - | Brychcy, Felix | (2) | ½ - ½ |
| 9 | Lichtenstern, Benjamin | (1½) | - | Volkov, Evgueni | (2) | ½ - ½ |
| 10 | Santl, Anton | (1) | - | Jovanovic, Momir | (0) | 0 - 1 |
