| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Fichtner, Ewald | (4) | - | Schelle, Artur | (5½) | ½ - ½ |
| 2 | Braun, Thomas, Dr. | (4½) | - | Watzenberger, Stefan | (3½) | ½ - ½ |
| 3 | Höfelsauer, Thomas | (3½) | - | Reinhard, Chetan | (3½) | ½ - ½ |
| 4 | Dichmann, Arno | (3½) | - | Basener, Winfried | (3½) | 0 - 1 |
| 5 | Cuadrado, Guillermo | (3½) | - | Gendler, Juri | (3½) | ½ - ½ |
| 6 | Demir, Bilal | (2½) | - | Czap, Bernard | (3) | ½ - ½ |
| 7 | Brychcy, Felix | (2½) | - | Kainzbauer, Harald | (2½) | 0 - 1 |
| 8 | Volkov, Evgueni | (2½) | - | Azimi, Reza | (2½) | 0 - 1 |
| 9 | Jovanovic, Momir | (1) | - | Guggenberger, Guido | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Santl, Anton | (1) | - | Lichtenstern, Benjamin | (2) | 0 - 1 |
