| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| 1 | 40. | Bladt,Johannes | - | 1. | Schattmann,Alfred | ½ - ½ | ||||||||
| 2 | 2. | Klein,Reinhard | - | 41. | Hödtke,Mark-Munir | 1 - 0 | ||||||||
| 3 | 42. | Rabinovych,Myron | - | 3. | Zohr,Adelbert | 1 - 0 | ||||||||
| 4 | 4. | Utz,Günther | - | 43. | Kellner,Adolf | 1 - 0 | ||||||||
| 5 | 44. | Müller,Liliane | - | 5. | Schönegg,Werner | ½ - ½ | ||||||||
| 6 | 6. | Boehm,Bruno | - | 45. | Novotny,Hans | 1 - 0 | ||||||||
| 7 | 46. | Niedermayr,Arthur | - | 7. | Schröter,Claus | ½ - ½ | ||||||||
| 8 | 8. | Schönfelder,Heinrich | - | 47. | Rodinger,Peter | 1 - 0 | ||||||||
| 9 | 48. | Suttmann,Horst | - | 9. | Niedermaier,Peter | ½ - ½ | ||||||||
| 10 | 10. | Hofmann,Hans-Joachim | - | 49. | Janekovic,Vera | 1 - 0 | ||||||||
| 11 | 50. | Neubauer,Karl Heinz | - | 11. | Kelling,Arno | 0 - 1 | ||||||||
| 12 | 12. | Wirtz,Andy | - | 51. | Schmitt,Gerhard | 1 - 0 | ||||||||
| 13 | 52. | Berger,Siegfried | - | 13. | Wawrinsky,Ludwig | 0 - 1 | ||||||||
| 14 | 14. | Bartenbach,Oliver | - | 53. | Huber,Dorit | 1 - 0 | ||||||||
| 15 | 54. | Hubert,Patrik | - | 15. | Moser,Andreas | ½ - ½ | ||||||||
| 16 | 16. | Simmon,Norbert | - | 55. | Hartmann,Christian | 1 - 0 | ||||||||
| 17 | 56. | Karl,Ludwig | - | 17. | Hiltner,Karlpeter,Dr | 0 - 1 | ||||||||
| 18 | 18. | Trinkl,Andreas | - | 57. | Stegmaier,Erika | 1 - 0 | ||||||||
| 19 | 58. | Köhler,Gerhard | - | 19. | Pavlovic,Branka | 0 - 1 | ||||||||
| 20 | 20. | Tafelmayer,Karl | - | 59. | Gronbach,Karl | 1 - 0 | ||||||||
| 21 | 60. | von Hoeßlin,Ursula | - | 21. | Wedrychowski,Lukas | 0 - 1 | ||||||||
| 22 | 22. | Schulz-Nottar,Wynfri | - | 61. | Hoffmann,Thomas | ½ - ½ | ||||||||
| 23 | 62. | Schmid,Reinhard | - | 23. | Habicht,Oswald | 0 - 1 | ||||||||
| 24 | 24. | Janovsky,Rainer | - | 63. | Milak,Adela | 1 - 0 | ||||||||
| 25 | 64. | Borissow,Helene | - | 25. | Müller,Gerhard | 0 - 1 | ||||||||
| 26 | 26. | Bausch,Jean | - | 65. | Weraach,Jalal | 1 - 0 | ||||||||
| 27 | 66. | Koppenhöfer,Heinz | - | 27. | Glück,Ulrich | 0 - 1 | ||||||||
| 28 | 28. | Greiner,Gregory | - | 67. | Holzberger,Richard | ½ - ½ | ||||||||
| 29 | 68. | Karbyshev,Aleksandr | - | 29. | Wolf,Thomas | ½ - ½ | ||||||||
| 30 | 30. | Hümmler,Thomas | - | 69. | Dirix,Stefan | 0 - 1 | ||||||||
| 31 | 70. | Soliman,Ahmed | - | 31. | Rojas Cano,Christian | 0 - 1 | ||||||||
| 32 | 32. | Heil,Rudolf | - | 71. | Baues,Richard | 1 - 0 | ||||||||
| 33 | 72. | Lusznat,Leonard | - | 33. | Carbonetti,Mario Alb | 1 - 0 | ||||||||
| 34 | 34. | Hornung,Richard | - | 73. | Komarov,Jan | 1 - 0 | ||||||||
| 35 | 74. | Rebien,Inge | - | 35. | Volynskiy,Eduard | 0 - 1 | ||||||||
| 36 | 37. | Haslsperger,Sebastia | - | 75. | Rainer,Daniel | 1 - 0 | ||||||||
| 37 | 76. | Ziegler,Gerhard | - | 38. | Hanan,Bangin | 0 - 1 | ||||||||
| 38 | 39. | Rennenkampff,Jürgen | - | 77. | Engelmann,Joschi | 1 - 0 |
