| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | BuH | BuS | |||||||||||||||
| 1. | Wedrychowski,Lukas | 71s1 | 13w1 | 9s1 | 27w1 | 23s1 | 16w1 | 8s½ | 14w1 | 3s½ | 8.0 | 47.5 | 421.0 | |||||||||||||||
| 2. | Bladt,Johannes | 22w½ | 14s1 | 20w1 | 3w½ | 36s1 | 8w½ | 6s½ | 13w1 | 9s1 | 7.0 | 51.5 | 430.0 | |||||||||||||||
| 3. | Trinkl,Andreas | 57w1 | 38s½ | 44w1 | 2s½ | 34w1 | 5s½ | 22w1 | 9s1 | 1w½ | 7.0 | 50.0 | 414.5 | |||||||||||||||
| 4. | Janovsky,Rainer | 45w1 | 8w½ | 15s1 | 22s1 | 5w½ | 13w0 | 26s1 | 16w1 | 11s1 | 7.0 | 49.0 | 427.5 | |||||||||||||||
| 5. | Niedermayr,Arthur | 37w½ | 31s1 | 17w1 | 35w1 | 4s½ | 3w½ | 14s0 | 28s1 | 15w1 | 6.5 | 49.0 | 407.0 | |||||||||||||||
| 6. | Wirtz,Andy | 50w1 | 44s½ | 25w0 | 38s½ | 63w1 | 34s1 | 2w½ | 24s1 | 14w1 | 6.5 | 42.5 | 391.5 | |||||||||||||||
| 7. | Greiner,Gregory | 51w½ | 42s½ | 72w0 | 45s1 | 49w1 | 15w½ | 19s1 | 17s1 | 22w1 | 6.5 | 41.5 | 393.5 | |||||||||||||||
| 8. | Boehm,Bruno | 60w1 | 4s½ | 21w1 | 33s1 | 18w½ | 2s½ | 1w½ | 11w0 | 27s1 | 6.0 | 52.0 | 403.0 | |||||||||||||||
| 9. | Bartenbach,Oliver | 63w1 | 34s1 | 1w0 | 39s1 | 33w1 | 18s1 | 13s1 | 3w0 | 2w0 | 6.0 | 49.5 | 412.0 | |||||||||||||||
| 10. | Haslsperger,Sebast | 77w1 | 19s0 | 42w½ | 28s1 | 17w½ | 20s½ | 30w1 | 22s½ | 29w1 | 6.0 | 44.0 | 380.5 | |||||||||||||||
| 11. | Müller,Gerhard | 68s1 | 23w0 | 67s1 | 62w1 | 16s0 | 46w1 | 29w1 | 8s1 | 4w0 | 6.0 | 42.5 | 381.5 | |||||||||||||||
| 12. | Carbonetti,Mario A | 46s0 | 41w1 | 54s1 | 13w0 | 26s0 | 50w1 | 45s1 | 23w1 | 36s1 | 6.0 | 40.5 | 370.0 | |||||||||||||||
| 13. | Klein,Reinhard | 64w1 | 1s0 | 60w1 | 12s1 | 27w1 | 4s1 | 9w0 | 2s0 | 20w½ | 5.5 | 51.0 | 395.5 | |||||||||||||||
| 14. | Schönegg,Werner | 62s½ | 2w0 | 58s1 | 55w1 | 35s1 | 19w1 | 5w1 | 1s0 | 6s0 | 5.5 | 49.5 | 400.5 | |||||||||||||||
| 15. | Utz,Günther | 52w1 | 21s½ | 4w0 | 44s1 | 25w½ | 7s½ | 18w1 | 35s1 | 5s0 | 5.5 | 48.5 | 392.0 | |||||||||||||||
| 16. | Hofmann,Hans-Joach | 72w1 | 33s0 | 63w1 | 47s1 | 11w1 | 1s0 | 25w1 | 4s0 | 21w½ | 5.5 | 47.5 | 391.0 | |||||||||||||||
| 17. | Pavlovic,Branka | 41s1 | 18w½ | 5s0 | 56w1 | 10s½ | 43w1 | 24s½ | 7w0 | 38s1 | 5.5 | 46.0 | 382.0 | |||||||||||||||
| 18. | Rennenkampff,Jürge | 66w1 | 17s½ | 28w1 | 19s1 | 8s½ | 9w0 | 15s0 | 33w½ | 35s1 | 5.5 | 45.0 | 404.5 | |||||||||||||||
| 19. | Hiltner,Karlpeter, | 54s1 | 10w1 | 23s½ | 18w0 | 42s1 | 14s0 | 7w0 | 55w1 | 33s1 | 5.5 | 45.0 | 394.5 | |||||||||||||||
| 20. | Moser,Andreas | 58s½ | 70w1 | 2s0 | 48w1 | 24s½ | 10w½ | 42s½ | 43w1 | 13s½ | 5.5 | 42.0 | 397.0 | |||||||||||||||
| 21. | Habicht,Oswald | 74s1 | 15w½ | 8s0 | 30s½ | 57w1 | 55w½ | 23s½ | 26w1 | 16s½ | 5.5 | 42.0 | 393.5 | |||||||||||||||
| 22. | Schattmann,Alfred | 2s½ | 46w1 | 24s1 | 4w0 | 43s1 | 23w1 | 3s0 | 10w½ | 7s0 | 5.0 | 51.5 | 416.0 | |||||||||||||||
| 23. | Schönfelder,Heinri | 48w1 | 11s1 | 19w½ | 25s1 | 1w0 | 22s0 | 21w½ | 12s0 | 52w1 | 5.0 | 49.5 | 389.0 | |||||||||||||||
| 24. | Heil,Rudolf | 65w1 | 28s½ | 22w0 | 31s1 | 20w½ | 37s1 | 17w½ | 6w0 | 30s½ | 5.0 | 44.5 | 375.5 | |||||||||||||||
| 25. | Wolf,Thomas | 73s½ | 58w1 | 6s1 | 23w0 | 15s½ | 36w1 | 16s0 | 30w0 | 42s1 | 5.0 | 44.0 | 385.5 | |||||||||||||||
| 26. | Koppenhöfer,Heinz | 44w0 | 72s0 | 50w1 | 52s1 | 12w1 | 27s1 | 4w0 | 21s0 | 53w1 | 5.0 | 43.5 | 365.0 | |||||||||||||||
| 27. | Tafelmayer,Karl | 75w1 | 43s1 | 29w1 | 1s0 | 13s0 | 26w0 | 62s1 | 42w1 | 8w0 | 5.0 | 43.0 | 398.0 | |||||||||||||||
| 28. | Kelling,Arno | 67s1 | 24w½ | 18s0 | 10w0 | 70s1 | 32w1 | 33s½ | 5w0 | 43s1 | 5.0 | 42.0 | 380.5 | |||||||||||||||
| 29. | Wawrinsky,Ludwig | 59s1 | 47w1 | 27s0 | 43w0 | 62s1 | 53w1 | 11s0 | 48w1 | 10s0 | 5.0 | 41.5 | 368.0 | |||||||||||||||
| 30. | Zohr,Adelbert | 43s0 | 73w½ | 70s1 | 21w½ | 64s1 | 33w½ | 10s0 | 25s1 | 24w½ | 5.0 | 40.0 | 375.0 | |||||||||||||||
| 31. | Niedermaier,Peter | 70s½ | 5w0 | 51s1 | 24w0 | 56s½ | 72/+ | 38w0 | 45s1 | 50w1 | 5.0 | 37.5 | 367.5 | |||||||||||||||
| 32. | Soliman,Ahmed | 34w0 | 50s1 | 43w0 | 60s1 | 39w½ | 28s0 | 52w½ | 64s1 | 47w1 | 5.0 | 37.0 | 355.5 | |||||||||||||||
| 33. | Bausch,Jean | 49w1 | 16w1 | 36s1 | 8w0 | 9s0 | 30s½ | 28w½ | 18s½ | 19w0 | 4.5 | 47.0 | 400.5 | |||||||||||||||
| 34. | Rojas Cano,Christi | 32s1 | 9w0 | 59s1 | 46w1 | 3s0 | 6w0 | 48s0 | 51w½ | 55s1 | 4.5 | 44.5 | 375.5 | |||||||||||||||
| 35. | Schulz-Nottar,Wynf | 42w½ | 51s1 | 38w1 | 5s0 | 14w0 | 61s1 | 55s1 | 15w0 | 18w0 | 4.5 | 43.0 | 390.5 | |||||||||||||||
| 36. | Simmon,Norbert | 56w1 | 39s1 | 33w0 | 72s1 | 2w0 | 25s0 | 64w1 | 38s½ | 12w0 | 4.5 | 42.0 | 378.0 | |||||||||||||||
| 37. | Schröter,Claus | 5s½ | 62w½ | 48s½ | 53w½ | 72s1 | 24w0 | 47s0 | 44s1 | 40w½ | 4.5 | 41.5 | 370.0 | |||||||||||||||
| 38. | Hanan,Bangin | 76s1 | 3w½ | 35s0 | 6w½ | 46s0 | 59w1 | 31s1 | 36w½ | 17w0 | 4.5 | 40.5 | 370.0 | |||||||||||||||
| 39. | Volynskiy,Eduard | 69s1 | 36w0 | 73s1 | 9w0 | 32s½ | 42w0 | 57s0 | 61s1 | 56w1 | 4.5 | 38.0 | 343.5 | |||||||||||||||
| 40. | Lederer,Helmut | 45s0 | 49s0 | 51w1 | 41w1 | 56s½ | 61w½ | 63s1 | 37s½ | 4.5 | 36.0 | 301.0 | ||||||||||||||||
| 41. | Köhler,Gerhard | 17w0 | 12s0 | 65w0 | 75s1 | 40s0 | 58w½ | 70s1 | 60w1 | 59s1 | 4.5 | 34.0 | 332.0 | |||||||||||||||
| 42. | Hoffmann,Thomas | 35s½ | 7w½ | 10s½ | 67w1 | 19w0 | 39s1 | 20w½ | 27s0 | 25w0 | 4.0 | 45.5 | 371.0 | |||||||||||||||
| 43. | Rabinovych,Myron | 30w1 | 27w0 | 32s1 | 29s1 | 22w0 | 17s0 | 53w1 | 20s0 | 28w0 | 4.0 | 45.0 | 377.0 | |||||||||||||||
| 44. | Glück,Ulrich | 26s1 | 6w½ | 3s0 | 15w0 | 59s0 | 70w1 | 46s1 | 37w0 | 51s½ | 4.0 | 42.5 | 378.5 | |||||||||||||||
| 45. | Milak,Adela | 4s0 | 40w1 | 62s0 | 7w0 | 67s1 | 60s1 | 12w0 | 31w0 | 66s1 | 4.0 | 42.0 | 344.5 | |||||||||||||||
| 46. | Lusznat,Leonard | 12w1 | 22s0 | 52w1 | 34s0 | 38w1 | 11s0 | 44w0 | 50s0 | 63w1 | 4.0 | 41.0 | 372.5 | |||||||||||||||
| 47. | Hornung,Richard | 61w1 | 29s0 | 57w1 | 16w0 | 55s0 | 63s1 | 37w1 | 32s0 | 4.0 | 40.5 | 319.0 | ||||||||||||||||
| 48. | Rodinger,Peter | 23s0 | 49w1 | 37w½ | 20s0 | 61w½ | 65s1 | 34w1 | 29s0 | 4.0 | 40.0 | 322.5 | ||||||||||||||||
| 49. | Weraach,Jalal | 33s0 | 48s0 | 40w1 | 59w1 | 7s0 | 62w0 | 58s0 | 67w1 | 64s1 | 4.0 | 37.5 | 348.0 | |||||||||||||||
| 50. | Schmitt,Gerhard | 6s0 | 32w0 | 26s0 | 71w1 | 66s1 | 12s0 | 74w1 | 46w1 | 31s0 | 4.0 | 37.0 | 334.5 | |||||||||||||||
| 51. | Holzberger,Richard | 7s½ | 35w0 | 31w0 | 40s0 | 75w½ | 71s1 | 54w1 | 34s½ | 44w½ | 4.0 | 36.5 | 333.5 | |||||||||||||||
| 52. | Kellner,Adolf | 15s0 | 74w1 | 46s0 | 26w0 | 68s1 | 57w½ | 32s½ | 66w1 | 23s0 | 4.0 | 36.0 | 349.0 | |||||||||||||||
| 53. | Hümmler,Thomas | 55w0 | 75s1 | 56w½ | 37s½ | 65w1 | 29s0 | 43s0 | 58w1 | 26s0 | 4.0 | 34.0 | 351.5 | |||||||||||||||
| 54. | Karl,Ludwig | 19w0 | 66s1 | 12w0 | 65s0 | 76s1 | 64w0 | 51s0 | 69w1 | 68s1 | 4.0 | 30.0 | 309.0 | |||||||||||||||
| 55. | Dirix,Stefan | 53s1 | 64w1 | 14s0 | 47w1 | 21s½ | 35w0 | 19s0 | 34w0 | 3.5 | 42.5 | 335.5 | ||||||||||||||||
| 56. | Hartmann,Christian | 36s0 | 77w1 | 53s½ | 17s0 | 31w½ | 40w½ | 60s½ | 59w½ | 39s0 | 3.5 | 38.5 | 332.5 | |||||||||||||||
| 57. | Stegmaier,Erika | 3s0 | 76w1 | 47s0 | 69w1 | 21s0 | 52s½ | 39w1 | 3.5 | 38.0 | 264.5 | |||||||||||||||||
| 58. | Hubert,Patrik | 20w½ | 25s0 | 14w0 | 70w0 | 69s1 | 41s½ | 49w1 | 53s0 | 61w½ | 3.5 | 37.0 | 339.5 | |||||||||||||||
| 59. | Berger,Siegfried | 29w0 | 61s1 | 34w0 | 49s0 | 44w1 | 38s0 | 65w1 | 56s½ | 41w0 | 3.5 | 36.5 | 345.0 | |||||||||||||||
| 60. | Novotny,Hans | 8s0 | 68w1 | 13s0 | 32w0 | 74s1 | 45w0 | 56w½ | 41s0 | 70s1 | 3.5 | 35.5 | 353.0 | |||||||||||||||
| 61. | Komarov,Jan | 47s0 | 59w0 | 71s1 | 74w1 | 48s½ | 35w0 | 40s½ | 39w0 | 58s½ | 3.5 | 33.5 | 332.0 | |||||||||||||||
| 62. | Müller,Liliane | 14w½ | 37s½ | 45w1 | 11s0 | 29w0 | 49s1 | 27w0 | 3.0 | 42.5 | 297.5 | |||||||||||||||||
| 63. | Huber,Dorit | 9s0 | 69w1 | 16s0 | 76w1 | 6s0 | 47w0 | 68s1 | 40w0 | 46s0 | 3.0 | 37.5 | 343.0 | |||||||||||||||
| 64. | Hödtke,Mark-Munir | 13s0 | 71w1 | 55s0 | 68w1 | 30w0 | 54s1 | 36s0 | 32w0 | 49w0 | 3.0 | 37.0 | 337.0 | |||||||||||||||
| 65. | Baues,Richard | 24s0 | 67w0 | 41s1 | 54w1 | 53s0 | 48w0 | 59s0 | 70w0 | 75s1 | 3.0 | 32.5 | 317.5 | |||||||||||||||
| 66. | Engelmann,Joschi | 18s0 | 54w0 | 68s0 | + | 50w0 | 67w1 | 75s1 | 52s0 | 45w0 | 3.0 | 31.5 | 305.0 | |||||||||||||||
| 67. | Neubauer,Karl Hein | 28w0 | 65s1 | 11w0 | 42s0 | 45w0 | 66s0 | 76w1 | 49s0 | 74w1 | 3.0 | 30.5 | 337.0 | |||||||||||||||
| 68. | Borissow,Helene | 11w0 | 60s0 | 66w1 | 64s0 | 52w0 | 76s1 | 63w0 | 74s1 | 54w0 | 3.0 | 28.0 | 313.5 | |||||||||||||||
| 69. | Rebien,Inge | 39w0 | 63s0 | 75w1 | 57s0 | 58w0 | 74s0 | 71w1 | 54s0 | + | 3.0 | 26.5 | 298.0 | |||||||||||||||
| 70. | Suttmann,Horst | 31w½ | 20s0 | 30w0 | 58s1 | 28w0 | 44s0 | 41w0 | 65s1 | 60w0 | 2.5 | 38.5 | 343.0 | |||||||||||||||
| 71. | von Hoeßlin,Ursula | 1w0 | 64s0 | 61w0 | 50s0 | + | 51w0 | 69s0 | 75w½ | 76w1 | 2.5 | 29.0 | 306.0 | |||||||||||||||
| 72. | Janekovic,Vera | 16s0 | 26w1 | 7s1 | 36w0 | 37w0 | 31/- | 2.0 | 41.0 | 253.5 | ||||||||||||||||||
| 73. | Karbyshev,Aleksand | 25w½ | 30s½ | 39w0 | 76s1 | 2.0 | 33.0 | 153.5 | ||||||||||||||||||||
| 74. | Schmid,Reinhard | 21w0 | 52s0 | 77/+ | 61s0 | 60w0 | 69w1 | 50s0 | 68w0 | 67s0 | 2.0 | 32.0 | 296.0 | |||||||||||||||
| 75. | Gronbach,Karl | 27s0 | 53w0 | 69s0 | 41w0 | 51s½ | + | 66w0 | 71s½ | 65w0 | 2.0 | 29.5 | 294.0 | |||||||||||||||
| 76. | Ziegler,Gerhard | 38w0 | 57s0 | + | 63s0 | 54w0 | 68w0 | 67s0 | 73w0 | 71s0 | 1.0 | 31.5 | 293.5 | |||||||||||||||
| 77. | Rainer,Daniel | 10s0 | 56s0 | 74/- | 0.0 | 27.0 | 114.5 |
