| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | 8. | Schönfelder,Heinrich | (2) | - | 17. | Hiltner,Karlpeter,Dr | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 2 | 20. | Tafelmayer,Karl | (2) | - | 13. | Wawrinsky,Ludwig | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 3 | 14. | Bartenbach,Oliver | (2) | - | 21. | Wedrychowski,Lukas | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 4 | 16. | Simmon,Norbert | (2) | - | 26. | Bausch,Jean | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 5 | 32. | Heil,Rudolf | (1½) | - | 1. | Schattmann,Alfred | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 6 | 4. | Utz,Günther | (1½) | - | 24. | Janovsky,Rainer | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 7 | 6. | Boehm,Bruno | (1½) | - | 23. | Habicht,Oswald | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 8 | 39. | Rennenkampff,Jürgen | (1½) | - | 11. | Kelling,Arno | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 9 | 12. | Wirtz,Andy | (1½) | - | 29. | Wolf,Thomas | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 10 | 40. | Bladt,Johannes | (1½) | - | 15. | Moser,Andreas | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 11 | 18. | Trinkl,Andreas | (1½) | - | 27. | Glück,Ulrich | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 12 | 46. | Niedermayr,Arthur | (1½) | - | 19. | Pavlovic,Branka | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 13 | 22. | Schulz-Nottar,Wynfri | (1½) | - | 38. | Hanan,Bangin | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 14 | 2. | Klein,Reinhard | (1) | - | 45. | Novotny,Hans | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 15 | 47. | Rodinger,Peter | (1) | - | 7. | Schröter,Claus | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 16 | 10. | Hofmann,Hans-Joachim | (1) | - | 53. | Huber,Dorit | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 17 | 50. | Neubauer,Karl Heinz | (1) | - | 25. | Müller,Gerhard | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 18 | 28. | Greiner,Gregory | (1) | - | 49. | Janekovic,Vera | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 19 | 30. | Hümmler,Thomas | (1) | - | 55. | Hartmann,Christian | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 20 | 52. | Berger,Siegfried | (1) | - | 31. | Rojas Cano,Christian | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 21 | 56. | Karl,Ludwig | (1) | - | 33. | Carbonetti,Mario Alb | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 22 | 34. | Hornung,Richard | (1) | - | 57. | Stegmaier,Erika | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 23 | 68. | Karbyshev,Aleksandr | (1) | - | 35. | Volynskiy,Eduard | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 24 | 37. | Haslsperger,Sebastia | (1) | - | 61. | Hoffmann,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 25 | 69. | Dirix,Stefan | (1) | - | 41. | Hödtke,Mark-Munir | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 26 | 70. | Soliman,Ahmed | (1) | - | 42. | Rabinovych,Myron | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 27 | 72. | Lusznat,Leonard | (1) | - | 43. | Kellner,Adolf | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 28 | 44. | Müller,Liliane | (1) | - | 63. | Milak,Adela | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 29 | 48. | Suttmann,Horst | (½) | - | 3. | Zohr,Adelbert | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 30 | 54. | Hubert,Patrik | (½) | - | 5. | Schönegg,Werner | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 31 | 67. | Holzberger,Richard | (½) | - | 9. | Niedermaier,Peter | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 32 | 65. | Weraach,Jalal | (0) | - | 36. | Lederer,Helmut | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 33 | 66. | Koppenhöfer,Heinz | (0) | - | 51. | Schmitt,Gerhard | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 34 | 58. | Köhler,Gerhard | (0) | - | 71. | Baues,Richard | (0) | 0 - 1 | ||||||||||
| 35 | 74. | Rebien,Inge | (0) | - | 59. | Gronbach,Karl | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 36 | 60. | von Hoeßlin,Ursula | (0) | - | 73. | Komarov,Jan | (0) | 0 - 1 | ||||||||||
| 37 | 75. | Rainer,Daniel | (0) | - | 62. | Schmid,Reinhard | (0) | - - + | ||||||||||
| 38 | 64. | Borissow,Helene | (0) | - | 77. | Engelmann,Joschi | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 39 | 76. | Ziegler,Gerhard | (0) | - | 78. | spielfrei | (0) | + - - |
