| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | 6. | Boehm,Bruno | (4½) | - | 21. | Wedrychowski,Lukas | (6) | ½ - ½ | ||||||||||
| 2 | 2. | Klein,Reinhard | (5) | - | 14. | Bartenbach,Oliver | (5) | 0 - 1 | ||||||||||
| 3 | 18. | Trinkl,Andreas | (4½) | - | 1. | Schattmann,Alfred | (4½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 4 | 5. | Schönegg,Werner | (4½) | - | 46. | Niedermayr,Arthur | (4½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 5 | 12. | Wirtz,Andy | (4) | - | 40. | Bladt,Johannes | (4½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 6 | 10. | Hofmann,Hans-Joachim | (4) | - | 29. | Wolf,Thomas | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 7 | 25. | Müller,Gerhard | (4) | - | 13. | Wawrinsky,Ludwig | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 8 | 32. | Heil,Rudolf | (4) | - | 19. | Pavlovic,Branka | (4) | ½ - ½ | ||||||||||
| 9 | 66. | Koppenhöfer,Heinz | (4) | - | 24. | Janovsky,Rainer | (4) | 0 - 1 | ||||||||||
| 10 | 4. | Utz,Günther | (3½) | - | 39. | Rennenkampff,Jürgen | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 11 | 37. | Haslsperger,Sebastia | (3½) | - | 3. | Zohr,Adelbert | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 12 | 8. | Schönfelder,Heinrich | (3½) | - | 23. | Habicht,Oswald | (3½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 13 | 26. | Bausch,Jean | (3½) | - | 11. | Kelling,Arno | (3½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 14 | 61. | Hoffmann,Thomas | (3½) | - | 15. | Moser,Andreas | (3½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 15 | 17. | Hiltner,Karlpeter,Dr | (3½) | - | 28. | Greiner,Gregory | (3½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 16 | 69. | Dirix,Stefan | (3½) | - | 22. | Schulz-Nottar,Wynfri | (3½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 17 | 34. | Hornung,Richard | (3) | - | 7. | Schröter,Claus | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 18 | 9. | Niedermaier,Peter | (3) | - | 38. | Hanan,Bangin | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 19 | 16. | Simmon,Norbert | (3) | - | 41. | Hödtke,Mark-Munir | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 20 | 44. | Müller,Liliane | (3) | - | 20. | Tafelmayer,Karl | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 21 | 42. | Rabinovych,Myron | (3) | - | 30. | Hümmler,Thomas | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 22 | 47. | Rodinger,Peter | (3) | - | 31. | Rojas Cano,Christian | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 23 | 63. | Milak,Adela | (3) | - | 33. | Carbonetti,Mario Alb | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 24 | 72. | Lusznat,Leonard | (3) | - | 27. | Glück,Ulrich | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 25 | 57. | Stegmaier,Erika | (2½) | - | 35. | Volynskiy,Eduard | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 26 | 36. | Lederer,Helmut | (2½) | - | 73. | Komarov,Jan | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 27 | 70. | Soliman,Ahmed | (2½) | - | 43. | Kellner,Adolf | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 28 | 45. | Novotny,Hans | (2) | - | 55. | Hartmann,Christian | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 29 | 51. | Schmitt,Gerhard | (2) | - | 62. | Schmid,Reinhard | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 30 | 52. | Berger,Siegfried | (2) | - | 71. | Baues,Richard | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 31 | 64. | Borissow,Helene | (2) | - | 53. | Huber,Dorit | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 32 | 54. | Hubert,Patrik | (2) | - | 65. | Weraach,Jalal | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 33 | 67. | Holzberger,Richard | (2) | - | 56. | Karl,Ludwig | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 34 | 59. | Gronbach,Karl | (1½) | - | 77. | Engelmann,Joschi | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 35 | 48. | Suttmann,Horst | (1½) | - | 58. | Köhler,Gerhard | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 36 | 50. | Neubauer,Karl Heinz | (1) | - | 76. | Ziegler,Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 37 | 74. | Rebien,Inge | (1) | - | 60. | von Hoeßlin,Ursula | (1) | 1 - 0 |
